Competition nameSGK Kerst 2025
Group 1 - Round 6 - 23-12-2025
Site Start date 23-12-2025
City End date 23-12-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Mathijs Vlam Timon Ensink 1−0
2 Jan Barteling Paul Roomer 1−0
3 Jan Piersma André Buter 0−1
4 Gert Kalkhoven Jaap Baalbergen 0−1
5 Jan van Dam Arno Vrins 1−0
6 Rinus Roskam Jan Rietveld 0−1
7 Sietse Spoelstra Reg Roodzant 0−1
8 Kees Struijk John Beerends 0−1
9 Rob Broertjes Jan Hettema 1−0
10 Albert Erkamp Hans Schoon 0−1
11 Koos Hoogland Koen Monté 1−0
12 Eddy de Wit Han de Jonge 0−1
13 Shawn Malekzada Wim Voet 0−1
14 Ernst Houter John Fokke 0−1
15 Han van Os Brian Jealal 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Mieke Clausen   Pairing alloc bye

Round 6
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Timon Ensink 6 5 0 1 5,0 0 −1 24,0 19,00 0 0
2 Jan Barteling 6 5 0 1 5,0 0 1 23,0 18,00 0 0
3 Mathijs Vlam 6 5 0 1 5,0 2 2 18,5 14,50 0 0
4 André Buter 6 4 1 1 4,5 −2 −2 20,0 13,25 0 0
5 Jaap Baalbergen 6 4 1 1 4,5 0 −1 18,0 12,50 0 0
6 Paul Roomer 6 4 0 2 4,0 −2 −2 22,5 12,50 0 0
7 Jan Rietveld 6 3 2 1 4,0 0 −1 21,0 12,50 0 0
8 Reg Roodzant 6 4 0 2 4,0 0 −1 21,0 12,00 0 0
9 Jan van Dam 6 4 0 2 4,0 0 1 19,0 11,50 0 0
10 John Beerends 6 4 0 2 4,0 0 −2 12,5 8,50 0 0
11 Jan Piersma 6 3 1 2 3,5 0 1 20,5 9,75 0 0
12 Gert Kalkhoven 6 3 1 2 3,5 0 2 19,5 8,75 0 0
13 Sietse Spoelstra 6 3 0 3 3,0 0 1 22,5 9,00 0 0
14 Wim Voet 6 3 0 3 3,0 0 −1 22,0 8,00 0 0
15 Rob Broertjes 6 3 0 3 3,0 0 1 17,5 7,00 0 0
16 Han de Jonge 6 3 0 3 3,0 0 −1 16,5 6,00 0 0
17 Koos Hoogland 5 2 0 3 3,0 1 1 16,0 7,00 0 0
18 Arno Vrins 6 3 0 3 3,0 0 −1 15,5 5,50 0 0
19 Rinus Roskam 6 3 0 3 3,0 2 2 15,0 4,00 0 0
20 Hans Schoon 6 3 0 3 3,0 0 −1 14,5 3,00 0 0
21 John Fokke 6 1 3 2 2,5 0 −1 17,0 5,25 0 0
22 Albert Erkamp 6 2 0 4 2,0 0 1 22,0 7,00 0 0
23 Eddy de Wit 6 2 0 4 2,0 0 1 20,5 4,50 0 0
24 Jan Hettema 6 2 0 4 2,0 0 −1 18,0 3,50 0 0
25 Mieke Clausen 5 1 0 4 2,0 −1 −1 16,0 3,00 0 0
26 Kees Struijk 6 2 0 4 2,0 0 1 14,5 2,00 0 0
27 Brian Jealal 5 1 0 4 2,0 −1 −1 13,5 1,50 0 0
28 Koen Monté 6 2 0 4 2,0 0 −1 12,5 1,00 0 0
29 Shawn Malekzada 5 1 1 3 1,5 1 1 19,5 3,25 0 0
30 Han van Os 5 0 0 5 1,0 1 1 13,5 1,50 0 0
31 Ernst Houter 5 0 0 5 1,0 −1 1 13,0 0,50 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software