Competition nameSGK Kerst 2025
Group 1 - Round 4 - 23-12-2025
Site Start date 23-12-2025
City End date 23-12-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Paul Roomer Reg Roodzant 1−0
2 Jan Piersma Timon Ensink 0−1
3 Albert Erkamp Gert Kalkhoven 0−1
4 André Buter Han de Jonge 1−0
5 Eddy de Wit Mathijs Vlam 0−1
6 Jan Barteling Jan Rietveld 1−0
7 Sietse Spoelstra Rinus Roskam 1−0
8 Shawn Malekzada Jaap Baalbergen 0−1
9 Jan van Dam John Fokke 1−0
10 John Beerends Jan Hettema 1−0
11 Han van Os Koen Monté 0−1
12 Rob Broertjes Wim Voet 0−1
13 Mieke Clausen Arno Vrins 0−1
14 Koos Hoogland Hans Schoon 1−0
15 Kees Struijk Ernst Houter 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Brian Jealal   Pairing alloc bye

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Timon Ensink 4 4 0 0 4,0 0 −1 10,5 10,50 0 0
2 Paul Roomer 4 4 0 0 4,0 0 1 10,0 10,00 0 0
3 Reg Roodzant 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 6,00 0 0
4 Jan Barteling 4 3 0 1 3,0 0 1 9,0 5,00 0 0
5 Gert Kalkhoven 4 3 0 1 3,0 −2 −1 8,5 4,50 0 0
6 Mathijs Vlam 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 0 0
7 André Buter 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 4,00 0 0
8 Sietse Spoelstra 4 3 0 1 3,0 0 1 7,5 5,00 0 0
9 Jaap Baalbergen 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,5 6,00 0 0
10 Jan Piersma 4 2 1 1 2,5 0 1 9,0 4,25 0 0
11 Albert Erkamp 4 2 0 2 2,0 0 1 10,0 4,00 0 0
12 Eddy de Wit 4 2 0 2 2,0 0 1 9,5 2,50 0 0
13 Jan Rietveld 4 1 2 1 2,0 0 −1 9,0 4,00 0 0
14 Wim Voet 4 2 0 2 2,0 0 −2 9,0 3,00 0 0
15 Rinus Roskam 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 1,00 0 0
16 Jan van Dam 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 2,50 0 0
17 Han de Jonge 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 2,00 0 0
18 Arno Vrins 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,50 0 0
19 John Beerends 4 2 0 2 2,0 2 2 5,5 1,50 0 0
20 Koen Monté 4 2 0 2 2,0 0 −1 5,5 0,50 0 0
21 Koos Hoogland 3 1 0 2 2,0 1 1 5,0 2,00 0 0
22 John Fokke 4 0 3 1 1,5 0 −1 8,5 3,25 0 0
23 Shawn Malekzada 3 1 1 1 1,5 1 1 7,5 1,75 0 0
24 Rob Broertjes 4 1 0 3 1,0 0 2 9,5 1,50 0 0
25 Mieke Clausen 4 1 0 3 1,0 0 1 9,0 2,00 0 0
26 Jan Hettema 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,5 1,00 0 0
27 Han van Os 3 0 0 3 1,0 1 1 7,5 0,50 0 0
28 Hans Schoon 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,5 0,00 0 0
29 Kees Struijk 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 0 0
30 Brian Jealal 3 0 0 3 1,0 −1 −1 6,0 0,00 0 0
31 Ernst Houter 4 0 0 4 0,0 −2 −2 6,0 0,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software