Competition nameSGK Kerst 2025
Group 1 - Progress
Site Start date 23-12-2025
City End date 23-12-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jan Barteling 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
2 Timon Ensink 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
3 André Buter 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0
4 Mathijs Vlam 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0
5 Reg Roodzant 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0
6 Jaap Baalbergen 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,0
7 Paul Roomer 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
8 Jan van Dam 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
9 Wim Voet 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
10 Jan Piersma 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
11 Gert Kalkhoven 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5
12 Rob Broertjes 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5
13 Sietse Spoelstra 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
14 Han de Jonge 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0
15 Jan Rietveld 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5
16 Arno Vrins 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5
17 Albert Erkamp 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
18 John Beerends 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0
19 Jan Hettema 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0
20 Rinus Roskam 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
21 Hans Schoon 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
22 Eddy de Wit 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
23 Kees Struijk 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
24 Koos Hoogland 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5
25 John Fokke 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0
26 Mieke Clausen 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
27 Ernst Houter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0
28 Shawn Malekzada 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
29 Koen Monté 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5
30 Brian Jealal 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
31 Han van Os 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0

Generated by Sevilla © JBF Software