Competition nameSGK Kerst 2025
Group 1 - Round 5 - 23-12-2025
Site Start date 23-12-2025
City End date 23-12-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Timon Ensink Paul Roomer 1−0
2 Gert Kalkhoven André Buter ½−½
3 Mathijs Vlam Sietse Spoelstra 1−0
4 Reg Roodzant Jan Barteling 0−1
5 Koen Monté Jan Piersma 0−1
6 Jaap Baalbergen Albert Erkamp 1−0
7 Wim Voet Jan van Dam 0−1
8 Rinus Roskam Eddy de Wit 1−0
9 Han de Jonge John Beerends 0−1
10 Arno Vrins Koos Hoogland 1−0
11 Jan Rietveld Shawn Malekzada 1−0
12 John Fokke Rob Broertjes 0−1
13 Jan Hettema Mieke Clausen 1−0
14 Hans Schoon Han van Os 1−0
15 Brian Jealal Kees Struijk 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Ernst Houter   Pairing alloc bye

Round 5
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Timon Ensink 5 5 0 0 5,0 1 1 17,0 17,00 0 0
2 Paul Roomer 5 4 0 1 4,0 −1 −1 16,5 11,50 0 0
3 Jan Barteling 5 4 0 1 4,0 −1 −1 15,0 10,00 0 0
4 Mathijs Vlam 5 4 0 1 4,0 1 1 11,0 8,00 0 0
5 André Buter 5 3 1 1 3,5 −1 −1 14,5 7,75 0 0
6 Jan Piersma 5 3 1 1 3,5 −1 −1 14,0 8,25 0 0
7 Jaap Baalbergen 5 3 1 1 3,5 1 1 13,5 8,50 0 0
8 Gert Kalkhoven 5 3 1 1 3,5 −1 1 13,0 7,25 0 0
9 Reg Roodzant 5 3 0 2 3,0 1 1 16,0 8,00 0 0
10 Sietse Spoelstra 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,5 8,00 0 0
11 Jan Rietveld 5 2 2 1 3,0 1 1 14,0 7,50 0 0
12 Jan van Dam 5 3 0 2 3,0 −1 −1 12,0 5,50 0 0
13 Rinus Roskam 5 3 0 2 3,0 1 1 10,5 3,50 0 0
14 John Beerends 5 3 0 2 3,0 1 −1 8,5 4,50 0 0
15 Arno Vrins 5 3 0 2 3,0 1 1 8,0 3,00 0 0
16 Wim Voet 5 2 0 3 2,0 1 1 16,0 5,00 0 0
17 Eddy de Wit 5 2 0 3 2,0 −1 −1 15,5 3,50 0 0
18 Albert Erkamp 5 2 0 3 2,0 −1 −1 15,0 5,00 0 0
19 Jan Hettema 5 2 0 3 2,0 1 1 12,5 3,00 0 0
20 Rob Broertjes 5 2 0 3 2,0 −1 −1 11,5 3,00 0 0
21 Koos Hoogland 4 1 0 3 2,0 0 −1 10,5 3,50 0 0
22 Han de Jonge 5 2 0 3 2,0 1 1 10,5 2,00 0 0
23 Koen Monté 5 2 0 3 2,0 1 1 9,5 1,00 0 0
24 Hans Schoon 5 2 0 3 2,0 1 1 9,5 1,00 0 0
25 Kees Struijk 5 2 0 3 2,0 −1 −1 8,5 1,00 0 0
26 John Fokke 5 0 3 2 1,5 1 1 13,5 4,25 0 0
27 Shawn Malekzada 4 1 1 2 1,5 0 −1 13,0 2,75 0 0
28 Mieke Clausen 5 1 0 4 1,0 −1 −1 14,0 2,00 0 0
29 Han van Os 4 0 0 4 1,0 0 −1 10,5 1,00 0 0
30 Brian Jealal 4 0 0 4 1,0 0 1 10,5 0,50 0 0
31 Ernst Houter 4 0 0 4 1,0 −2 −2 9,0 0,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software