SGK Kerst 2024
Group 1 - Round 9 - 14-12-2024
Site Start date 17-12-2024
City End date 17-12-2024
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Ron Möllenkamp Paul Roomer 0−1
2 Mathijs Vlam Jan Meringa 0−1
3 Rinus Roskam André Buter 0−1
4 John Beerends Timon Ensink 1−0
5 Jan Rietveld Jan van Dam ½−½
6 Jan Piersma Gert Kalkhoven 0−1
7 John Fokke Jaap Baalbergen 0−1
8 Albert Erkamp Wim Voet 0−1
9 Arno Vrins Reg Roodzant 1−0
10 Rob Broertjes Koen Monté 1−0
11 Kees Struijk Han de Jonge ½−½
12 Sietse Spoelstra Jan Hettema 1−0
13 Eddy de Wit Koos Hoogland 0−1
14 Hans Schoon Harry Koldijk 1−0
15 Han van Os Mieke Clausen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Sam Kuilboer   Abs with msg

Round 9
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Paul Roomer 9 8 0 1 8,0 1 −1 47,0 42,00 0 0
2 Jan Meringa 9 6 2 1 7,0 −1 −1 47,0 33,25 0 0
3 André Buter 9 5 3 1 6,5 −1 −2 49,5 32,50 0 0
4 John Beerends 9 4 4 1 6,0 1 2 41,0 25,75 0 0
5 Jan van Dam 9 4 3 2 5,5 −1 −1 47,0 26,75 0 0
6 Jaap Baalbergen 9 4 3 2 5,5 −1 −1 45,0 24,50 0 0
7 Gert Kalkhoven 9 5 1 3 5,5 −1 −1 44,5 26,25 0 0
8 Ron Möllenkamp 9 5 1 3 5,5 1 1 44,0 23,25 0 0
9 Mathijs Vlam 9 5 1 3 5,5 1 1 42,0 23,75 0 0
10 Wim Voet 9 5 1 3 5,5 −1 −1 40,5 21,50 0 0
11 Jan Rietveld 9 4 3 2 5,5 1 1 37,5 18,75 0 0
12 Timon Ensink 9 4 2 3 5,0 −1 −1 54,5 30,25 0 0
13 Rinus Roskam 9 5 0 4 5,0 1 1 48,0 21,50 0 0
14 Arno Vrins 9 4 1 4 4,5 1 1 46,5 19,75 0 0
15 Jan Piersma 9 3 3 3 4,5 1 1 42,0 17,50 0 0
16 John Fokke 9 4 1 4 4,5 1 1 40,0 15,75 0 0
17 Rob Broertjes 9 4 1 4 4,5 1 1 38,5 14,75 0 0
18 Sietse Spoelstra 9 4 1 4 4,5 1 1 34,0 13,00 0 0
19 Han de Jonge 9 3 2 4 4,0 −1 −1 41,0 15,00 0 0
20 Koos Hoogland 9 4 0 5 4,0 −1 −2 40,0 16,50 0 0
21 Albert Erkamp 8 3 0 5 4,0 0 1 39,0 13,50 0 0
22 Reg Roodzant 9 3 2 4 4,0 −1 −1 35,0 11,75 0 0
23 Kees Struijk 8 2 2 4 4,0 0 1 32,0 11,00 0 0
24 Hans Schoon 9 2 3 4 3,5 1 2 36,5 12,50 0 0
25 Koen Monté 8 2 1 5 3,5 0 −1 35,0 10,75 0 0
26 Eddy de Wit 9 2 2 5 3,0 1 1 39,5 10,25 0 0
27 Jan Hettema 9 3 0 6 3,0 −1 −1 35,0 7,00 0 0
28 Harry Koldijk 9 2 2 5 3,0 −1 −1 34,5 11,75 0 0
29 Mieke Clausen 9 2 1 6 2,5 −1 −1 36,0 9,00 0 0
30 Han van Os 8 1 0 7 2,0 0 1 35,5 6,50 0 0
31 Sam Kuilboer 4 0 0 4 1,0 0 −1 31,0 3,50 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software