SGK Kerst 2024
Group 1 - Round 3 - 14-12-2024
Site Start date 17-12-2024
City End date 17-12-2024
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Arno Vrins Jan Meringa 0−1
2 Paul Roomer Timon Ensink 0−1
3 Jan Rietveld Gert Kalkhoven 0−1
4 André Buter Jaap Baalbergen ½−½
5 Ron Möllenkamp Jan van Dam 0−1
6 Koos Hoogland Mathijs Vlam 1−0
7 Han de Jonge John Beerends 0−1
8 John Fokke Jan Piersma ½−½
9 Hans Schoon Rob Broertjes ½−½
10 Sam Kuilboer Jan Hettema 0−1
11 Rinus Roskam Han van Os 1−0
12 Sietse Spoelstra Wim Voet 0−1
13 Eddy de Wit Koen Monté 1−0
14 Reg Roodzant Mieke Clausen ½−½
15 Harry Koldijk Kees Struijk ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Albert Erkamp   Pairing alloc bye

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jan Meringa 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,5 5,50 0 0
2 Timon Ensink 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 0 0
3 Gert Kalkhoven 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,0 4,00 0 0
4 Jan van Dam 3 2 1 0 2,5 −1 −1 4,0 3,00 0 0
5 André Buter 3 1 2 0 2,0 1 1 6,0 3,75 0 0
6 Arno Vrins 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 0 0
7 Koos Hoogland 3 2 0 1 2,0 1 1 5,5 2,50 0 0
8 Paul Roomer 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 0 0
9 Jaap Baalbergen 3 1 2 0 2,0 −1 −1 4,5 2,75 0 0
10 Jan Rietveld 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 0 0
11 Rinus Roskam 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 0 0
12 John Beerends 3 1 2 0 2,0 −1 −1 3,5 2,25 0 0
13 Jan Hettema 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 1,00 0 0
14 Hans Schoon 3 0 3 0 1,5 1 1 5,5 2,75 0 0
15 John Fokke 3 1 1 1 1,5 1 1 5,0 1,25 0 0
16 Eddy de Wit 3 1 1 1 1,5 1 1 5,0 1,25 0 0
17 Wim Voet 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,0 1,25 0 0
18 Rob Broertjes 3 1 1 1 1,5 1 −1 4,0 1,25 0 0
19 Jan Piersma 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,0 1,25 0 0
20 Ron Möllenkamp 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 0,50 0 0
21 Han van Os 2 0 0 2 1,0 0 −1 5,0 1,00 0 0
22 Han de Jonge 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 0,50 0 0
23 Reg Roodzant 3 0 2 1 1,0 1 1 4,5 1,25 0 0
24 Mathijs Vlam 3 1 0 2 1,0 1 −1 4,5 0,50 0 0
25 Sam Kuilboer 2 0 0 2 1,0 0 1 4,0 0,50 0 0
26 Albert Erkamp 2 0 0 2 1,0 −2 −2 2,5 0,00 0 0
27 Sietse Spoelstra 3 0 1 2 0,5 1 1 5,0 0,25 0 0
28 Harry Koldijk 3 0 1 2 0,5 −1 1 4,5 0,25 0 0
29 Mieke Clausen 3 0 1 2 0,5 −1 −1 4,0 0,50 0 0
30 Kees Struijk 3 0 1 2 0,5 −1 −1 3,5 0,25 0 0
31 Koen Monté 3 0 1 2 0,5 −1 −1 3,5 0,25 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software