SGK Kerst 2024
Group 1 - Round 5 - 14-12-2024
Site Start date 17-12-2024
City End date 17-12-2024
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Jan Meringa Timon Ensink ½−½
2 André Buter John Beerends 1−0
3 Gert Kalkhoven Rinus Roskam 0−1
4 Paul Roomer Wim Voet 1−0
5 Jan van Dam John Fokke 1−0
6 Rob Broertjes Arno Vrins 0−1
7 Jan Rietveld Jan Hettema 1−0
8 Reg Roodzant Mathijs Vlam 0−1
9 Ron Möllenkamp Koos Hoogland 1−0
10 Han de Jonge Jaap Baalbergen ½−½
11 Koen Monté Jan Piersma 0−1
12 Hans Schoon Mieke Clausen 0−1
13 Eddy de Wit Harry Koldijk ½−½
14 Albert Erkamp Sam Kuilboer 1−0
15 Sietse Spoelstra Han van Os 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Kees Struijk   Pairing alloc bye

Round 5
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Timon Ensink 5 4 1 0 4,5 −1 −1 18,5 16,25 0 0
2 Jan Meringa 5 4 1 0 4,5 1 2 15,0 12,75 0 0
3 Paul Roomer 5 4 0 1 4,0 1 1 14,5 10,00 0 0
4 André Buter 5 3 2 0 4,0 1 1 13,5 10,50 0 0
5 Rinus Roskam 5 4 0 1 4,0 1 −1 12,0 7,50 0 0
6 Jan van Dam 5 3 1 1 3,5 −1 1 16,5 10,00 0 0
7 Gert Kalkhoven 5 3 0 2 3,0 −1 1 15,5 7,00 0 0
8 Arno Vrins 5 3 0 2 3,0 −1 −2 15,0 7,50 0 0
9 John Beerends 5 2 2 1 3,0 −1 −1 13,0 7,25 0 0
10 Ron Möllenkamp 5 3 0 2 3,0 1 1 12,0 4,00 0 0
11 Jan Rietveld 5 3 0 2 3,0 1 1 11,5 4,50 0 0
12 Mathijs Vlam 5 3 0 2 3,0 1 −1 10,0 5,00 0 0
13 Jaap Baalbergen 5 1 3 1 2,5 −1 −1 14,0 6,00 0 0
14 Han de Jonge 5 2 1 2 2,5 1 1 13,0 5,25 0 0
15 John Fokke 5 2 1 2 2,5 1 −1 12,0 4,25 0 0
16 Rob Broertjes 5 2 1 2 2,5 1 1 11,5 3,75 0 0
17 Jan Piersma 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,5 3,75 0 0
18 Wim Voet 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,0 4,00 0 0
19 Mieke Clausen 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,0 3,50 0 0
20 Koos Hoogland 5 2 0 3 2,0 −1 −2 15,5 5,50 0 0
21 Eddy de Wit 5 1 2 2 2,0 1 1 13,0 3,25 0 0
22 Jan Hettema 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 2,50 0 0
23 Reg Roodzant 5 1 2 2 2,0 1 1 11,5 3,25 0 0
24 Harry Koldijk 5 1 2 2 2,0 −1 −1 9,5 3,00 0 0
25 Albert Erkamp 4 1 0 3 2,0 0 2 9,5 1,50 0 0
26 Hans Schoon 5 0 3 2 1,5 1 1 13,0 4,00 0 0
27 Kees Struijk 4 0 1 3 1,5 −2 −2 12,0 1,50 0 0
28 Koen Monté 4 0 1 3 1,5 0 1 9,5 1,75 0 0
29 Sietse Spoelstra 5 1 1 3 1,5 1 1 9,0 1,00 0 0
30 Han van Os 4 0 0 4 1,0 0 −1 12,5 2,00 0 0
31 Sam Kuilboer 4 0 0 4 1,0 0 −1 10,5 1,50 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software