SGK Kerst 2024
Group 1 - Round 4 - 14-12-2024
Site Start date 17-12-2024
City End date 17-12-2024
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Timon Ensink Gert Kalkhoven 1−0
2 Jan Meringa Jan van Dam 1−0
3 John Beerends Arno Vrins 1−0
4 Jan Hettema André Buter 0−1
5 Jaap Baalbergen Paul Roomer 0−1
6 Rinus Roskam Jan Rietveld 1−0
7 John Fokke Koos Hoogland 1−0
8 Wim Voet Hans Schoon 1−0
9 Jan Piersma Rob Broertjes 0−1
10 Mathijs Vlam Eddy de Wit 1−0
11 Sam Kuilboer Ron Möllenkamp 0−1
12 Han van Os Reg Roodzant 0−1
13 Albert Erkamp Han de Jonge 0−1
14 Harry Koldijk Sietse Spoelstra 1−0
15 Mieke Clausen Kees Struijk 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Koen Monté   Pairing alloc bye

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Timon Ensink 4 4 0 0 4,0 0 1 11,0 11,00 0 0
2 Jan Meringa 4 4 0 0 4,0 0 1 8,0 8,00 0 0
3 Paul Roomer 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 6,00 0 0
4 Gert Kalkhoven 4 3 0 1 3,0 −2 −2 9,0 5,00 0 0
5 André Buter 4 2 2 0 3,0 0 −1 8,0 5,75 0 0
6 John Beerends 4 2 2 0 3,0 0 1 7,5 5,75 0 0
7 Rinus Roskam 4 3 0 1 3,0 2 2 7,0 3,00 0 0
8 Jan van Dam 4 2 1 1 2,5 −2 −2 11,0 5,50 0 0
9 John Fokke 4 2 1 1 2,5 2 2 7,5 3,75 0 0
10 Rob Broertjes 4 2 1 1 2,5 0 −2 6,5 2,75 0 0
11 Wim Voet 4 2 1 1 2,5 0 1 5,5 2,75 0 0
12 Koos Hoogland 4 2 0 2 2,0 0 −1 11,0 4,50 0 0
13 Arno Vrins 4 2 0 2 2,0 0 −1 11,0 4,00 0 0
14 Jaap Baalbergen 4 1 2 1 2,0 0 1 9,5 4,25 0 0
15 Jan Rietveld 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 0 0
16 Han de Jonge 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,00 0 0
17 Ron Möllenkamp 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 1,00 0 0
18 Reg Roodzant 4 1 2 1 2,0 0 −1 7,0 2,75 0 0
19 Jan Hettema 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 0 0
20 Mathijs Vlam 4 2 0 2 2,0 2 1 6,0 2,00 0 0
21 Hans Schoon 4 0 3 1 1,5 0 −1 10,0 3,75 0 0
22 Eddy de Wit 4 1 1 2 1,5 0 −1 9,5 2,25 0 0
23 Jan Piersma 4 1 1 2 1,5 0 1 8,5 1,75 0 0
24 Mieke Clausen 4 1 1 2 1,5 0 1 7,5 1,50 0 0
25 Harry Koldijk 4 1 1 2 1,5 0 2 5,0 0,75 0 0
26 Koen Monté 3 0 1 2 1,5 −1 −1 5,0 0,75 0 0
27 Han van Os 3 0 0 3 1,0 1 1 8,5 1,50 0 0
28 Sam Kuilboer 3 0 0 3 1,0 1 2 7,5 1,00 0 0
29 Albert Erkamp 3 0 0 3 1,0 −1 1 6,0 0,50 0 0
30 Kees Struijk 4 0 1 3 0,5 −2 −2 8,0 0,75 0 0
31 Sietse Spoelstra 4 0 1 3 0,5 0 −1 8,0 0,50 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software