Kerst snelschaak SGK 2023
Group 1 - Round 7 - 19-12-2023
Site Start date 19-12-2023
City End date 19-12-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Ron Möllenkamp André Buter 0−1
2 Paul Roomer John Beerends 1−0
3 Arnold Koorn Danny Stoop 0−1
4 Wim Voet Arno Vrins 1−0
5 Sietse Spoelstra Rinus Roskam 0−1
6 Mardo Ruiter Jaap Baalbergen 1−0
7 Gert Kalkhoven Reg Roodzant 1−0
8 Jan van Dam Koos Hoogland 1−0
9 Koen Monté Eddy de Wit 0−1
10 Jan Meringa Albert Erkamp 1−0
11 Hans Schoon John Fokke ½−½
12 Mieke Clausen Jan Rietveld ½−½
13 Jan Piersma Jan Hettema 0−1
14 Han de Jonge Shawn Malekzada 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Han van Os   Abs with msg
2 Sam Kuilboer   Abs with msg
3 Rob Broertjes   Pairing alloc bye

Round 7
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 André Buter 7 5 2 0 6,0 −1 −1 27,5 22,75 0 0
2 Paul Roomer 7 5 1 1 5,5 −1 1 28,5 21,50 0 0
3 Danny Stoop 7 5 1 1 5,5 −1 −1 27,0 20,25 0 0
4 John Beerends 7 5 0 2 5,0 −1 −1 29,0 19,50 0 0
5 Ron Möllenkamp 7 5 0 2 5,0 1 1 28,5 18,50 0 0
6 Wim Voet 7 5 0 2 5,0 1 2 27,5 18,50 0 0
7 Rinus Roskam 7 5 0 2 5,0 −1 −1 25,0 15,00 0 0
8 Mardo Ruiter 7 4 1 2 4,5 1 1 20,5 13,75 0 0
9 Arnold Koorn 7 4 0 3 4,0 1 1 31,5 15,00 0 0
10 Jan van Dam 7 3 2 2 4,0 1 1 30,0 14,25 0 0
11 Jan Meringa 7 4 0 3 4,0 1 1 29,0 13,50 0 0
12 Arno Vrins 6 3 0 3 4,0 0 −1 25,0 12,50 0 0
13 Gert Kalkhoven 7 4 0 3 4,0 1 1 24,5 10,50 0 0
14 Eddy de Wit 6 3 0 3 4,0 0 −1 21,5 8,50 0 0
15 Sietse Spoelstra 7 2 3 2 3,5 1 1 29,0 12,00 0 0
16 Reg Roodzant 7 3 1 3 3,5 1 −1 27,0 10,75 0 0
17 Jaap Baalbergen 7 2 3 2 3,5 −1 −1 23,5 9,50 0 0
18 John Fokke 7 2 2 3 3,0 −1 −1 28,5 9,25 0 0
19 Hans Schoon 7 2 2 3 3,0 1 1 23,5 7,00 0 0
20 Han de Jonge 7 3 0 4 3,0 1 1 23,5 6,00 0 0
21 Jan Rietveld 7 2 2 3 3,0 −1 −1 21,5 7,75 0 0
22 Koen Monté 7 3 0 4 3,0 1 1 21,5 6,50 0 0
23 Rob Broertjes 6 2 0 4 3,0 0 1 21,0 7,50 0 0
24 Jan Hettema 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,0 7,00 0 0
25 Koos Hoogland 7 3 0 4 3,0 −1 −1 17,0 4,50 0 0
26 Mieke Clausen 7 2 1 4 2,5 1 1 27,5 6,50 0 0
27 Albert Erkamp 7 2 1 4 2,5 −1 −1 21,0 4,75 0 0
28 Jan Piersma 6 1 0 5 2,0 0 1 24,5 5,50 0 0
29 Shawn Malekzada 6 0 1 5 1,5 0 −1 19,5 1,75 0 0
30 Sam Kuilboer 5 0 1 4 1,5 −1 −1 17,0 2,00 0 0
31 Han van Os 5 0 0 5 1,0 −1 −1 19,0 2,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software