Kerst snelschaak SGK 2023
Group 1 - Round 4 - 19-12-2023
Site Start date 19-12-2023
City End date 19-12-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Wim Voet Arnold Koorn 0−1
2 Danny Stoop Reg Roodzant 1−0
3 André Buter Mieke Clausen 1−0
4 Paul Roomer John Fokke 1−0
5 Ron Möllenkamp Han de Jonge 1−0
6 Jan Piersma Jan van Dam 0−1
7 Jaap Baalbergen Jan Meringa 0−1
8 John Beerends Rinus Roskam 1−0
9 Jan Rietveld Sietse Spoelstra 0−1
10 Jan Hettema Gert Kalkhoven 0−1
11 Rob Broertjes Han van Os 1−0
12 Koos Hoogland Arno Vrins 0−1
13 Koen Monté Mardo Ruiter 0−1
14 Sam Kuilboer Hans Schoon 0−1
15 Albert Erkamp Shawn Malekzada 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Eddy de Wit   Pairing alloc bye

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arnold Koorn 4 4 0 0 4,0 0 −1 7,5 7,50 0 0
2 Danny Stoop 4 3 1 0 3,5 0 1 10,0 8,75 0 0
3 André Buter 4 3 1 0 3,5 0 1 9,5 8,00 0 0
4 Jan Meringa 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,5 7,00 0 0
5 Jan van Dam 4 2 2 0 3,0 0 −1 10,0 7,25 0 0
6 Paul Roomer 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 6,00 0 0
7 Wim Voet 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 4,00 0 0
8 Ron Möllenkamp 4 3 0 1 3,0 0 1 7,5 4,50 0 0
9 John Beerends 4 3 0 1 3,0 0 1 7,0 4,00 0 0
10 Sietse Spoelstra 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,5 4,25 0 0
11 Reg Roodzant 4 2 1 1 2,5 0 −1 7,5 3,00 0 0
12 Han de Jonge 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 3,50 0 0
13 Jaap Baalbergen 4 1 2 1 2,0 0 1 9,0 3,25 0 0
14 Rinus Roskam 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 3,00 0 0
15 John Fokke 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 2,50 0 0
16 Gert Kalkhoven 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 2,50 0 0
17 Mieke Clausen 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 2,00 0 0
18 Rob Broertjes 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 0 0
19 Jan Piersma 3 1 0 2 2,0 1 2 7,0 2,00 0 0
20 Arno Vrins 3 1 0 2 2,0 −1 −2 6,5 2,50 0 0
21 Hans Schoon 4 1 1 2 1,5 0 −1 8,0 1,25 0 0
22 Jan Rietveld 4 1 1 2 1,5 0 1 6,5 1,25 0 0
23 Albert Erkamp 4 1 1 2 1,5 0 1 6,0 1,25 0 0
24 Mardo Ruiter 4 1 1 2 1,5 0 −1 5,5 1,75 0 0
25 Jan Hettema 4 1 0 3 1,0 0 1 8,5 1,50 0 0
26 Koen Monté 4 1 0 3 1,0 0 1 8,0 0,50 0 0
27 Eddy de Wit 3 0 0 3 1,0 1 1 7,5 0,00 0 0
28 Koos Hoogland 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,50 0 0
29 Han van Os 3 0 0 3 1,0 −1 −2 4,5 0,50 0 0
30 Sam Kuilboer 4 0 1 3 0,5 0 1 8,0 0,25 0 0
31 Shawn Malekzada 4 0 1 3 0,5 0 −1 7,0 0,25 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software