Kerst snelschaak SGK 2023
Group 1 - Round 2 - 19-12-2023
Site Start date 19-12-2023
City End date 19-12-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Danny Stoop Sietse Spoelstra ½−½
2 Koen Monté Arnold Koorn 0−1
3 André Buter Jan van Dam ½−½
4 Rob Broertjes Jan Meringa 0−1
5 Paul Roomer Gert Kalkhoven 1−0
6 Jaap Baalbergen Reg Roodzant ½−½
7 Arno Vrins Rinus Roskam 0−1
8 Wim Voet Hans Schoon 1−0
9 Jan Rietveld John Fokke 0−1
10 Jan Hettema Mardo Ruiter 1−0
11 Sam Kuilboer Mieke Clausen 0−1
12 Ron Möllenkamp Shawn Malekzada 1−0
13 John Beerends Eddy de Wit 1−0
14 Koos Hoogland Han van Os 1−0
15 Albert Erkamp Han de Jonge 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Piersma   Pairing alloc bye

Round 2
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Paul Roomer 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 0 0
2 Jan Meringa 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 0 0
3 Arnold Koorn 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 0 0
4 Rinus Roskam 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 0 0
5 Wim Voet 2 2 0 0 2,0 0 1 0,5 0,50 0 0
6 Danny Stoop 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 0 0
7 Jan van Dam 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 0 0
8 Sietse Spoelstra 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 0 0
9 André Buter 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 0 0
10 Reg Roodzant 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 0 0
11 Jaap Baalbergen 2 1 1 0 1,5 0 1 1,5 0,75 0 0
12 Arno Vrins 1 0 0 1 1,0 1 1 2,5 0,50 0 0
13 John Fokke 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,50 0 0
14 Mieke Clausen 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
15 Ron Möllenkamp 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 0 0
16 Rob Broertjes 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 0 0
17 Gert Kalkhoven 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
18 Koen Monté 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 0 0
19 Jan Piersma 1 0 0 1 1,0 −1 −1 2,0 0,00 0 0
20 Jan Hettema 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 0 0
21 Koos Hoogland 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 0 0
22 Han de Jonge 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 0 0
23 John Beerends 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 0 0
24 Hans Schoon 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,25 0 0
25 Jan Rietveld 2 0 1 1 0,5 0 1 1,5 0,25 0 0
26 Eddy de Wit 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 0 0
27 Sam Kuilboer 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 0 0
28 Shawn Malekzada 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 0 0
29 Mardo Ruiter 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
30 Albert Erkamp 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 0 0
31 Han van Os 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software