Kerst snelschaak SGK 2023
Group 1 - Round 3 - 19-12-2023
Site Start date 19-12-2023
City End date 19-12-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakgroep Koedijk Arbiters

Nr. White Black Result
1 Arnold Koorn Paul Roomer 1−0
2 Rinus Roskam Wim Voet 0−1
3 Jan Meringa Danny Stoop 0−1
4 Jan van Dam Jaap Baalbergen ½−½
5 Sietse Spoelstra André Buter 0−1
6 Reg Roodzant Jan Hettema 1−0
7 John Fokke Koen Monté 1−0
8 Mieke Clausen Arno Vrins 1−0
9 Gert Kalkhoven Ron Möllenkamp 0−1
10 Han de Jonge Rob Broertjes 1−0
11 Jan Piersma Koos Hoogland 1−0
12 Hans Schoon John Beerends 0−1
13 Eddy de Wit Jan Rietveld 0−1
14 Shawn Malekzada Sam Kuilboer ½−½
15 Mardo Ruiter Albert Erkamp ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Han van Os   Pairing alloc bye

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arnold Koorn 3 3 0 0 3,0 1 1 3,5 3,50 0 0
2 Wim Voet 3 3 0 0 3,0 −1 −1 2,5 2,50 0 0
3 Danny Stoop 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,5 4,75 0 0
4 André Buter 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,5 4,50 0 0
5 Reg Roodzant 3 2 1 0 2,5 1 1 4,0 3,00 0 0
6 Jan van Dam 3 1 2 0 2,0 1 1 6,5 4,25 0 0
7 Paul Roomer 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,0 3,00 0 0
8 Jan Meringa 3 2 0 1 2,0 1 1 5,5 3,00 0 0
9 Jaap Baalbergen 3 1 2 0 2,0 −1 −1 5,0 2,75 0 0
10 John Fokke 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,50 0 0
11 Rinus Roskam 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 0 0
12 Han de Jonge 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,50 0 0
13 Ron Möllenkamp 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,50 0 0
14 Jan Piersma 2 1 0 1 2,0 0 1 3,5 1,50 0 0
15 Mieke Clausen 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 0 0
16 John Beerends 3 2 0 1 2,0 −1 −1 2,5 0,50 0 0
17 Sietse Spoelstra 3 1 1 1 1,5 1 1 6,0 2,25 0 0
18 Jan Rietveld 3 1 1 1 1,5 −1 −1 2,5 0,25 0 0
19 Koen Monté 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 0,50 0 0
20 Arno Vrins 2 0 0 2 1,0 0 −1 5,0 1,00 0 0
21 Jan Hettema 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 0 0
22 Rob Broertjes 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 0 0
23 Koos Hoogland 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 0 0
24 Gert Kalkhoven 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,50 0 0
25 Han van Os 2 0 0 2 1,0 0 −1 2,0 0,00 0 0
26 Hans Schoon 3 0 1 2 0,5 1 1 6,5 0,75 0 0
27 Sam Kuilboer 3 0 1 2 0,5 −1 −1 5,5 0,25 0 0
28 Shawn Malekzada 3 0 1 2 0,5 1 1 4,5 0,25 0 0
29 Albert Erkamp 3 0 1 2 0,5 −1 −1 3,5 0,25 0 0
30 Mardo Ruiter 3 0 1 2 0,5 1 1 2,5 0,25 0 0
31 Eddy de Wit 3 0 0 3 0,0 1 1 6,5 0,00 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software