Seizoen volmaken 2025
Group 1 - Round 4 - 10-6-2025
Site Start date 20-5-2025
City End date 24-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Rinus Roskam Gert Kaklhoven 0−1
2 Mathijs Vlam John Beerends 1−0
3 Jaap Baalbergen Eddy de Wit 1−0
4 Paul Roomer Rob Broertjes ½−½
5 Jan Hettema Reg Roodzant 0−1
6 Timon Ensink Koos Hoogland 1−0
7 Jan van Dam Shawn Malekzada 1−0
8 John Fokke Koen Monté ½−½
9 Mieke Clausen Brian Jealal 1−0
10 Han van Os Ernst Houter 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Barteling   Abs with msg
2 André Buter   Abs with msg
3 Albert Erkamp   Abs with msg
4 Harry Koldijk   Abs with msg
5 Jan Rietveld   Abs with msg
6 Hans Schoon   Abs with msg
7 Sietse Spoelstra   Abs with msg
8 Kees Struijk   Abs with msg
9 Wim Voet   Abs no msg
10 Sam Kuilboer   Abs for club
11 Han de Jonge   Abs for club
12 Hans de Jong   Manual pairing bye

Round 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Gert Kaklhoven 1 1 0 0 239,0 60,0 60,0 −1 −1 1873 2591 1865
2 Mathijs Vlam 1 1 0 0 223,0 59,0 56,0 1 1 1767 2509 1758
3 Hans de Jong 0 0 0 0 212,7 58,0 58,0 0 0 1851 1851
4 Jaap Baalbergen 2 2 0 0 195,0 57,0 51,0 0 1 1788 2438 1775
5 Jan Barteling 0 0 0 0 190,0 56,0 57,0 0 0 1810 1810
6 Han de Jonge 0 0 0 0 183,3 55,0 50,0 0 0 1551 1551
7 Harry Koldijk 0 0 0 0 180,0 54,0 54,0 0 0 1611 1611
8 Rinus Roskam 3 1 1 1 169,8 53,0 59,0 1 1 1789 1770 1791
9 Timon Ensink 2 2 0 0 165,0 52,0 43,0 0 1 1462 2406 1433
10 André Buter 0 0 0 0 159,0 51,0 53,0 0 0 1902 1902
11 John Beerends 3 1 1 1 158,2 50,0 55,0 −1 −1 1714 1764 1709
12 Reg Roodzant 3 2 1 0 155,8 49,0 46,0 1 −1 1673 1940 1652
13 Hans Schoon 2 1 1 0 151,5 48,0 47,0 0 −1 1449 1646 1439
14 Eddy de Wit 2 1 0 1 151,3 47,0 52,0 0 −1 1612 1723 1606
15 Rob Broertjes 4 1 3 0 150,5 46,0 49,0 0 −2 1689 1792 1677
16 Jan van Dam 3 1 2 0 141,5 45,0 42,0 1 1 1877 1671 1883
17 Paul Roomer 3 1 2 0 139,5 44,0 48,0 −1 1 1881 1864 1882
18 Kees Struijk 3 2 0 1 115,3 43,0 40,0 −1 −1 1628 1483 1634
19 Koos Hoogland 4 1 2 1 113,0 42,0 45,0 0 −1 1601 1602 1602
20 Sietse Spoelstra 3 1 1 1 111,2 41,0 41,0 −1 −1 1666 1624 1669
21 Wim Voet 2 1 0 1 108,3 40,0 44,0 0 1 1739 1800 1735
22 John Fokke 4 1 2 1 107,5 39,0 37,0 0 1 1718 1454 1742
23 Mieke Clausen 4 2 0 2 103,0 38,0 34,0 2 2 1595 1453 1610
24 Koen Monté 2 0 1 1 102,5 37,0 36,0 −2 −2 1467 1485 1466
25 Albert Erkamp 0 0 0 0 101,3 36,0 38,0 0 0 1515 1515
26 Shawn Malekzada 2 0 0 2 91,0 35,0 39,0 0 −1 1164 861 1168
27 Han van Os 2 1 0 1 91,0 34,0 31,0 0 1 1295 1310 1294
28 Sam Kuilboer 3 1 0 2 84,3 33,0 32,0 1 1 1417 1401 1420
29 Jan Rietveld 1 0 0 1 70,0 32,0 35,0 −1 −1 1797 935 1809
30 Brian Jealal 2 0 0 2 66,0 31,0 33,0 0 −1 1232 822 1236
31 Jan Hettema 4 0 1 3 52,5 30,0 30,0 2 1 1642 1347 1671
32 Ernst Houter 3 0 0 3 38,7 29,0 29,0 −1 −1 1190 757 1200

Generated by Sevilla © JBF Software