Seizoen volmaken 2025
Group 1 - Round 3 - 3-6-2025
Site Start date 20-5-2025
City End date 24-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 John Beerends Rinus Roskam ½−½
2 Reg Roodzant Rob Broertjes ½−½
3 Koos Hoogland Jan van Dam ½−½
4 Eddy de Wit Jan Hettema 1−0
5 Wim Voet Jan Rietveld 1−0
6 Shawn Malekzada Hans Schoon 0−1
7 Mieke Clausen Timon Ensink 0−1
8 Sam Kuilboer Sietse Spoelstra 0−1
9 Brian Jealal Kees Struijk 0−1
10 Ernst Houter John Fokke 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Albert Erkamp   Abs with msg
2 Paul Roomer   Abs with msg
3 Gert Kaklhoven   Abs for club
4 Jan Barteling   Abs for club
5 Jaap Baalbergen   Abs for club
6 Mathijs Vlam   Abs for club
7 Hans de Jong   Abs for club
8 André Buter   Abs for club
9 Han van Os   Abs for club
10 Harry Koldijk   Abs for club
11 Koen Monté   Abs for club
12 Han de Jonge   Abs for club

Round 3
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Gert Kaklhoven 0 0 0 0 177,0 60,0 59,0 0 0 1865 1865
2 Rinus Roskam 2 1 1 0 173,0 59,0 60,0 0 −1 1797 1913 1791
3 Hans de Jong 0 0 0 0 171,0 58,0 57,0 0 0 1851 1851
4 Jan Barteling 0 0 0 0 168,0 57,0 56,0 0 0 1810 1810
5 Mathijs Vlam 0 0 0 0 159,0 56,0 53,0 0 0 1758 1758
6 John Beerends 2 1 1 0 158,7 55,0 58,0 0 1 1722 1957 1709
7 Harry Koldijk 0 0 0 0 153,0 54,0 51,0 0 0 1611 1611
8 André Buter 0 0 0 0 144,0 53,0 54,0 0 0 1902 1902
9 Eddy de Wit 1 1 0 0 142,7 52,0 47,0 1 1 1618 2471 1606
10 Jaap Baalbergen 1 1 0 0 136,0 51,0 50,0 −1 −1 1782 2469 1775
11 Han de Jonge 0 0 0 0 135,0 50,0 45,0 0 0 1551 1551
12 Rob Broertjes 3 1 2 0 134,5 49,0 52,0 1 −1 1684 1764 1677
13 Paul Roomer 2 1 1 0 129,3 48,0 55,0 −2 −2 1887 1968 1882
14 Hans Schoon 2 1 1 0 126,3 47,0 41,0 0 −1 1449 1646 1439
15 Reg Roodzant 2 1 1 0 126,3 46,0 49,0 2 2 1662 1846 1652
16 Koos Hoogland 3 1 2 0 124,5 45,0 48,0 1 2 1616 1778 1602
17 Wim Voet 2 1 0 1 116,3 44,0 44,0 0 1 1739 1800 1735
18 Timon Ensink 1 1 0 0 116,0 43,0 38,0 −1 −1 1448 2410 1433
19 Jan van Dam 2 0 2 0 112,8 42,0 46,0 0 −1 1876 1742 1883
20 Sietse Spoelstra 3 1 1 1 99,0 41,0 36,0 −1 −1 1666 1624 1669
21 Kees Struijk 3 2 0 1 99,0 40,0 35,0 −1 −1 1628 1483 1634
22 Shawn Malekzada 1 0 0 1 98,0 39,0 42,0 1 1 1165 639 1168
23 Albert Erkamp 0 0 0 0 91,0 38,0 39,0 0 0 1515 1515
24 John Fokke 3 1 1 1 82,5 37,0 32,0 −1 −2 1725 1449 1742
25 Koen Monté 1 0 0 1 72,3 36,0 31,0 −1 −1 1460 810 1466
26 Jan Rietveld 1 0 0 1 71,7 35,0 43,0 −1 −1 1797 935 1809
27 Mieke Clausen 3 1 0 2 71,0 34,0 40,0 1 1 1593 1405 1610
28 Brian Jealal 1 0 0 1 68,0 33,0 34,0 1 1 1234 834 1236
29 Sam Kuilboer 3 1 0 2 66,0 32,0 37,0 1 1 1417 1401 1420
30 Han van Os 1 0 0 1 58,0 31,0 29,0 −1 −1 1287 620 1294
31 Jan Hettema 3 0 1 2 57,0 30,0 33,0 1 −1 1653 1417 1671
32 Ernst Houter 2 0 0 2 40,0 29,0 30,0 0 1 1198 888 1200

Generated by Sevilla © JBF Software