Seizoen volmaken 2026
Group 1 - Ronde 1 - 12-5-2026
Site Start date 12-5-2026
City End date 30-6-2026
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Jan Rietveld Paul Roomer 0−1
2 Eddy de Wit John Fokke ½−½
3 Sam Kuilboer Albert Erkamp 0−1
4 Brian Jealal Ernst Houter 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 André Buter   Abs with msg
2 Mieke Clausen   Abs with msg
3 Jan van Dam   Abs with msg
4 Harry Koldijk   Abs with msg
5 Reg Roodzant   Abs with msg
6 Mathijs Vlam   Abs for club
7 Gert Kaklhoven   Abs for club
8 John Beerends   Abs for club
9 Hans de Jong   Abs for club
10 Jan Piersma   Abs for club
11 Rinus Roskam   Abs for club
12 Timon Ensink   Abs for club
13 Jan Barteling   Abs for club
14 Jaap Baalbergen   Abs for club
15 Wim Voet   Abs for club
16 Hans Schoon   Abs for club
17 Rob Broertjes   Abs for club
18 Koen Monté   Abs for club
19 Han de Jonge   Abs for club
20 Kees Struijk   Abs for club
21 Sietse Spoelstra   Abs for club
22 Han van Os   Abs for club
23 Shawn Malekzada   Abs for club
24 Jan Hettema   Abs with msg
25 Koos Hoogland   Abs with msg

Ronde 1
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Paul Roomer 1 1 0 0 107,0 60,0 57,0 −1 −1 1848 2547 1841
2 Jan Barteling 0 0 0 0 98,3 59,0 59,0 0 0 1868 1868
3 Hans de Jong 0 0 0 0 93,3 58,0 56,0 0 0 1837 1837
4 Gert Kaklhoven 0 0 0 0 91,7 57,0 55,0 0 0 1829 1829
5 Jaap Baalbergen 0 0 0 0 90,0 56,0 54,0 0 0 1784 1784
6 Rinus Roskam 0 0 0 0 88,3 55,0 53,0 0 0 1779 1779
7 Mathijs Vlam 0 0 0 0 86,7 54,0 52,0 0 0 1769 1769
8 Jan Piersma 0 0 0 0 85,0 53,0 51,0 0 0 1767 1767
9 John Beerends 0 0 0 0 81,7 52,0 49,0 0 0 1729 1729
10 André Buter 0 0 0 0 80,0 51,0 60,0 0 0 1881 1881
11 Wim Voet 0 0 0 0 78,3 50,0 47,0 0 0 1727 1727
12 Jan van Dam 0 0 0 0 77,3 49,0 58,0 0 0 1857 1857
13 Rob Broertjes 0 0 0 0 76,7 48,0 46,0 0 0 1678 1678
14 Sietse Spoelstra 0 0 0 0 75,0 47,0 45,0 0 0 1668 1668
15 John Fokke 1 0 1 0 69,0 46,0 48,0 −1 −1 1724 1618 1727
16 Albert Erkamp 1 1 0 0 67,0 45,0 35,0 −1 −1 1530 2195 1524
17 Timon Ensink 0 0 0 0 66,7 44,0 40,0 0 0 1598 1598
18 Eddy de Wit 1 0 1 0 66,0 43,0 42,0 1 1 1621 1727 1618
19 Han de Jonge 0 0 0 0 65,0 42,0 39,0 0 0 1588 1588
20 Kees Struijk 0 0 0 0 60,0 41,0 36,0 0 0 1574 1574
21 Ernst Houter 1 1 0 0 59,0 40,0 30,0 −1 −1 1218 2006 1208
22 Reg Roodzant 0 0 0 0 58,7 39,0 44,0 0 0 1668 1668
23 Jan Hettema 0 0 0 0 57,3 38,0 43,0 0 0 1638 1638
24 Koen Monté 0 0 0 0 56,7 37,0 34,0 0 0 1495 1495
25 Hans Schoon 0 0 0 0 55,0 36,0 33,0 0 0 1477 1477
26 Harry Koldijk 0 0 0 0 54,7 35,0 41,0 0 0 1606 1606
27 Han van Os 0 0 0 0 51,7 34,0 31,0 0 0 1278 1278
28 Mieke Clausen 0 0 0 0 50,7 33,0 38,0 0 0 1580 1580
29 Jan Rietveld 1 0 0 1 50,0 32,0 50,0 1 1 1740 1041 1747
30 Koos Hoogland 0 0 0 0 49,3 31,0 37,0 0 0 1576 1576
31 Shawn Malekzada 0 0 0 0 46,7 30,0 28,0 0 0 1172 1172
32 Sam Kuilboer 1 0 0 1 32,0 29,0 32,0 1 1 1389 724 1395
33 Brian Jealal 1 0 0 1 29,0 28,0 29,0 1 1 1196 408 1206

Generated by Sevilla © JBF Software