Seizoen volmaken 2024
Group 1 - Round 2 - 30-4-2024
Site Start date 23-4-2024
City End date 25-6-2024
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Jan van Dam Rob Broertjes 1−0
2 Shawn Malekzada Arnold Koorn 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 John Fokke   Abs with msg
2 Gert Kaklhoven   Abs with msg
3 Jan Meringa   Abs with msg
4 Hans de Jong   Abs for club
5 Rinus Roskam   Abs for club
6 Jan Barteling   Abs for club
7 André Buter   Abs for club
8 Eddy de Wit   Abs for club
9 Reg Roodzant   Abs for club
10 Jan Rietveld   Abs for club
11 Daan Bakker   Abs for club
12 Mieke Clausen   Abs for club
13 Paul Roomer   Abs for club
14 Jan Piersma   Abs for club
15 John Beerends   Abs for club
16 Kees Struijk   Abs for club
17 Mathijs Vlam   Abs for club
18 Wim Voet   Abs for club
19 Sietse Spoelstra   Abs for club
20 Hans Schoon   Abs for club
21 Han van Os   Abs for club
22 Koen Monté   Abs for club
23 Brian Jealal   Abs for club
24 Herbert van der Splinter   Abs for club
25 Albert Erkamp   Abs for club
26 Han de Jonge   Abs for club
27 Harry Koldijk   Abs for club
28 Mardo Ruiter   Abs for club
29 Joost van der Blom   Abs for club
30 Jaap Baalbergen   Abs for club
31 Jan Hettema   Abs for club
32 Ron Möllenkamp   Abs for club
33 Koos Hoogland   Abs for club

Round 2
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Jan van Dam 2 2 0 0 148,0 60,0 60,0 0 1 1782 2423 1769
2 André Buter 0 0 0 0 135,3 59,0 58,0 0 0 1772 1772
3 Jan Barteling 0 0 0 0 133,0 58,0 57,0 0 0 1705 1705
4 Paul Roomer 0 0 0 0 130,7 57,0 56,0 0 0 1668 1668
5 Rinus Roskam 0 0 0 0 128,3 56,0 55,0 0 0 1640 1640
6 John Beerends 0 0 0 0 126,0 55,0 54,0 0 0 1632 1632
7 Wim Voet 0 0 0 0 123,7 54,0 53,0 0 0 1601 1601
8 Jan Rietveld 0 0 0 0 121,3 53,0 52,0 0 0 1598 1598
9 Jan Piersma 0 0 0 0 119,0 52,0 51,0 0 0 1542 1542
10 Jan Meringa 0 0 0 0 118,0 51,0 59,0 0 0 1785 1785
11 Sietse Spoelstra 0 0 0 0 109,7 50,0 47,0 0 0 1512 1512
12 Jan Hettema 0 0 0 0 105,0 49,0 45,0 0 0 1497 1497
13 Reg Roodzant 0 0 0 0 102,7 48,0 44,0 0 0 1424 1424
14 Ron Möllenkamp 1 0 1 0 101,0 47,0 48,0 −1 −1 1683 1369 1690
15 Hans de Jong 0 0 0 0 100,0 46,0 50,0 0 0 1707 1707
16 Mieke Clausen 1 0 1 0 94,0 45,0 42,0 1 1 1376 1690 1369
17 Mathijs Vlam 0 0 0 0 93,3 44,0 40,0 0 0 1351 1351
18 Harry Koldijk 0 0 0 0 88,7 43,0 38,0 0 0 1327 1327
19 Han de Jonge 0 0 0 0 86,3 42,0 37,0 0 0 1213 1213
20 Jaap Baalbergen 0 0 0 0 86,0 41,0 43,0 0 0 1601 1601
21 Rob Broertjes 1 0 0 1 81,7 40,0 49,0 −1 −1 1519 969 1523
22 Mardo Ruiter 0 0 0 0 77,0 39,0 33,0 0 0 1139 1139
23 Gert Kaklhoven 0 0 0 0 76,7 38,0 46,0 0 0 1689 1689
24 Daan Bakker 1 0 1 0 72,2 37,0 34,0 −1 −1 1346 1192 1350
25 Koos Hoogland 0 0 0 0 72,0 36,0 36,0 0 0 1421 1421
26 Koen Monté 0 0 0 0 70,0 35,0 30,0 0 0 1082 1082
27 Kees Struijk 0 0 0 0 70,0 34,0 35,0 0 0 1396 1396
28 Hans Schoon 1 0 1 0 68,7 33,0 31,0 1 1 1196 1350 1192
29 John Fokke 0 0 0 0 68,3 32,0 41,0 0 0 1589 1589
30 Albert Erkamp 0 0 0 0 67,7 31,0 29,0 0 0 1022 1022
31 Joost van der Blom 0 0 0 0 65,3 30,0 28,0 0 0 982 982
32 Eddy de Wit 0 0 0 0 64,0 29,0 32,0 0 0 1364 1364
33 Arnold Koorn 2 1 0 1 63,0 28,0 39,0 0 −1 1713 1295 1722
34 Han van Os 0 0 0 0 60,7 27,0 26,0 0 0 923 923
35 Brian Jealal 0 0 0 0 58,3 26,0 25,0 0 0 825 825
36 Herbert van der Splinter 0 0 0 0 54,0 25,0 27,0 0 0 1327 1327
37 Shawn Malekzada 1 0 0 1 40,0 24,0 24,0 1 1 820 922 820

Generated by Sevilla © JBF Software