Seizoen volmaken 2023
Group 1 - Ronde 9 - 20-6-2023
Site Start date 25-4-2023
City End date 20-6-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Sietse Spoelstra Danny Stoop ½−½
2 Jan Rietveld John Fokke 0−1
3 Rinus Roskam Jan van Dam ½−½
4 Paul Roomer Hans de Jong ½−½
5 Arnold Koorn Kees Struijk ½−½
6 Rob Broertjes Jaap Baalbergen 1−0
7 Han de Jonge Wim Voet 0−1
8 Eddy de Wit Harry Koldijk 0−1F
9 Mieke Clausen Mardo Ruiter 0−1
10 Jan Hettema Brian Jealal 1−0
11 Jan Piersma Sam Kuilboer 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Barteling   Abs with msg
2 John Beerends   Abs with msg
3 André Buter   Abs with msg
4 Koos Hoogland   Abs with msg
5 Gert Kaklhoven   Abs with msg
6 Ron Möllenkamp   Abs with msg
7 Han van Os   Abs with msg
8 Reg Roodzant   Abs with msg
9 Hans Schoon   Abs with msg
10 Herbert van der Splinter   Abs with msg
11 Jan Meringa   Abs for club
12 Liam Verwer   Abs with msg
13 Shawn Malekzada   Pairing alloc bye

Ronde 9
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Danny Stoop 4 3 1 0 736,5 100,0 100,0 0 −1 1908 1917 1907
2 John Fokke 5 4 1 0 681,5 99,0 97,0 −1 −2 1602 1738 1581
3 Sietse Spoelstra 9 5 3 1 621,5 98,0 99,0 1 2 1551 1588 1527
4 Jan van Dam 2 0 2 0 605,0 97,0 96,0 0 −1 1856 1477 1872
5 Rinus Roskam 6 2 2 2 604,7 96,0 95,0 0 1 1594 1713 1574
6 Hans de Jong 6 2 4 0 594,5 95,0 93,0 −2 −2 1697 1702 1693
7 Paul Roomer 6 3 1 2 582,5 94,0 94,0 0 1 1653 1681 1645
8 Jan Rietveld 7 3 2 2 565,7 93,0 98,0 1 1 1573 1586 1571
9 Rob Broertjes 5 2 3 0 550,5 92,0 88,0 −1 1 1587 1710 1568
10 André Buter 4 3 0 1 547,7 91,0 92,0 0 −1 1754 1756 1754
11 Arnold Koorn 5 2 2 1 527,5 90,0 90,0 1 1 1630 1394 1644
12 Kees Struijk 4 1 2 1 510,7 89,0 91,0 0 −1 1404 1666 1379
13 Wim Voet 9 3 4 2 507,0 88,0 84,0 −1 −1 1572 1507 1577
14 Liam Verwer 0 0 0 0 487,3 87,0 86,0 0 0 1020 1020
15 Reg Roodzant 3 0 2 1 484,2 86,0 89,0 1 1 1452 1439 1453
16 Jan Barteling 3 1 0 2 467,0 85,0 87,0 −1 1 1761 1540 1781
17 Harry Koldijk 5 3 0 2 467,0 84,0 80,0 0 1 1417 1379 1415
18 Ron Möllenkamp 0 0 0 0 453,3 83,0 85,0 0 0 1666 1666
19 Koos Hoogland 3 2 1 0 437,0 82,0 82,0 1 1 1463 1822 1434
20 Mardo Ruiter 7 4 0 3 407,3 81,0 74,0 −1 −2 1047 1334 1006
21 Jaap Baalbergen 7 3 0 4 405,0 80,0 81,0 −1 −2 1568 1482 1587
22 Han de Jonge 3 1 0 2 405,0 79,0 83,0 1 1 1067 1298 1058
23 Jan Hettema 7 3 0 4 395,3 78,0 76,0 1 2 1503 1382 1521
24 Herbert van der Splinter 0 0 0 0 385,0 77,0 77,0 0 0 1349 1349
25 Eddy de Wit 3 1 0 2 382,0 76,0 79,0 0 −1 1414 1154 1423
26 Mieke Clausen 4 1 0 3 379,0 75,0 78,0 0 1 1315 1096 1337
27 Jan Meringa 0 0 0 0 375,0 74,0 75,0 0 0 1726 1726
28 Jan Piersma 2 1 1 0 366,3 73,0 71,0 0 1 1648 1175 1657
29 Hans Schoon 6 2 0 4 331,0 72,0 72,0 0 −1 1251 1254 1255
30 Sam Kuilboer 7 2 0 5 303,3 71,0 73,0 1 −1 1073 1020 1096
31 Gert Kaklhoven 0 0 0 0 303,3 70,0 70,0 0 0 1695 1695
32 Han van Os 0 0 0 0 299,0 69,0 69,0 0 0 973 973
33 John Beerends 3 1 0 2 270,0 68,0 68,0 −1 −1 1611 1178 1637
34 Shawn Malekzada 6 1 0 5 267,0 67,0 67,0 0 1 875 929 879
35 Brian Jealal 9 0 1 8 101,5 66,0 66,0 1 −1 859 854 873

Generated by Sevilla © JBF Software