Eerdere toernooien

Jan Barteling Kerstwinnaar 2012

In de (korte) ledenvergadering werden penningmeester Jan Rietveld en nieuwbakken wedstrijdleider Reg Roodzant bepluimd. Reg hoopte het net zo goed te doen als zijn voorganger Jan van Dam.
Daarna kon Rinus Roskam overgaan tot het indelen van de 31 deelnemers. Net als vorig jaar stond Jan Barteling van begin af aan aan de leiding, alleen bleef nu de terugval achterwege. In de derde ronde had hij Ejos de Kerstman verslagen en die bleef hem als enige in de nek hijgen. Jan gaf echter geen krimp meer en stond alleen Florian Kelderman nog een halfje toe. Een terechte winnaar!
Jan van Dam werd op gepaste afstand netjes derde en Jan Rietveld kroonde zich tot beste B-Groeper met een vierde plaats, liefst 2,78 punt boven zijn verwachte score. Verdere uitschieters waren Arno Vrins (+2,45), Jan Moerkerken (+1,96) en Sam Kuilboer (+1,47). Reg Roodzant eindigde als hoogste C-Groeper. In negatieve zin viel vooral Dirk Slikker op, die liefst 3,01 punt eindigde beneden zijn op papier te verwachten score. Snelschaak is kennelijk niet zijn ding. Bij de prijsuitreiking mocht Jan Barteling een fraai houten schaakstuk als trofee in ontvangst nemen en was er verder voor iedereen weer een Stol, Rollade, Edammer of fles wijn.
Jan Rietveld, Rinus Roskam en Arno Vrins worden weer bedankt voor de prima organisatie.

Eindstand na 9 ronden: (CLR = clubrating en W-We is score ten opzichte van verwachting op grond van rating) (w=wit en b=black)

 Nr        Name        Groep tot  CLR    W-We     TPR      R1      R2      R3      R4      R5      R6      R7      R8      R9
10  Jan Barteling        A   8,5  1776   +3.15    2141    25b1    23w1    9b1     2b1     19w1    11w1    27b1    20w½    6b1
9   Kerstman EJ          A    8   1815   +1.69    2001    24w1    20b1    10w0    29b1    14w1    2b1     28w1    19b1    11w1
19  Jan van Dam          A   6,5  1735   +1.80    1883    4w½     12b1    28w1    13w1    10b0    18b1    2w1     9w0     20b1
24  Jan Rietveld         B    6   1537   +2.78    1777    9b0     7w1     4b0     15w1    3b½     13w1    1b1     27w½    2w1
20  Florian Kelderman    A   5,5  1782   -0.34    1743    5b1     9w0     23b1    11w0    29w1    30b1    16w1    10b½    19w0
11  Jan Meringa          A   5,5  1724   +0.21    1733    26w1    22b1    2w0     20b1    16w½    10b0    18w1    28b1    9b0
28  Paul Roomer          A   5,5  1600   +2.23    1786    13b½    1w1     19b0    4w1     6w1     14b1    9b0     11w0    27b1
6   Danny Stoop          A   5,5  1788   -1.17    1673    21b1    18w½    13b0    7w1     28b0    22w1    23b1    30w1    10w0
23  Arno Vrins           B   5,5  1535   +2.45    1741    8w1     10b0    20w0    12b½    5b1     3w1     6w0     18b1    16w1
2   Willem Punt          B    5   1715   +0.09    1723    17b1    16w1    11b1    10w0    27b1    9w0     19b0    14w1    24b0
27  Gerard van der Graa  A    5   1752   -0.53    1707    12w½    4b1     8w1     18b1    2w0     16b1    10w0    24b½    28w0
12  Ron Möllenkamp       B    5   1714   -0.61    1653    27b½    19w0    5b½     23w½    4b½     29w1    22b½    13w1    30b½
7   Reg Roodzant         C    5   1531   +0.10    1541    22w0    24b0    26w1    6b0     17w0     +      8b1     29w1    4b1
14  Hans Pettinga        B    5   1517   +0.88    1589    29b1    31w1    18b0    21w1    9b0     28w0    4b1     2b0     15w1
13  Rinus Roskam         B   4,5  1598   +0.32    1618    28w½    30b1    6w1     19b0    18w0    24b0    17w1    12b0    25w1
16  John Fokke           A   4,5  1675   -0.34    1643    1b1     2b0     30w1    3w1     11b½    27w0    20b0    22w1    23b0
30  Jan Piersma          B   4,5  1728   -1.11    1632    15b1    13w0    16b0    1w1     21b1    20w0    3b1     6b0     12w½
22  Jan Moerkerken       C   4,5  1406   +1.96    1586    7b1     11w0    3b0     25w1    8w1     6b0     12w½    16b0    18w1
4   Dirk Slikker         A    4   1832   -3.01    1555    19b½    27w0    24w1    28b0    12w½    15b1    14w0    21b1    7w0
29  Sam Kuilboer         C    4   1107   +1.47    1301    14w0     +      15b1    9w0     20b0    12b0    31w1    7b0     8w1
1   Koos Hoogland        C    4   1594   -1.02    1502    16w0    28b0    17w1    30b0    25b1    21w1    24w0    15b0    5w1
15  Jan Hettema          B    4   1486   -0.25    1458    30w0    26b1    29w0    24b0    31b1    4w0     5b1     1w1     14b0
26  Herbert van der Spl  B    4   1487   -1.12    1377    11b0    15w0    7b0     5w0      +      31b1    25w0    17b1    21w1
18  Ronald Kamps         B   3,5  1622   -0.98    1543    3b1     6b½     14w1    27w0    13b1    19w0    11b0    23w0    22b0
3   Rob Broertjes        C   3,5  1548   -1.22    1434    18w0    17b1    22w1    16b0    24w½    23b0    30w0    8b0      +
25  Mieke Clausen        C   3,5  1198   +0.68    1295    10w0    8b0      +      22b0    1w0     5w½     26b1    31w1    13b0
8   Eddy de Wit          C   3,5  1505   -1.72    1350    23b0    25w1    27b0    31w1    22b0    17b½    7w0     3w1     29b0
17  John Beerends        B   3,5  1588   -2.09    1386    2w0     3w0     1b0      +      7b1     8w½     13b0    26w0    31b1
5   Kees Struyk          C    3   1543   -2.01    1345    20w0    21b0    12w½    26b1    23w0    25b½    15w0     +      1b0
21  Harry Klinkhamer     B    3   1506   -1.24    1388    6w0     5w1     31b1    14b0    30w0    1b0      +      4w0     26b0
31  Han van Os           C    1   904    -1.05    494      +      14b0    21w0    8b0     15w0    26w0    29b0    25b0    17w0
Geschiedenis t/m 2012:
     WINNAARS SNELSCHAAK      X
     Jostmeijer, Erik         5
     Rietveld, Johan          4
     Jan Piersma              4
     Greven, Ron              3
     Buter, André             3
     Danny Stoop              2
     Ens, Jan                 2
     Jan Barteling            1
     Punt, Willem             1
     Punt, Roland             1
     Hettema, Jan             1
     Jan van Dam              1
     Siem Nibbering           1


Seizoen     Jaar  Snelschaakkampioen (sinds 1989)                         Score
1983/1984   1984 Jan Piersma                                            10,0-10
1984/1985   1985 Jan Piersma / Siem Nibbering                           6,0-  6
1985/1986   1985 Jan Piersma                                            5,0-  5
1986/1987   1986 N.B.                                                   onbekend
1987/1988   1987 N.B.                                                   onbekend
1988/1989   1988 Jan Piersma                                            onbekend
1989/1990   1989 Jan Hettema                                            onbekend
1990/1991   1990 Willem Punt                                            9,0-  9
1991/1992   1991 André Buter                                            7,5-  9
1992/1993   1992 André Buter                                            8,0-  9
1993/1994   1993 Jan Ens                                                onbekend
1994/1995   1994 Jan Ens                                                10,0-10
1995/1996   1995 Johan Rietveld                                         4,0-  5
1996/1997   1996 Johan Rietveld                                         7,5-  9
1997/1998   1997 Johan Rietveld                                         7,5-  9
1998/1999   1998 Erik Jostmeijer                                        8,5-  9
1999/2000   1999 Erik Jostmeijer                                        6,0-  7
2000/2001   2000 Johan Rietveld                                         6,0-  7
2001/2002   2001 Erik Jostmeijer                                        7,5-  9
2002/2003   2002 Roland Punt                                            8,5-  9
2003/2004   2003 Erik Jostmeijer                                        8,0-  9
2004/2005   2004 Ron Greven                                             7,5-  9
2005/2006   2005 Ron Greven                                             5,5-  7
2006/2007   2006 Ron Greven                                             7,5-  9
2007/2008   2007 Jan van Dam                                            7,5-  9
2008/2009   2008 Danny Stoop                                            8,0 - 9
2009/2010   2009 Erik Jostmeijer                                        8,5 - 9
2010/2011   2010 André Buter                                            7,0 - 9
2011/2012   2011 Danny Stoop                                            7,5 - 9
2012/2013   2012 Jan Barteling                                          8,5 - 9