Na een ledenvergadering van een kwartier kon Rinus Roskam gaan
indelen voor het snelschaak.
Na vijf ronden bevond Jan Barteling zich aan de leiding met een 100% score. In
de zesde ronde verloor hij van Danny Stoop en in de laatste drie ronden nog twee
keer.
Danny zelf had in de vierde ronde van Paul Roomer verloren, maar bleek verder
van alle favorieten het constantst. In de negende ronde had jij aan remise tegen
de verrassende Hans de Jong genoeg om onbereikbaar voor de rest te zijn.
Paul Roomer hield de race nog het langst vol en eindigde als tweede en was
tevens de beste B-Groeper. Hans de Jong was als zesde de beste deelnemer uit
Groep C. Jan Meringa haalde 3 ½ punt uit de laatste vier partijen en sloop naar
de derde plaats.
Ook Jan Rietveld en Ron Möllenkamp leverden een puike prestatie en eindigden bij
de eerste 10. Willem Fokken eindigde keurig op de 15e plek.
Vijfvoudig winnaar Erik Jostmeijer liet zich gaande het toernooi vervangen door
Harry Klinkhamer en verving zelf weer de in het ongerede geraakte Thijs Postma.
Voor Danny was er een fraai houten paard als toernooiwinnaar en hij mocht tevens
een eerste keus maken uit de stollen, kazen, rode wijn en rollades. Alle andere
deelnemers gingen ook met volle handen naar huis.
Rinus Roskam, Arno Vrins en Jan Rietveld wederom bedankt voor de prima
organisatie!
Final Ranking after round 9 of SGK Kerst 2011
No. Name Score WP SB
------------------------------ ------ ---- -------
1. Danny Stoop A 7.5 49.5 39.50
2. Paul Roomer B 7.0 50.5 38.50
3. Jan Meringa A 6.5 44.5 29.50
4. Jan Barteling A 6.0 51.0 30.00
Brian Möllenkamp A 6.0 50.5 31.50
Hans de Jong C 6.0 49.0 30.50
André Buter A 6.0 47.0 29.75
Jan Rietveld B 6.0 39.5 25.00
9. Ron Möllenkamp B 5.5 47.5 24.25
Willem Punt B 5.5 44.0 24.25
Jan van Dam A 5.5 40.0 22.25
Ronald Kamps A 5.5 38.0 19.25
13. Dirk Slikker A 5.0 49.5 23.00
Florian Kelderman A 5.0 44.0 23.25
Willem Fokken C 5.0 42.0 18.50
16. Jaap Baalbergen B 4.5 40.5 19.25
Harry Klinkhamer / Erik Jostmeij A 4.5 40.0 16.25
Rinus Roskam A 4.5 39.5 13.50
Jan Piersma B 4.5 35.5 16.50
Jan Moerkerken B 4.5 35.5 16.25
Kees Struyk C 4.5 31.0 12.25
22. Herbert van der Splinter C 4.0 40.5 14.75
John Fokke B 4.0 39.0 12.00
Hans Pettinga B 4.0 34.5 10.75
Jan Hettema C 4.0 33.0 12.00
26. Eddy de Wit C 3.5 45.5 16.00
Fred Volkers A 3.5 43.5 15.00
Arno Vrins B 3.5 39.0 15.25
Reg Roodzant C 3.5 38.0 9.75
Sam Kuilboer C 3.5 34.0 7.75
31. Jan de Bruijn C 3.0 39.0 9.00
John Beerends C 3.0 37.0 11.50
33. Erik Jostmeijer / Thijs Postma A/B 2.5 32.5 7.75
34. Mieke Clausen C 2.0 31.5 4.75
Han van Os C 2.0 31.5 3.00
36. LucienneVolkers C 1.0 31.0 2.25
Gedetailleerde resultaten Kerst 2011
No. PNo.Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Danny Stoop 21w1 14b1 10w0 19b1 15w1 11b1 13w1 9b1 1w½ 1 7.5
2. 10 Paul Roomer 28b1 20w1 3b1 13w0 9b1 7w0 24b1 11w1 19b1 -1 7.0
3. 15 Jan Meringa 33w1 4b½ 25w1 6b½ 3b0 17w1 1b½ 7w1 11b1 -1 6.5
4. 11 Jan Barteling 29w1 19b1 6w1 9w1 13b1 3w0 7b1 10b0 15w0 1 6.0
13 Brian Möllenkamp 31w1 30b1 4w1 10b1 11w0 1w½ 3b0 27b½ 9w1 1 6.0
1 Hans de Jong 19w0 29b1 7b½ 22w1 6w1 13b½ 15w½ 23b1 3b½ -1 6.0
7 Andr?Buter 25w½ 8b1 1w½ 23b1 16w1 10b1 11w0 15b0 28w1 1 6.0
31 Jan Rietveld 13b0 12b1 18w0 28w1 8b1 9w0 17b1 20w1 27b1 -1 6.0
9. 19 Ron Möllenkamp 1b1 11w0 32b1 3w0 23b½ 26w1 25b1 24w1 10w0 1 5.5
4 Willem Punt 22b1 15w½ 13b0 8w1 24b0 16b1 27w0 36w1 26b1 -1 5.5
24 Jan van Dam 6w0 35b1 14w1 18b½ 4w1 2b1 10w0 19b0 16w1 1 5.5
23 Ronald Kamps 5b0 34w1 17b1 7w0 19w½ 6b1 14b1 1w0 22b1 -1 5.5
13. 9 Dirk Slikker 27w1 18b1 16w1 11b0 10w0 31b1 2w1 3w0 13b0 1 5.0
27 Florian Kelderman 9b0 36w1 5b1 2w0 20b1 14w½ 4b1 13w½ 31w0 1 5.0
28 Willem Fokken 10w0 2b0 35w1 31b0 33w1 12b1 16w1 14w1 7b0 1 5.0
16. 2 Jaap Baalbergen 20b0 28w1 22b½ 27b1 25w1 24w0 9b0 26w0 33b1 -1 4.5
22 Harry Klinkhamer 4w0 33b1 2w½ 1b0 26w0 21b1 29w1 25b1 23w0 1 4.5
14 Rinus Roskam 32b1 3w0 24b0 30w1 18w1 27b½ 23w0 28b0 17b1 -1 4.5
36 Jan Piersma 18w0 27b0 33w1 21b0 29w½ 8b1 5w1 4b0 6w1 1 4.5
26 Jan Moerkerken 8w½ 25b0 21w0 32w1 22b1 19b0 18w1 2b1 4w0 1 4.5
12 Kees Struyk 30b0 31w0 8w0 35b1 32b1 28w0 21w1 6b½ 25w1 1 4.5
22. 20 Herbert van der Splinter 2w1 10b0 30w1 16b0 27w0 5b1 6w½ 31b0 29w½ 1 4.0
16 John Fokke 34b1 5w1 9b0 20w1 7b0 4w0 28b0 17w1 24b0 -1 4.0
29 Hans Pettinga 11b0 1w0 34b1 17w0 36b½ 32w1 22b0 8w1 20b½ -1 4.0
5 Jan Hettema 23w1 16b0 27w0 25b0 30b1 20w0 36b0 34b1 21w1 -1 4.0
26. 6 Eddy de Wit 24b1 17w1 11b0 15w½ 1b0 23w0 20b½ 12w½ 36b0 -1 3.5
25 Fred Volkers 7b½ 26w1 15b0 5w1 2b0 18b1 19w0 22w0 12b0 -1 3.5
18 Arno Vrins 36b1 9w0 31b1 24w½ 14b0 25w0 26b0 33w0 35w1 1 3.5
8 Reg Roodzant 26b½ 7w0 12b1 4b0 31w0 36w0 35b1 29b0 34w1 -1 3.5
33 Sam Kuilboer 15b0 22w0 36b0 34w1 28b0 35w1 30w½ 18b1 2w0 1 3.5
31. 17 Jan de Bruijn 35w1 6b0 23w0 29b1 21w1 15b0 31w0 16b0 14w0 1 3.0
21 John Beerends 3b0 32w0 26b1 36w1 17b0 22w0 12b0 30w1 5b0 -1 3.0
33. 30 Erik Jostmeijer 12w1 13w0 20b0 14b0 5w0 34w½ 33b½ 21b0 32w½ 1 2.5
34. 32 Mieke Clausen 14w0 21b1 19w0 26b0 12w0 29b0 34w½ 35b0 30b½ -1 2.0
35 Han van Os 17b0 24w0 28b0 12w0 34b1 33b0 8w0 32w1 18b0 -1 2.0
36. 34 LucienneVolkers 16w0 23b0 29w0 33b0 35w0 30b½ 32b½ 5w0 8b0 -1 1.0
Geschiedenis:
WINNAARS SNELSCHAAK X
Jostmeijer, Erik 5
Rietveld, Johan 4
Jan Piersma 4
Greven, Ron 3
Buter, André 3
Danny Stoop 2
Ens, Jan 2
Punt, Willem 1
Punt, Roland 1
Hettema, Jan 1
Jan van Dam 1
Siem Nibbering 1
Seizoen Jaar Snelschaakkampioen (sinds 1989) Score
1983/1984 1984 Jan Piersma 10,0-10 1984/1985 1985 Jan Piersma / Siem Nibbering 6,0- 6 1985/1986 1985 Jan Piersma 5,0- 5 1986/1987 1986 N.B. onbekend 1987/1988 1987 N.B. onbekend 1988/1989 1988 Jan Piersma onbekend 1989/1990 1989 Jan Hettema onbekend 1990/1991 1990 Willem Punt 9,0- 9 1991/1992 1991 André Buter 7,5- 9 1992/1993 1992 André Buter 8,0- 9 1993/1994 1993 Jan Ens onbekend 1994/1995 1994 Jan Ens 10,0-10 1995/1996 1995 Johan Rietveld 4,0- 5 1996/1997 1996 Johan Rietveld 7,5- 9 1997/1998 1997 Johan Rietveld 7,5- 9 1998/1999 1998 Erik Jostmeijer 8,5- 9 1999/2000 1999 Erik Jostmeijer 6,0- 7 2000/2001 2000 Johan Rietveld 6,0- 7 2001/2002 2001 Erik Jostmeijer 7,5- 9 2002/2003 2002 Roland Punt 8,5- 9 2003/2004 2003 Erik Jostmeijer 8,0- 9 2004/2005 2004 Ron Greven 7,5- 9 2005/2006 2005 Ron Greven 5,5- 7 2006/2007 2006 Ron Greven 7,5- 9 2007/2008 2007 Jan van Dam 7,5- 9 2008/2009 2008 Danny Stoop 8,0 - 9 2009/2010 2009 Erik Jostmeijer 8,5 - 9 2010/2011 2010 André Buter 7,0 - 9 2011/2012 2011 Danny Stoop 7,5 - 9