Bondscompetitie Seizoen 2025 - 2026
Historie - HomepageVoor actuele stand en uitslagen : Eerste - Tweede
Koedijk 1 - 2e klasse A -
Stand
- Programma
Koedijk 2 - 3e klasse
A -
Stand - Programma
3 februari 2026
Er was een theoretisch voordeel van een hogere gemiddelde rating voor ons team,
maar dat hebben we niet waar kunnen maken. De gasten vertrokken met een 2 - 4
overwinning op zak.
| Schaakgroep Koedijk N1 | Oppositie N1 | ||
| Hans de Jong (1846) | Simon Smit (1918) | 0 - 1 | |
| Jan van Dam (1839) | Kees Jongkind (1853) | ½ - ½ | |
| André Buter (1818) | André van der Ark (1755) | 0 - 1 | |
| Mathijs Vlam (1825) | Dick Oostrom (1741) | 0 - 1 | |
| Paul Roomer (1770) | Wessel van den Broek (1683) | ½ - ½ | |
| Gert Kalkhoven (1717) | Hadi Rahmanipour (1608) | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1803 | 1760 | 2 - 4 |
16 december 2025
Op 9 december was de partij van bord 1 vooruitgespeeld. Op 16 december begon ons
tweede team met een 1-0-voorsprong, maar aan het eind van de avond was de
uitslag 3 - 3.
| Schaakgroep Koedijk N2 | Bergen N2 | ||
| Jaap Baalbergen (1707) | Ron Möllenkamp (1761) | 1 - 0 | |
| John Beerends (1664) | Tammo Meedendorp (1707) | 0 - 1 | |
| Rinus Roskam (1676) | Dick Visser (1766) | 1 - 0 | |
| Jan Rietveld (1647) | Rob Boots (1636) | 1 - 0 | |
| Reg Roodzant (1629) | Paul Suidgeest () | 0 - 1 | |
| Koen Monté () | Benjamin Nauta () | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1665 | 1718 | 3 - 3 |
9 december 2025
Ondanks een beduidend hogere gemiddelde rating dan die van de tegenstander
verloor ons eerste team met duidelijke cijfers uit bij De Waagtoren N3. We waren
gewaarschuwd, want dit team had in de vorige ronde ook afgetekend gewonnen van
hun hoger gerate clubgenoten. Die wetenschap heeft ons niet geholpen.
| De Waagtoren N5 | Schaakgroep Koedijk N1 | ||
| Nico Mak (1757) | André Buter (1818) | 1 - 0 | |
| Theo Bakker (1736) | Jan van Dam (1839) | ½ - ½ | |
| Peter Duijs (1734) | Hans de Jong (1846) | 0 - 1 | |
| Jacob Bleijendaal (1731) | Mathijs Vlam (1825) | 1 - 0 | |
| John Norder (1678) | Paul Roomer (1770) | 1 - 0 | |
| Ronald Kamps (1655) | Gert Kalkhoven (1717) | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1715 | 1803 | 4½ - 1½ |
29 november 2025
Het eerste team ging vechtend ten onder tegen een (ook op papier) veel sterker
En Passant. Het was wel een leuke zaterdagmiddag.
| Schaakgroep Koedijk N1 | En Passant N | ||
| Gert Kalkhoven (1717) | Warner de Weerd (2165) | 0 - 1 | |
| Jan van Dam (1839) | Joop Rommets (1912) | 0 - 1 | |
| Hans de Jong (1846) | Gerard Postma (1785) | 0 - 1 | |
| Mathijs Vlam (1825) | Jon van Dorsten (1875) | 0 - 1 | |
| Paul Roomer (1770) | Piet Bakelaar (1743) | 1 - 0 | |
| Jan Barteling (1766) | Jaap de Wijk (1847) | ½ - ½ | |
| Gemiddelde rating 1794 | 1888 | 1½ - 4½ |
4 november 2025
Ons tweede team verloor met duidelijke cijfers van Oppositie N2.
| Schaakgroep Koedijk N2 | Oppositie N2 | ||
| Timon Ensink () | Peter Folkertsmna (1646) | ½ - ½ | |
| Jan Rietveld (1647) | Selwyn Jonges (1686) | 0 - 1 | |
| Rinus Roskam (1676) | Frederik Smith (1703) | 0 - 1 | |
| John Beerends (1664) | Rick Kleijn () | 0 - 1 | |
| Jaap Baalbergen (1707) | Cor van Etten (1656) | 1 - 0 | |
| Reg Roodzant (1629) | Robbin Kroonstuiver () | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1665 | 1673 | 1½ - 4½ |
28 oktober 2025
Ons eerste team werd met duidelijke cijfers verslagen door De Waagtoren N3.
Alleen Rinus Roskam redde de eer nog een beetje.
| De Waagtoren N3 | Schaakgroep Koedijk N1 | ||
| Leo van Steenoven (1900) | André Buter (1818) | 1 - 0 | |
| Willem Meyles (1860) | Jan van Dam (1839) | 1 - 0 | |
| Fabio Pasti (1879) | Mathijs Vlam (1825) | 1 - 0 | |
| Ernst Hoogenes (1902) | Gert Kalkhoven (1717) | 1 - 0 | |
| Paul Toepoel (1880) | Paul Roomer (1770) | 1 - 0 | |
| Alexander Versluis (1850) | Rinus Roskam (1676) | ½ - ½ | |
| Gemiddelde rating 1879 | 1774 | 5½ - ½ |
10 oktober 2025
Ons tweede team redde het net niet tegen een sterk team in Schagen.
| Noordkopcombinatie Magnus N3 | Schaakgroep Koedijk N2 | ||
| Bart Rus (1862) | Jan Rietveld (1647) | 1 - 0 | |
| Bas Hamoen (1785) | Rinus Roskam (1676) | 1 - 0 | |
| Ronald Steenwijk (1725) | John Beerends (1664) | 0 - 1 | |
| Finn Botic (1708) | Jaap Baalbergen (1707) | 0 - 1 | |
| Ed Oostenbrug (1679) | Reg Roodzant (1629) | 1 - 0 | |
| Thijs Grooten (1537) | Koen Monté () | ½ - ½ | |
| Gemiddelde rating 1716 | 1665 | 3½ - 2½ |
30 september 2025
Ons eerste team won van Bergen N1. Een mooi begin van het externe seizoen.
| Koedijk N1 | Bergen N1 | ||
| Mathijs Vlam (1825) | - | Albert Dekker (1901) | 0 - 1 |
| Hans de Jong (1846) | - | Simon Greve (1785) | 0 - 1 |
| Jan van Dam (1839) | - | Martin Duinmaijer (1782) | 1 - 0 |
| Gert Kalkhoven (1717) | - | Carl Schoor (1716) | ½ - ½ |
| Paul Roomer (1770) | - | Ichelle Dekker (1744) | 1 - 0 |
| André Buter (1818) | - | Dick Visser (1766) | 1 - 0 |
| Gemiddelde rating 1803 | 1782 | 3½ - 2½ |
Stand: (Eerste)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
| 1 | De Waagtoren N3 | 3 | 2 | 4 | 5½ | 3½ | 7 | 18 | |||
| 2 | en Passant N | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 7 | 17 | ||||
| 3 | Oppositie N1 | 3 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 7 | 16½ | |||
| 4 | HHW Pietbulls N1 | 3 | 1½ | 2½ | 5½ | 4 | 5 | 16½ | |||
| 5 | De Waagtoren N5 | 4 | 2 | ½ | 4½ | 3 | 5 | 14 | |||
| 6 | Bergen N1 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 13½ | |||
| 7 | Schaakgroep Koedijk N1 | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 9 | |||
| 8 | Noordkopcombinatie MSC N2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1 | 9½ |
Programma / Uitslagen (Eerste):
| Ronde 1 | di 30-09-25 | Schaakgroep Koedijk N1 | Bergen N1 | 3½ - 2½ |
| Ronde 2 | di 28-10-25 | De Waagtoren N3 | Schaakgroep Koedijk N1 | 5½ - ½ |
| Ronde 3 | za 29-11-25 | Schaakgroep Koedijk N1 | En Passant N | 1½ - 4½ |
| Ronde 4 | di 09-12-25 | De Waagtoren N5 | Schaakgroep Koedijk N1 | 4½ - 1½ |
| Ronde 5 | di 03-02-26 | Schaakgroep Koedijk N1 | Oppositie N1 | 2 - 4 |
| Ronde 6 | do 05-03-26 | HHW Pietbulls N1 | Schaakgroep Koedijk N1 | |
| Ronde 7 | di 07-04-26 | Noordkopcombinatie MSC N2 | Schaakgroep Koedijk N1 |
Stand: (Tweede)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord | |
| 1 | Oppositie N2 | 4 | 2½ | 4½ | 4 | 11 | |||
| 2 | Noordkopcombinatie Magnus N3 | 3½ | 4½ | 4 | 8 | ||||
| 3 | Opening '64 N3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
| 4 | Warmenhuizen '76 N | 3½ | 3 | 3 | 6½ | ||||
| 5 | Schaakgroep Koedijk N2 | 1½ | 2½ | 3 | 1 | 7 | |||
| 6 | Bergen N2 | 1½ | 2 | 3 | 1 | 6½ |
Programma / Uitslagen (Tweede):
| Ronde 1 | vr 10-10-25 | Noordkopcombinatie Magnus N3 | Schaakgroep Koedijk N2 | 3½ - 2½ |
| Ronde 2 | di 04-11-25 | Schaakgroep Koedijk N2 | Oppositie N2 | 1½ - 4½ |
| Ronde 3 | di 16-12-25 | Schaakgroep Koedijk N2 | Bergen N2 | 3 - 3 |
| Ronde 4 | vr 13-02-26 | Warmenhuizen '76 N | Schaakgroep Koedijk N2 | |
| Ronde 5 | di 17-03-26 | Schaakgroep Koedijk N2 | Opening '64 N3 |