Bondscompetitie Seizoen 2024 - 2025
Historie - HomepageVoor actuele stand en uitslagen : Eerste - Tweede
Koedijk 1 - 2e klasse B -
Stand
- Programma
Koedijk 2 - 3e klasse
A -
Stand - Programma
10 december 2024
Tegen een op papier zwakkere tegenstander, Noordkopcombinatie MSC N4, speelde
ons tweede team een beetje teleurstellend gelijk.
Noordkopcombinatie MSC N4 | Koedijk N2 | ||
Arnold Eisma (1668) | Jan Rietveld (1757) | 1 - 0 | |
Steef van Amersfoort (1703) | Jaap Baalbergen (1761) | 1 - 0 | |
Nico Speets (1650) | John Beerends (1717) | 0 - 1 | |
Gerrit Asselman (1555) | Rinus Roskam (1720) | 0 - 1 | |
Jordy Lont (1486) | John Fokke (1714) | 1 - 0 | |
Theo Krol (1583) | Reg Roodzant (1611) | 0 - 1 | |
Gemiddelde rating 1608 | 1713 | 3 - 3 |
26 november 2024
Eén partij, bord 1 - Nico Mak tegen Jaap Baalbergen, was een week eerder
gespeeld en de vijftallen begonnen bij de stand ½ - ½. De gasten van De
Waagtoren deden het beter, waarna de einstand 2 - 4 werd. Alleen Rinus Roskam
won zijn partij en Reg Roodzant haalde een knappe remise tegen John Norder.
Koedijk N2 | De Waagtoren N5 | ||
Jaap Baalbergen (1761) | Nico Mak (1771) | ½ - ½ | |
Jan Rietveld (1757) | Peter van Diepen (1770) | 0 - 1 | |
Rinus Roskam (1720) | Theo Bakker (1752) | 1 - 0 | |
John Beerends (1717) | Peter Duijs (1735) | 0 - 1 | |
John Fokke (1714) | Jacob Bleijendaal (1710) | 0 - 1 | |
Reg Roodzant (1611) | John Norder (1696) | ½ - ½ | |
Gemiddelde rating 1713 | 1739 | 2 - 4 |
19 november 2024
Ons eerste team kreeg Opening '64 N2 op bezoek, dat zowel op papier als achter
de borden sterker was dan ons team. Jan Meringa (tegen 'onze' Danny Stoop),
André Buter en Paul Roomer haalden nog remises tegen hoger gerate spelers,
waarmee de eindstand op 1½ - 4½ kwam.
Koedijk N1 | Opening '64 N2 | ||
Jan Meringa (1802) | Danny Stoop (1888) | ½ - ½ | |
André Buter (1823) | Edwin Flierman (1893) | ½ - ½ | |
Jan van Dam (1838) | Johan Bakker (1906) | 0 - 1 | |
Gert Kalkhoven (1736) | Rick Schut (1788) | 0 - 1 | |
Paul Roomer (1765) | Pieter Samuels (1820) | ½ - ½ | |
Ron Möllenkamp (1755) | Hein Schut (1860) | 0 - 1 | |
Gemiddelde rating 1787 | 1859 | 1½ - 4½ |
5 november 2024
Ons tweede team ging ook op bezoek in Heiloo en speelde tegen het plaatselijke
tweede team. Er werd verloren met 3½ - 2½.
Oppositie N2 | Koedijk N2 | ||
Frederik Smith (1695) | Jan Rietveld (1757) | ½ - ½ | |
Ron Koomen (1678) | Jaap Baalbergen (1761) | 1 - 0 | |
Cor van Etten (1675) | John Beerends (1717) | 0 - 1 | |
Selwyn Jonges (1589) | Rinus Roskam (1720) | 1 - 0 | |
Peter Folkertsma (1660) | John Fokke (1714) | 1 - 0 | |
Eric Huffnagel (1571) | Mathijs Vlam () | 0 - 1 | |
Gemiddelde rating 1645 | 1734 | 3½ - 2½ |
22 oktober 2024
Voor het eerst sinds bijna twee jaar sloot ons eerste team een wedstrijd weer
eens winnend af. Op bezoek bij Oppostie N1 in Heiloo werd geen enkele partij
verloren, maar wel drie gewonnen. Eindstand kwam daarmee op 1½ - 4½.
Oppositie N1 | Koedijk N1 | ||
Simon Smit (1902) | Jan Meringa (1802) | ½ - ½ | |
André van der Ark (1750) | André Buter (1823) | 0 - 1 | |
Dick Oostrom (1764) | Jan van Dam (1838) | ½ - ½ | |
Wessel van den Broek () | Gert Kalkhoven (1736) | 0 - 1 | |
Hadi Rahmanipour () | Paul Roomer (1765) | ½ - ½ | |
Frederik Smith (1695) | Ron Möllenkamp (1755) | 0 - 1 | |
Gemiddelde rating 1778 | 1787 | 1½ - 4½ |
8 oktober 2024
Ons tweede team speelde gelijk tegen het bezoekende Bergen N2.
Koedijk N2 | Bergen N2 | ||
Jaap Baalbergen (1761) | Tammo Meedendorp (1729) | ½ - ½ | |
Jan Rietveld (1757) | Armand Gouder de Beauregard () | 1 - 0 | |
Rinus Roskam (1720) | Dick Visser (1531) | ½ - ½ | |
John Beerends (1717) | Rob Boots (1614) | 0 - 1 | |
John Fokke (1714) | Chay Mes () | 0 - 1 | |
Reg Roodzant (1611) | Leo Obdam (1614) | 1 - 0 | |
Gemiddelde rating 1713 | 1622 | 3 - 3 |
1 oktober 2024
De Waagtoren N4 kwam op bezoek en won van ons eerste team met 1 - 5.
Koedijk N1 | De Waagtoren N4 | ||
Jan Meringa (1802) | Jan Poland (1866) | 1 - 0 | |
André Buter (1823) | Gerrit Lemmen (1865) | 0 - 1 | |
Jan van Dam (1838) | Matthias van Zwet (1848) | 0 - 1 | |
Gert Kalkhoven (1736) | Alexander Versluis (1832) | 0 - 1 | |
Paul Roomer (1765) | Edward Schenkel (1814) | 0 - 1 | |
Ron Möllenkamp (1755) | Arjen Dibbets (1788) | 0 - 1 | |
Gemiddelde rating 1787 | 1836 | 1 - 5 |
Stand: (Eerste)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
1 | Opening '64 N2 | 4½ | 2½ | 6 | 4 | 13 | ||||
2 | Heerhugowaard N1 | 3½ | 5 | 4 | 8½ | |||||
3 | Oppositie N1 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 8½ | ||||
4 | De Waagtoren N4 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||||
5 | Schaakgroep Koedijk N1 | 1½ | 4½ | 1 | 2 | 7 | ||||
6 | Bergen N1 | 3½ | 2½ | 2 | 6 | |||||
7 | Noordkopcombinatie MSC N2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Programma / Uitslagen (Eerste):
Ronde 1 | di 01-10-24 | Schaakgroep Koedijk N1 | De Waagtoren N4 | 1 - 5 |
Ronde 2 | di 22-10-24 | Oppositie N1 | Schaakgroep Koedijk N1 | 1½ - 4½ |
Ronde 3 | di 19-11-24 | Schaakgroep Koedijk N1 | Opening '64 N2 | 1½ - 4½ |
Ronde 4 | do 12-12-24 | Heerhugowaard N1 | Schaakgroep Koedijk N1 | |
Ronde 5 | di 04-03-25 | Schaakgroep Koedijk N1 | Bergen N1 | |
Ronde 6 | di 18-03-25 | Noordkopcombinatie MSC N2 | Schaakgroep Koedijk N1 |
Stand: (Tweede)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | De Waagtoren N5 | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 13 | |||||
2 | Oppositie N2 | 3½ | 3½ | 4½ | 6 | 11½ | |||||
3 | Noordkopcombinatie Magnus N3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||
4 | Vredeburg N2 | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 10 | |||||
5 | Schaakgroep Koedijk N2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 10½ | ||||
6 | Warmenhuizen '76 N | 1½ | 3 | 3 | 2 | 7½ | |||||
7 | Bergen N2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 7½ | |||||
8 | Noordkopcombinatie MSC N4 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 1 | 8 |
Programma / Uitslagen (Tweede):
Ronde 1 | di 08-10-24 | Schaakgroep Koedijk N2 | Bergen N2 | 3 - 3 |
Ronde 2 | di 05-11-24 | Oppositie N2 | Schaakgroep Koedijk N2 | 3½ - 2½ |
Ronde 3 | di 26-11-24 | Schaakgroep Koedijk N2 | De Waagtoren N5 | 2 - 4 |
Ronde 4 | di 10-12-24 | Noordkopcombinatie MSC N4 | Schaakgroep Koedijk N2 | 3 - 3 |
Ronde 5 | di 04-03-25 | Schaakgroep Koedijk N2 | Noordkopcombinatie Magnus N3 | |
Ronde 6 | vr 28-03-25 | Warmenhuizen '76 N | Schaakgroep Koedijk N2 | |
Ronde 7 | vr 25-04-25 | Vredeburg N2 | Schaakgroep Koedijk N2 |