Bondscompetitie Seizoen 2023 - 2024
Historie - HomepageVoor actuele stand en uitslagen : Eerste - Tweede
Koedijk 1 - 2e klasse B -
Stand
- Programma
Koedijk 2 - 3e klasse
A -
Stand - Programma
22 maart 2024
Ons tweede team sloot een prima seizoen af met weer een overwinning op een op
papier sterker team. Warmenhuizen/Strandloper N werd thuis met 2½ - 3½ verslagen.
Jaap Baalbergen en invaller Jan Rietveld wonnen, en Gert Kalkhoven, Rinus Roskam
en John Fokke zorgden met hun remises mede voor het positieve resultaat. In de
eindstand heeft Noordkopcombinatie Magnus N3 net zoveel matchpunten, maar is op
basis van het aantal bordpunten kampioen geworden.
| Warmenh./Strandloper N | Koedijk N2 | ||
| Arnoud Jans (1669) | Gert Kalkhoven (1547) | ½ - ½ | |
| Louis Verstraten (1642) | Jaap Baalbergen (1532) | 0 - 1 | |
| Remco Heite (1589) | Jan Rietveld (1507) | 0 - 1 | |
| Siem van der Vliet (1546) | Rinus Roskam (1551) | ½ - ½ | |
| Wim Voet (1546) | John Fokke (1571) | ½ - ½ | |
| Bram van der Vegt (1564) | Reg Roodzant (1359) | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1593 | 1511 | 2½ - 3½ |
12 maart 2024
Aris de Heer N sleepte het kampioenschap binnen door met 1½ - 4½ te winnen van
ons eerste team. Voor ons was degradatie eigenlijk niet meer te ontlopen.
| Koedijk N1 | Aris de Heer N | ||
| Danny Stoop (1824) | Thomas Broek (2060) | ½ - ½ | |
| Arnold Koorn (1668) | Ron de Vink (1851) | 0 - 1 | |
| Ron Möllenkamp (1636) | Marc Holla (1912) | 0 - 1 | |
| Jan van Dam (1724) | Paul Verkooijen (1747) | ½ - ½ | |
| Jan Meringa (1689) | Frank de Geus (1740) | 0 - 1 | |
| Paul Roomer (1667) | Martin Zwaneveld 1714) | ½ - ½ | |
| Gemiddelde rating 1701 | 1837 | 1½ - 4½ |
27 februari 2024
Ons tweede team won van koploper De Waagtoren N4 met 4 - 2. Een prachtige
prestatie die, met nog één wedstrijd te spelen, een gedeelde eerste plaats in de
groep oplevert. Alleen heeft Noordkop Combinatie Magnus N3 wel al twee
bordpunten meer.
| Koedijk N2 | De Waagtoren N4 | ||
| Gert Kalkhoven (1547) | Nico Mak (1651) | ½ - ½ | |
| Jaap Baalbergen (1532) | Martin Rep (1645) | 1 - 0 | |
| Rinus Roskam (1551) | Peter van Diepen (1568) | ½ - ½ | |
| Jan Rietveld (1507) | John Norder (1559) | 1 - 0 | |
| John Fokke (1571) | Jacob Bleijendaal (1546) | 1 - 0 | |
| Rob Broertjes (1376) | Fabio Pasti () | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1514 | 1594 | 4 - 2 |
9 februari 2024
Het eerste team speelde in Enkhuizen tegen KTV N1 en verloor met 4 -2. Gezien
het ratingverschil geen slechte uitslag, maar het houdt ons wel onderaan de
ranglijst. Danny Stoop en André Buter haalden weer keurige remises en invaller
Jan Barteling haalde zelfs een vol punt binnen.
| KTV N1 | Koedijk N1 | ||
| Cees van der Zee (1890) | Danny Stoop (1824) | ½ - ½ | |
| Henk Keesman (1813) | Jan van Dam (1724) | 1 - 0 | |
| Vasco Metten (1826) | André Buter (1685) | ½ - ½ | |
| Jeroen Graaf (1800) | Arnold Koorn (1668) | 1 - 0 | |
| Marco Groot (1873) | Paul Roomer (1667) | 1 - 0 | |
| Eugene Koomen (1636) | Jan Barteling (1700) | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1806 | 1711 | 4 - 2 |
13 december 2023
Het tweede team trof in Schagen een tegenstander met een beduidend hogere
gemiddelde rating en werd met 5-1 verslagen.
| Noordk.comb. Magnus N3 | Koedijk N2 | ||
| Aart Strik (1673) | Gert Kalkhoven (1547) | ½ - ½ | |
| Bart Rus (1585) | Jaap Baalbergen (1532) | 1 - 0 | |
| Kay van Zelm (1631) | Rinus Roskam (1551) | 1 - 0 | |
| Ronald Steenwijk (1552) | Jan Rietveld (1507) | ½ - ½ | |
| Mitchell Weggemans (1536) | Rob Broertjes (1376) | 1 - 0 | |
| Ed Oostenburg (1507) | Reg Roodzant (1359) | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1581 | 1479 | 5 - 1 |
1 december 2023
Ook in de uitwedstrijd tegen Opening '64 N2 heeft ons eerste team niet kunnen
overtuigen. Het werd 3-3.
| Opening '64 N2 | Koedijk N1 | ||
| Hein Schut (1713) | Ron Möllenkamp (1636) | 1 - 0 | |
| Lucas Oliveira (1581) | Paul Roomer (1667) | 1 - 0 | |
| Rob Heijink (1632) | Danny Stoop (1824) | 0 - 1 | |
| Rick Schut (1607) | Jan van Dam (1724) | 0 - 1 | |
| Sebastian Wolkers (1392) | André Buter (1685) | 0 - 1 | |
| George Bloem (1489) | Arnold Koorn (1668) | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1569 | 1701 | 3 - 3 |
14 november 2023
Het tweede team haalde weer een knappe, overtuigende overwinning tegen Schaakmat
N2.
| Koedijk N2 | Schaakmat N2 | ||
| Gert Kalkhoven (1547) | Peter Krul (1586) | ½ - ½ | |
| Jaap Baalbergen (1532) | Dennis Wever (1681) | 1 - 0 | |
| John Fokke (1571) | Robert Henczes (1228) | 1 - 0 | |
| Rinus Roskam (1551) | Erwin Slot (1376) | 1 - 0 | |
| Rob Broertjes (1376) | Frans Scholtes (1437) | ½ - ½ | |
| Reg Roodzant (1359) | Leon Wolters () | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1489 | 1462 | 4 - 2 |
7 november 2023
Het eerste team verloor thuis met 2½-3½ tegen Aartswoud N2.
| Koedijk N1 | Aartswoud N2 | ||
| Danny Stoop (1824) | Lucas Boots (1737) | 0 - 1 | |
| Jan van Dam (1724) | Rob Bijpost (1685) | 1 - 0 | |
| André Buter (1685) | Richard Deken (1670) | ½ - ½ | |
| Arnold Koorn (1668) | Ron van Putten (1633) | 1 - 0 | |
| Ron Möllenkamp (1636) | Peter Couwenhoven (1604) | 0 - 1 | |
| Paul Roomer (1667) | Tom Slikker (1491) | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1701 | 1637 | 2½ - 3½ |
17 oktober 2023
Het tweede team begon het seizoen goed met een overwinning op Oppositie N2.
| Koedijk N2 | Oppositie N2 | ||
| Gert Kalkhoven (1547) | - | Peter Folkertsma (1497) | ½ - ½ |
| Jaap Baalbergen (1532) | - | Ron Koomen (1585) | 1 - 0 |
| Rinus Roskam (1551) | - | Frederik Smith (1485) | 0 - 1 |
| Jan Rietveld (1507) | - | Selwyn Jonges () | 1 - 0 |
| Rob Broertjes (1376) | - | Richard Sauer (1392) | ½ - ½ |
| Reg Roodzant (1359) | - | Eric Huffnagel (1287) | ½ - ½ |
| Gemiddelde rating 1479 | 1449 | 3½ - 2½ |
10 oktober 2023
Het eerste team speelde uit tegen Caïssa-Eenhoorn N2 en verloor met 4-2.
| Caïssa-Eenhoorn N2 | Koedijk N1 | ||
| Bert Spil (1792) | - | Jan van Dam (1724) | ½ - ½ |
| Fred Avis (1780) | - | Danny Stoop (1824) | 1 - 0 |
| Johan Paul Hendriks (1766) | - | André Buter (1685) | ½ - ½ |
| Martijn de Wit (1719) | - | Arnold Koorn (1668) | 1 - 0 |
| Gerard Groot (1650) | - | Ron Möllenkamp (1636) | ½ - ½ |
| Gerrit Roos (1642) | - | Paul Roomer (1667) | ½ - ½ |
| Gemiddelde rating 1725 | 1701 | 4 - 2 |
Stand: (Eerste)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord | |
| Aris de Heer N | 3 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 9 | 22½ | ||
| KTV N1 | 3 | 4½ | 4 | 4 | 7 | 15½ | |||
| Caïssa-Eenhoorn N2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||
| Opening '64 N2 | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 9 | |||
| Aartswoud N2 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 9 | |||
| Koedijk N1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 11 |
Programma / Uitslagen (Eerste):
| Ronde 1 | di-10-10 | Caïssa-Eenhoorn N2 | Koedijk N1 | 4 - 2 |
| Ronde 2 | di-7-11 | Koedijk N1 | Aartswoud N2 | 2½ - 3½ |
| Ronde 3 | vr 1-12 | Opening '64 N2 | Koedijk N1 | 3 - 3 |
| Ronde 4 | vr 9-2 | KTV N1 | Koedijk N1 | 4 - 2 |
| Ronde 5 | di 12-3 | Koedijk N1 | Aris de Heer N | 1½ - 4½ |
Stand: (Tweede)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord | |
| Noordk. Comb. Magnus N3 | 5 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 8 | 19 | ||
| Koedijk N2 | 1 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 8 | 16 | ||
| De Waagtoren N4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4½ | 7 | 20½ | ||
| Schaakmat N2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | ||
| Warmenh./Strandloper N | 2½ | 2½ | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||
| Oppositie N2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 0 | 9½ |
Programma / Uitslagen (Tweede):
| Ronde 1 | di 17-10 | Koedijk N2 | Oppositie N2 | 3½ - 2½ |
| Ronde 2 | di 14-11 | Koedijk N2 | Schaakmat N2 | 4 - 2 |
| Ronde 3 | wo 13-12 | Noordk. Comb. Magnus N3 | Koedijk N2 | 5 - 1 |
| Ronde 4 | di 27-2 | Koedijk N2 | De Waagtoren N4 | 4 - 2 |
| Ronde 5 | vr 22-3 | Warmenh./Strandloper N | Koedijk N2 | 2½ - 3½ |