Alternatieve Competitie 2023/2024
Uitslagen
- Puntentelling - Oude
seizoenen
| groep | 25-jun | 18-jun | totaal | |
| Jan Hettema | C | 3 | 106 | 109 |
| Paul Roomer | B | ng | 93 | 93 |
| Jan Rietveld | B | 4 | 88 | 92 |
| Arnold Koorn | A | 3 | 83 | 86 |
| John Fokke | B | 2 | 77 | 79 |
| Rob Broertjes | C | ng | 79 | 79 |
| Jan van Dam | A | 3 | 75 | 78 |
| Ron Möllenkamp | A | 0 | 75 | 75 |
| Rinus Roskam | A | 4 | 70 | 74 |
| Mieke Clausen | B | 0 | 74 | 74 |
| Koen Monté | C | 2 | 71 | 73 |
| Hans de Jong | A | 4 | 66 | 70 |
| André Buter | A | 1 | 68 | 69 |
| Wim Voet | B | 0 | 69 | 69 |
| Eddy de Wit | B | 2 | 66 | 68 |
| Herbert van der Splinter | C | ng | 68 | 68 |
| John Beerends | B | ng | 67 | 67 |
| Gert Kalkhoven | A | 2 | 63 | 65 |
| Sietse Spoelstra | B | 1 | 62 | 63 |
| Han de Jonge | C | ng | 63 | 63 |
| Hans Schoon | C | ng | 60 | 60 |
| Jaap Baalbergen | A | 0 | 59 | 59 |
| Koos Hoogland | B | ng | 58 | 58 |
| Mathijs Vlam | B | 3 | 54 | 57 |
| Harry Koldijk | C | ng | 54 | 54 |
| Jan Meringa | A | 2 | 50 | 52 |
| Danny Stoop | A | ng | 49 | 49 |
| Mardo Ruiter | C | ng | 49 | 49 |
| Jan Barteling | A | ng | 48 | 48 |
| Albert Erkamp | C | ng | 48 | 48 |
| Reg Roodzant | B | 0 | 47 | 47 |
| Jan Piersma | B | ng | 39 | 39 |
| Kees Struijk | B | ng | 38 | 38 |
| Daan Bakker | B | ng | 32 | 32 |
| Sam Kuilboer | C | ng | 30 | 30 |
| Brian Jealal | C | 4 | 24 | 28 |
| Han van Os | C | ng | 24 | 24 |
| Joost van der Blom | C | 2 | 20 | 22 |
| Shawn Malekzada | C | 0 | 16 | 16 |
Puntentelling:
Een speler uit een lagere groep speelt in principe met wit tegen een speler uit een hogere groep.
Gelijke Poule:
Winst 4
Remise 2
Verlies 0
A wint van B 3
A wint van C 2
A wint van D 2
A remise tegen B 1
A remise tegen C 1
A remise tegen D 1
B wint van A 5
B wint van C 3
B wint van D 2
B remise tegen A 3
B remise tegen C 1
B remise tegen D 1
C wint van A 6
C wint van B 5
C wint van D 3
C remise tegen A 4
C remise tegen B 3
C remise tegen D 1
D wint van A 7
D wint van B 6
D wint van C 5
D remise tegen A 5
D remise tegen B 4
D remise tegen C 3
Geen tegenstander 4