Bondscompetitie Seizoen 2022 - 2023
Historie - HomepageVoor actuele stand en uitslagen : Eerste - Tweede
Koedijk 1 - 2e klasse B -
Stand
- Programma
Koedijk 2 - 3e klasse
A -
Stand - Programma
17 maart 2023
Het tweede team speelde tegen Warmenhuizen '76 N en verloor met 4-2.
| Warmenhuizen '76 N | Koedijk N2 | ||
| Bram van der Vegt (1603) | Rinus Roskam (1556) | ½ - ½ | |
| Wim Voet (1554) | Rob Broertjes (1359) | ½ - ½ | |
| Siem van der Vliet (1565) | Jan Rietveld (1518) | 0 - 1 | |
| Dave Groot (1410) | John Fokke (1584) | 1 - 0 | |
| Cees Bleeker (1340) | Reg Roodzant (1352) | 1 - 0 | |
| Maria de Wit (1274) | Mieke Clausen (1225) | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1458 | 1432 | 4 - 2 |
14 maart 2023
Het eerste team verloor de laatste wedstrijd in de groep tegen Waagtoren N3.
| Koedijk N1 | Waagtoren N3 | ||
| Danny Stoop (1821) | Egbert van Oene (1751) | 1 - 0 | |
| Jan van Dam (1703) | Jan Poland (1791) | 1 - 0 | |
| Gert Kalkhoven (1515) | Theo Bakker (1725) | ½ - ½ | |
| Arnold Koorn (1667) | Alexander Versluis (1700) | 0 - 1 | |
| Paul Roomer (1700) | Nico Mak (1681) | 0 - 1 | |
| Ron Möllenkamp (1620) | Gerrit Lemmen (1724) | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1671 | 1729 | 2½ - 3½ |
14 februari 2023
Ons eerste team behaalde een knap gelijkspel tegen de op papier veel sterkere
Castricummers.
| Koedijk N1 | Castricum N1 | ||
| Danny Stoop (1821) | Eric van der Klooster (1910) | ½ - ½ | |
| Jan van Dam (1703) | Hans Leeuwerik (1772) | ½ - ½ | |
| Gert Kalkhoven (1515) | Olivier Vis (1865) | 0 - 1 | |
| Arnold Koorn (1667) | Wim Pool (1717) | 1 - 0 | |
| Paul Roomer (1700) | Piet Kuijs (1795) | ½ - ½ | |
| Ron Möllenkamp (1620) | Pim Hoff (1681) | ½ - ½ | |
| Gemiddelde rating 1671 | 1790 | 3 - 3 |
13 februari 2023
De Strandloper bewees het ratingverschil met ons tweede team en won in Petten
met 4-2.
| De Strandloper N | Koedijk N2 | ||
| Arnoud Jans (1653) | Rinus Roskam (1556) | 1 - 0 | |
| Remco Heite (1630) | Jaap Baalbergen (1534) | 1 - 0 | |
| Louis Verstraten (1626) | John Fokke (1584) | 1 - 0 | |
| Cor Balk () | Mieke Clausen (1225) | 1 - 0 | |
| Paul de Winter (1335) | Reg Roodzant (1352) | 0 - 1 | |
| Dirk de Maijer (1259) | Rob Broertjes (1359) | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1501 | 1435 | 4 - 2 |
29 november 2022
De uitwedstrijd van het eerste team in Heiloo ging helaas verloren.
| Oppositie N | Koedijk N1 | ||
| Simon Smit (1885) | Danny Stoop (1821) | 1 - 0 | |
| Kees Jongkind (1624) | Jan van Dam (1703) | 1 - 0 | |
| André van der Ark (1574) | Paul Roomer (1700) | 1 - 0 | |
| Cor van Etten (1585) | Gert Kalkhoven (1515) | ½ - ½ | |
| Dick Oostrom (1603) | Ron Möllenkamp (1620) | 0 - 1 | |
| Frederik Smith (1619) | Arnold Koorn (1667) | 0 - 1 | |
| Gemiddelde rating 1632 | 1671 | 3½ - 2½ |
Ons tweede team haalde thuis wel een klinkende overwinning op Schaalmat N2, met 5½ - ½!
| Koedijk N2 | Schaakmat N2 | ||
| Rinus Roskam (1556) | Peter Krul (1534) | 1 - 0 | |
| Rob Broertjes (1359) | Casijn Jong () | 1 - 0 | |
| John Fokke (1584) | Frans Scholtes (1478) | 1 - 0 | |
| Jaap Baalbergen (1534) | Robert Henczes (1247) | 1 - 0 | |
| Reg Roodzant (1352) | Erwin Slot (1377) | ½ - ½ | |
| Mieke Clausen (1225) | Leon Wolters () | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1435 | 1409 | 5½ - ½ |
11 november 2022
Het tweede team ging met Sint Maarten naar Schagen toe om de puntjes van de
jeugd af te pakken. Eindstand 2½-3½.
| Noordkop Combinatie Magnus N4J | Koedijk N2 | ||
| Gijs Bon (1691) | Niet opgekomen | 1 - 0 | |
| David Bos (1559) | Rob Broertjes (1359) | ½ - ½ | |
| Nick van Zelm (1107) | Rinus Roskam (1556) | 0 - 1 | |
| Bas Hamoen (1600) | Jaap Baalbergen (1534) | 0 - 1 | |
| Coen Schuit () | Reg Roodzant (1352) | 0 - 1 | |
| Timo Elzinga () | Mieke Clausen (1225) | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1489 | 1424 | 2½ - 3½ |
8 november 2022
De tweede wedstrijd van het eerste team was thuis tegen Krommenie N2. De
gemiddelde rating van dat team ligt 55 punten hoger dan die van ons team, maar
dat mocht ze niet baten. Na vier partijen was de stand nog 2-2, maar Danny Stoop
en Jan van Dam wonnen beiden de resterende partijen op de hoogste borden.
Eindstand 4-2.
| Koedijk N1 | Krommenie N2 | ||
| Danny Stoop (1821) | Erik Breedveld (1820) | 1 - 0 | |
| Jan van Dam (1703) | Jan Schol (1774) | 1 - 0 | |
| Paul Roomer (1700) | Peter Alberts (1771) | ½ - ½ | |
| Gert Kalkhoven (1515) | Cees Grootjen (1746) | ½ - ½ | |
| Ron Möllenkamp (1620) | Philip Schroevers (1521) | 0 - 1 | |
| Arnold Koorn (1667) | Ruud Schavemaker () | 1 - 0 | |
| Gemiddelde rating 1671 | 1726 | 4 - 2 |
13 oktober 2022
De eerste wedstrijd van ons eerste team tegen Bergen werd, ondanks een nadelig
verschil in gemiddelde rating, een keurig gelijkspel behaald. Gert toonde zich
de reuzendoder van het team.
|
Bergen N
|
Koedijk N1 | ||
|
Coen Stoop (1773)
|
- | Danny Stoop (1821) | 1 - 0 |
|
Wouter Greve (1701)
|
- | Arnold Koorn (1667) | 1 - 0 |
|
Ries van der Vos (1839)
|
- | Gert Kalkhoven (1515) | 0 - 1 |
| Maarten Greve () | - | Jan van Dam (1703) | ½ - ½ |
|
Martin Duinmaijer (1645)
|
- | Jan Barteling (1695) | 0 - 1 |
|
Rudolf Rijnveld (1661)
|
- | Ron Möllenkamp (1620) | ½ - ½ |
|
Gemiddelde rating 1724
|
1670 | 3 - 3 |
11 oktober 2022
De eerste wedstrijd van ons tweede team tegen Opening '64 N2 ging met 2 - 4
verloren, maar op papier waren de Sint Pancrassers dan ook wel sterker. Harry
Koldijk en John Fokke wonnen keurig hun partijen.
|
Koedijk N2
|
Opening '64 N2 | ||
|
Rinus Roskam (1556)
|
- | Remco van der Ziel (1777) | 0 - 1 |
|
Rob Broertjes (1359)
|
- | Pieter Samuels (1691) | 0 - 1 |
|
John Fokke (1584)
|
- | Roland Hoffman (1482) | 1 - 0 |
| Reg Roodzant (1352) | - | Lucas Oliveira (1535) | 0 - 1 |
|
Harry Koldijk (1402)
|
- | Frank Verkerk (1276) | 1 - 0 |
| Kees Struijk (1292) | - | Sebastian Wolkers (1357) | 0 - 1 |
|
|
|||
|
Gemiddelde rating 1424
|
1520 | 2 - 4 |
Stand: (Eerste)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord | |
| Castricum N1 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 5½ | 9 | 19½ | ||
| Bergen N | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 5 | 15 | ||
| Waagtoren N3 | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 4½ | 5 | 14½ | ||
| Koedijk N1 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 15 | ||
| Krommenie N2 | 2½ | 3 | 4½ | 2 | 3 | 4 | 15 | ||
| Oppositie N | ½ | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 11 |
Programma / Uitslagen (Eerste):
| Ronde 1 | do-13-10 | Bergen N | Koedijk N1 | 3 - 3 |
| Ronde 2 | di-8-11 | Koedijk N1 | Krommenie N2 | 4 - 2 |
| Ronde 3 | di 29-11 | Oppositie N | Koedijk N1 | 3½ - 2½ |
| Ronde 4 | di 14-2 | Koedijk N1 | Castricum N1 | 3 - 3 |
| Ronde 5 | di 14-3 | Koedijk N1 | Waagtoren N3 | 2½ - 3½ |
Stand: (Tweede)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord | |
| Opening '64 N2 | 4½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 10 | 21 | ||
| Noordkop Combinatie Magnus N4J | 1½ | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 6 | 15½ | ||
| De Strandloper N | 2 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 6 | 15 | ||
| Koedijk N2 | 2 | 3½ | 2 | 2 | 5½ | 4 | 15 | ||
| Warmenhuizen '76 N | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 14½ | ||
| Schaakmat N2 | 1½ | 2 | 2½ | ½ | 2½ | 0 | 9 |
Programma / Uitslagen (Tweede):
| Ronde 1 | di 11-10 | Koedijk N2 | Opening '64 N2 | 2 - 4 |
| Ronde 2 | vr 11-11 | Noordkop Combinatie Magnus N4J | Koedijk N2 | 2½ - 3½ |
| Ronde 3 | di 29-11 | Koedijk N2 | Schaakmat N2 | 5½ - ½ |
| Ronde 4 | ma 13-2 | De Strandloper N | Koedijk N2 | 4 - 2 |
| Ronde 5 | vr 17-3 | Warmenhuizen '76 N | Koedijk N2 | 4 - 2 |