Alternatieve Competitie 2013/2014
Uitslagen
- Puntentelling - Oude
seizoenen
Dirk Slikker Kampioen Alternatieve Competitie
| groep | 10-jun | 3-jun | totaal | ||
| Dirk Slikker | A | 3 | 87 | 90 | overall winnaar |
| Jan van Dam | A | 2 | 86 | 88 | winnaar A-Groep |
| Ron Möllenkamp | C | 0 | 84 | 84 | winnaar C-Groep |
| John Beerends | C | ng | 77 | 77 | |
| Danny Stoop | A | 2 | 75 | 77 | |
| Jan Meringa | A | 1 | 76 | 77 | |
| Harry Klinkhamer | B | 3 | 73 | 76 | winnaar B-Groep |
| Brian Möllenkamp | A | 2 | 73 | 75 | |
| Koos Hoogland | C | 0 | 75 | 75 | |
| Jaap Baalbergen | B | ng | 70 | 70 | |
| Eddy de Wit | C | ng | 69 | 69 | |
| Rob Broertjes | C | 5 | 64 | 69 | |
| Reg Roodzant | B | 1 | 68 | 69 | |
| John Fokke | C | 5 | 61 | 66 | |
| Hans Pettinga | C | 0 | 66 | 66 | |
| Hans de Jong | A | ng | 63 | 63 | |
| Herbert van der Splinter | C | ng | 63 | 63 | |
| Jan Barteling | B | 0 | 62 | 62 | |
| Florian Kelderman | B | 0 | 61 | 61 | |
| Richard van Diepen | C | ng | 60 | 60 | |
| Fred Volkers | B | 0 | 60 | 60 | |
| Erik van Breukelen | A | ng | 59 | 59 | |
| Paul Roomer | A | ng | 57 | 57 | |
| Arno Vrins | A | 2 | 53 | 55 | |
| André Buter | B | ng | 54 | 54 | |
| Kees Struyk | C | 4 | 50 | 54 | |
| Willem Punt | B | 0 | 53 | 53 | |
| Rinus Roskam | A | 1 | 50 | 51 | |
| Bouke Woudstra | B | ng | 50 | 50 | |
| Thijs van Wijngaarden | B | ng | 49 | 49 | |
| Mieke Clausen | C | 5 | 44 | 49 | |
| Jan Hettema | C | ng | 41 | 41 | |
| Erik Jostmeijer | A | ng | 40 | 40 | |
| Jan Rietveld | C | ng | 40 | 40 | |
| Gerard van der Graaf | C | ng | 34 | 34 | |
| Jan Moerkerken | C | ng | 33 | 33 | |
| Han van Os | C | 3 | 26 | 29 | |
| Sam Kuilboer | C | 0 | 20 | 20 | |
| Jeroen Zijlstra | C | ng | 12 | 12 | |
| Gerry Engelbracht | C | ng | 0 | 0 |
Gelijke Poule:
Winst 4
Remise 2
Verlies 0
A wint van B 3
A wint van C 2
A wint van D 2
A remise tegen B 1
A remise tegen C 1
A remise tegen D 1
B wint van A 5
B wint van C 3
B wint van D 2
B remise tegen A 3
B remise tegen C 1
B remise tegen D 1
C wint van A 6
C wint van B 5
C wint van D 3
C remise tegen A 4
C remise tegen B 3
C remise tegen D 1
D wint van A 7
D wint van B 6
D wint van C 5
D remise tegen A 5
D remise tegen B 4
D remise tegen C 3
Geen tegenstander 4