Alternatieve Competitie
2012/2013
Uitslagen - Puntentelling - Oude seizoenen

De Alternatieve kampioenen, Danny en Willem
| groep | 11-jun | 4-jun | totaal | ||
| Danny Stoop | Overall Winnaar | A | 2 | 96 | 98 |
| Willem Punt | Overall Winnaar | A | 4 | 94 | 98 |
| Dirk Slikker | A | 1 | 93 | 94 | |
| Thijs van Wijngaarden | A | 4 | 87 | 91 | |
| Reg Roodzant | 1e C-Groep | C | 0 | 88 | 88 |
| Eddy de Wit | C | 0 | 83 | 83 | |
| Hans de Jong | 1e B-Groep | B | ng | 82 | 82 |
| Rinus Roskam | B | 0 | 79 | 79 | |
| Rob Broertjes | B | 5 | 74 | 79 | |
| John Beerends | B | ng | 78 | 78 | |
| Jan Hettema | C | ng | 78 | 78 | |
| Brian Möllenkamp | A | 0 | 77 | 77 | |
| Jan Meringa | A | 3 | 74 | 77 | |
| Hans Pettinga | B | 0 | 75 | 75 | |
| Koos Hoogland | B | 0 | 74 | 74 | |
| Jan Barteling | A | 2 | 70 | 72 | |
| Jan van Dam | B | 4 | 68 | 72 | |
| Jan de Bruijn | C | 0 | 71 | 71 | |
| Kees Struyk | B | 3 | 66 | 69 | |
| Jaap Baalbergen | B | ng | 68 | 68 | |
| Ron Möllenkamp | A | ng | 63 | 63 | |
| André Buter | A | ng | 63 | 63 | |
| Paul Roomer | B | 3 | 60 | 63 | |
| Jan Moerkerken | C | 0 | 62 | 62 | |
| Erik Jostmeijer | A | 0 | 61 | 61 | |
| Florian Kelderman | A | ng | 61 | 61 | |
| John Fokke | B | ng | 60 | 60 | |
| Herbert van der Splinter | C | ng | 59 | 59 | |
| Arno Vrins | C | 0 | 55 | 55 | |
| Jan Rietveld | B | ng | 53 | 53 | |
| Harry Koldijk | C | 4 | 49 | 53 | |
| Fred Volkers | B | ng | 52 | 52 | |
| Erik van Breukelen | A | 0 | 48 | 48 | |
| Thijs Postma | C | ng | 47 | 47 | |
| Mieke Clausen | C | 5 | 42 | 47 | |
| Harry Klinkhamer | B | ng | 43 | 43 | |
| Gerard van der Graaf | A | ng | 36 | 36 | |
| Ronald Kamps | B | ng | 31 | 31 | |
| Sam Kuilboer | C | ng | 30 | 30 | |
| Luciënne Volkers | C | ng | 19 | 19 | |
| Jan Piersma | B | ng | 4 | 4 | |
| Han van Os | C | 4 | 0 | 4 | |
| Willem Fokken | C | ng | 0 | 0 |
Gelijke Poule:
Winst 4
Remise 2
Verlies 0
A wint van B 3
A wint van C 2
A wint van D 2
A remise tegen B 1
A remise tegen C 1
A remise tegen D 1
B wint van A 5
B wint van C 3
B wint van D 2
B remise tegen A 3
B remise tegen C 1
B remise tegen D 1
C wint van A 6
C wint van B 5
C wint van D 3
C remise tegen A 4
C remise tegen B 3
C remise tegen D 1
D wint van A 7
D wint van B 6
D wint van C 5
D remise tegen A 5
D remise tegen B 4
D remise tegen C 3
Geen tegenstander 4