Alternatieve Competitie 2010/2011
Uitslagen - Puntentelling - Oude seizoenen

Erik Jostmeijer, eindwinnaar 2010 / 2011
| groep | 7-jun | 31-mei | totaal | ||
| Erik Jostmeijer | A | 2 | 113 | 115 | Eindwinnaar |
| Jan van Dam | A | ng | 92 | 92 | |
| Kees Struyk | C | ng | 89 | 89 | Winnaar C |
| Danny Stoop | A | 0 | 86 | 86 | |
| Thijs van Wijngaarden | B | 4 | 80 | 84 | Winnaar B |
| Ronald Kamps | B | 4 | 79 | 83 | |
| Dirk Slikker | A | ng | 82 | 82 | |
| Rinus Roskam | B | 0 | 81 | 81 | |
| Brian Möllenkamp | A | 4 | 75 | 79 | |
| Thijs Postma | C | 4 | 75 | 79 | |
| Jan Barteling | A | ng | 74 | 74 | |
| Jan Meringa | A | 0 | 74 | 74 | |
| André Buter | A | 4 | 70 | 74 | |
| Fred Volkers | A | 0 | 73 | 73 | |
| Koos Hoogland | B | 2 | 69 | 71 | |
| Jan Moerkerken | B | 0 | 70 | 70 | |
| Harry Klinkhamer | B | 5 | 65 | 70 | |
| Willem Punt | A | 2 | 67 | 69 | |
| Reg Roodzant | B | 0 | 69 | 69 | |
| Harry Koldijk | C | 0 | 69 | 69 | |
| John Fokke | B | 0 | 68 | 68 | |
| Ron Möllenkamp | B | 5 | 59 | 64 | |
| Jaap Baalbergen | C | ng | 62 | 62 | |
| Herbert van der Splinter | C | ng | 61 | 61 | |
| Paul Roomer | A | 3 | 56 | 59 | |
| Eddy de Wit | B | 3 | 56 | 59 | |
| Hans Pettinga | C | 0 | 59 | 59 | |
| Mieke Clausen | C | 0 | 59 | 59 | |
| Jan de Bruijn | C | 0 | 58 | 58 | |
| Gerard van der Graaf | A | 0 | 52 | 52 | |
| Willem Fokken | C | 5 | 43 | 48 | |
| Jan Rietveld | B | ng | 43 | 43 | |
| Arno Vrins | B | ng | 43 | 43 | |
| Jan Hettema | B | 2 | 41 | 43 | |
| Lucienne Volkers | C | 4 | 32 | 36 | |
| Jan Piersma | B | ng | 27 | 27 | |
| Sam Kuilboer | C | ng | 26 | 26 | |
| Florian Kelderman | A | ng | 16 | 16 | |
| Han van Os | C | 0 | 8 | 8 | |
| Rinus Mintjes | C | ng | 0 | 0 |
Gelijke Poule:
Winst 4
Remise 2
Verlies 0
A wint van B 3
A wint van C 2
A wint van D 2
A remise tegen B 1
A remise tegen C 1
A remise tegen D 1
B wint van A 5
B wint van C 3
B wint van D 2
B remise tegen A 3
B remise tegen C 1
B remise tegen D 1
C wint van A 6
C wint van B 5
C wint van D 3
C remise tegen A 4
C remise tegen B 3
C remise tegen D 1
D wint van A 7
D wint van B 6
D wint van C 5
D remise tegen A 5
D remise tegen B 4
D remise tegen C 3
Geen tegenstander 4