Alternatieve Competitie 2009/2010
Uitslagen
- Puntentelling - Oude
seizoenen
Danny Stoop Eindwinnaar 2009 / 2010

| groep | 1-jun | 25-mei | totaal | ||
| Danny Stoop | A | ng | 98 | 98 | Eindwinnaar |
| Hans Pettinga | C | 0 | 97 | 97 | 1e C-Groep |
| Paul Roomer | B | 4 | 92 | 96 | 1e B-Groep |
| Jan van Dam | B | ng | 95 | 95 | |
| Jan Barteling | A | 2 | 91 | 93 | |
| Arno Vrins | B | ng | 88 | 88 | |
| Jan Meringa | B | 5 | 75 | 80 | |
| Harry Koldijk | D | 4 | 75 | 79 | 1e D-Groep |
| Fred Volkers | B | 0 | 78 | 78 | |
| Gerard van der Graaf | A | ng | 77 | 77 | |
| Herbert van der Splinter | D | 0 | 76 | 76 | |
| Sam Kuilboer | D | 4 | 72 | 76 | |
| André Buter | A | 4 | 70 | 74 | |
| Jan Moerkerken | C | 0 | 73 | 73 | |
| Dirk Slikker | A | ng | 72 | 72 | |
| Florian Kelderman | B | 0 | 72 | 72 | |
| Ron Möllenkamp | A | 3 | 68 | 71 | |
| Erik van Breukelen | B | ng | 71 | 71 | |
| Ronald Kamps | C | 1 | 68 | 69 | |
| Koos Hoogland | D | 4 | 64 | 68 | |
| Eddy de Wit | C | 4 | 63 | 67 | |
| Reg Roodzant | C | ng | 66 | 66 | |
| Harry Klinkhamer | C | 0 | 65 | 65 | |
| Willem Fokken | C | ng | 65 | 65 | |
| Jan Rietveld | C | ng | 63 | 63 | |
| Jan de Bruijn | C | 4 | 58 | 62 | |
| Rinus Roskam | A | 0 | 61 | 61 | |
| Brian Möllenkamp | A | 3 | 58 | 61 | |
| John Fokke | B | ng | 60 | 60 | |
| Jaap Baalbergen | B | 3 | 55 | 58 | |
| Jan Hettema | B | ng | 55 | 55 | |
| Kees Struyk | C | ng | 55 | 55 | |
| Thijs van Wijngaarden | A | ng | 54 | 54 | |
| Mieke Clausen | D | 3 | 48 | 51 | |
| Ruud Niewenhuis | B | ng | 49 | 49 | |
| Willem Punt | A | 1 | 38 | 39 | |
| Erik Jostmeijer | A | ng | 32 | 32 | |
| Alex van Groos | D | ng | 30 | 30 | |
| Mario Weima | D | ng | 22 | 22 | |
| Jawdat Adib | B | ng | 18 | 18 | |
| Ron Greven | B | ng | 17 | 17 | |
| Rinus Mintjes | D | ng | 16 | 16 | |
| Lucienne Volkers | D | 0 | 16 | 16 | |
| Kees van Huit | D | ng | 14 | 14 | |
| Han van Os | D | 0 | 12 | 12 | |
| Jan Piersma | B | 0 | 9 | 9 | |
| Ronald Brink | C | ng | 8 | 8 | |
| Johan Rietveld | B | ng | 7 | 7 |
Gelijke Poule:
Winst 4
Remise 2
Verlies 0
A wint van B 3
A wint van C 2
A wint van D 2
A remise tegen B 1
A remise tegen C 1
A remise tegen D 1
B wint van A 5
B wint van C 3
B wint van D 2
B remise tegen A 3
B remise tegen C 1
B remise tegen D 1
C wint van A 6
C wint van B 5
C wint van D 3
C remise tegen A 4
C remise tegen B 3
C remise tegen D 1
D wint van A 7
D wint van B 6
D wint van C 5
D remise tegen A 5
D remise tegen B 4
D remise tegen C 3
Geen tegenstander 4