| Scoretabel na ronde 9 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Brian Mollenkamp | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Danny Stoop | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Paul Roomer | 6,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 4 | Jan Meringa | 5,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Arno Vrins | 5,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Jan van Dam | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 7 | Richard van Diepen | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | John Fokke | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
| 9 | Hans de Jong | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Jan Barteling | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Jan Rietveld | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 12 | Jan Piersma | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 13 | Willem Punt | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| 14 | Erik Jostmeijer | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| 15 | Dirk Slikker | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| 16 | Jan Moerkerken | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Ron Mollenkamp | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | John Beerends | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Harry Klinkhamer | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Herbert van der Splinter | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 21 | Mieke Clausen | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 22 | Eddy de Wit | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Hans Pettinga | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 24 | Reg Roodzant | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Sam Kuilboer | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Han van Os | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Rinus Roskam | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Fred Volkers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Rob Broertjes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Koos Hoogland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Kees Struijk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Harry Koldijk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Jan Hettema | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5484