Nieuws op: http://www.newinchess.com/nhsb/?pageID=1
Veteranen Lente 2009 te Hoorn18 maart 2009 t/m 29 april 2009 |
![]() |
Koedijker deelnemers:
Groep A:
Willem Punt.
Groep B: Jan Rietveld.
Groep C: Jan Hettema,
Kees Struyk,Koos Hoogland, Willem Fokken, Herbert van der Splinter.
29-04-2009
Eindstanden na 7 ronden
Groep A
plts pt wp sb tpr rat
1 Holscher, P.A.C. 6,5 28,5 25,25 2574 2161
2 Vlugt, F. 5,5 27 18,75 2097 1924
3 Laan, A.A. 4,5 23,5 15 1925 1733
4 Rot, J. 4 26 12,25 1852 1882
5 Mantel, D. 4 25 14 1819 1804
6 Plooijer, Johan 4 25 12,5 1823 1710
7 Adriaanse, T. 4 25 12,25 1893 1816
8 Westerman, Henk 4 24,5 12 1877 1848
9 Brouwer, R.T.,de 4 24 13,25 1876 1790
10 Stapel, J. 3,5 30 15,25 1892 1838
11 Vogelenzang, P.A. 3,5 29,5 10,5 1811 1833
12 Duinmaijer, M. 3,5 25 9.5 1777 1841
13 Vuure, J.,van 3,5 24 8.0 1855 1800
14 Berg, J.,de 3 25,5 10,75 1722 1839
15 Kemperink, H.J.W.M. 3 22,5 7.75 1746 1784
16 Kuijs, Gerard 3 22,5 6.25 1688 1790
17 Strik, A.F. 2,5 22,5 5.5 1625 1814
18 Ooms, Kees 2,5 21,5 5.25 1687 1791
19 Punt, W.A.M. 2,5 21 6.5 1670 1718
20 Balla, T. 2,5 21 5.0 1601 1705
21 Klopmeijer, J. 2 21 5.75 1602 1726
22 Wagenaar, Jan 0,5 24,5 12,25 0 1778
Groep B
plts pt wp sb tpr rat
1 Pool, W. 5,5 26 19,5 1843 1674
2 Woestenburg, Willem 5 28,5 19,25 1762 1600
3 Zuiver, L. 5 28 19,5 1762 1584
4 Pot, J.L.H. 4,5 26,5 18 1821 1533
5 Zegers, Piet 4,5 22 13 1671 1634
6 Wessels, C.G. 4 28 14,75 1658 1585
7 Buysman, J.H.M. 4 26 12,75 1664 1581
8 Peereboom, G. 4 24 11 1649 1663
9 Amersfoort, S.,van 3,5 30,5 16,75 1671 1612
10 Boorder, C.,de 3,5 25,5 10,25 1594 1543
11 Boots, A. 3,5 25 11 1591 1652
12 Folkertsma, P. 3,5 23,5 8.25 1620 1590
13 Poeze, Lenie 3,5 23 9.25 1613 1589
14 Haijer, J.E. 3,5 21,5 8.0 1543 1635
15 Goddijn, S.H.M. 3 24 7.25 1477 1546
16 Heems, J.H.J.,van 3 22 6.25 1474 1538
17 Schaffer, K.P. 2,5 24 9.0 1439 1592
18 Bruidegom, A.N. 2,5 22,5 3.75 1426 1585
19 Beemster, D.P.N. 2 27 11,25 1598 1662
20 Maijers, A. 2 23 9.0 1542 1584
21 Rietveld, Jan 2 14,5 2.25 869 1661
22 Jong, E.J.,de 1,5 24 3.0 1378 1607
Groep C
plts pt wp sb tpr rat
1 Ridderikhoff, R. 7 28 28 2223 1524
2 Jong, J.,de 5,5 28,5 20 1707 1517
3 Honingh, G. 5 31,5 19 1644 1494
4 Hoff, G.,van der 5 29 17 1645 1488
5 Hettema, J.C. 4 29 12 1517 1497
6 Fokken, Willem 4 26 11,5 1525 1506
7 Herbert van der Splin 4 20,5 10 1527 1445
8 Richters, Tom 3,5 29 11,5 1474 1450
9 Bakker, W. 3,5 28,5 11,5 1465 1500
10 Struijk, C.A.P. 3,5 24,5 9.0 1479 1435
11 Sinnige, P. 3,5 18,5 7.0 1472 1445
12 Harmsen, R. 3 26,5 14,25 1549 1514
13 Bouma, Y. 3 25 9.75 1415 1458
14 Prins, W. 3 24 9.5 1418 1458
15 Muller, H.L.S. 3 21 3.75 1367 1426
16 Heus, de, Jacques 3 18,5 6.25 1420 1433
17 Vries, Peter,de 2,5 25,5 7.75 1346 1457
18 Hoogland, J.P.Th. 2,5 24,5 10 1490 1467
19 Deken, Paul 2,5 20,5 5.0 1363 1471
20 Thole, Eugene 1,5 20,5 2.5 1092 1471
21 Tellingen, P.,van 1,5 19 4.0 1277 1435
22 Cuylenborg, G.C.W.,va 1 21 2.25 1137 1523
Groep D
plts pt wp sb tpr rat
1 Nijman, T. 6 31 23,75 1643 1342
2 Sasbrink, Nel 5,5 25,5 18,75 1564 1398
3 Spee, P.J.J. 5 26 15 1537 1316
4 Dam, W.J. 4,5 24,5 14,75 1415 1354
5 Nicolai, A.C. 4 28 16,25 1387 1321
6 Steur, van der, Ad 3,5 26,5 9.75 1315 1400
7 Groeneveld, V.H. 3,5 26 10,5 1299 1352
8 Zee, R.,van der 3,5 25 10,25 1343 1397
9 Broek, Cees,van d 3,5 22,5 9.75 1314 1189
10 Sijtsma, Sake 3 27,5 13 1339 1253
11 Teunisse, G.A.T. 3 22,5 8.25 1286 1390
12 Does, van der, Bert 3 20,5 8.0 1272 1300
13 Hommes, Anton 2,5 25 8.25 1232 1374
14 Sijtsma, Pieter 2,5 22,5 4.75 1154 1219
15 Bueno de Mesquita, Jo 2,5 22 5.0 1160 1310
16 Janssen, C. 2,5 22 4.75 1084 1397
17 Walstijn, Arnold,van 2,5 18,5 4.0 1169 1231
18 Pannegieter, G.A. 2 25,5 13,75 1475 1397
UITSLAGEN RONDE 7
Groep A
bord wit zwart uitslag
1 Adriaanse, T. Holscher, P.A.C. 0-1
2 Vlugt, F. Plooijer, Johan ½-½
3 Laan, A.A. Vogelenzang, P.A. 1-0
4 Rot, J. Westerman, Henk ½-½
5 Mantel, D. Brouwer, R.T.,de ½-½
6 Kemperink, H.J.W.M. Vuure, J.,van ½-½
7 Duinmaijer, M. Kuijs, Gerard 1-0
8 Punt, W.A.M. Ooms, Kees ½-½
9 Klopmeijer, J. Strik, A.F. ½-½
- Balla, T. bye
- Berg, J.,de Absent
- Stapel, J. Absent
- Wagenaar, Jan Absent
Groep B
bord wit zwart uitslag
1 Pool, W. Peereboom, G. 1-0
2 Wessels, C.G. Zuiver, L. 0-1
3 Buysman, J.H.M. Woestenburg, Willem 0-1
4 Boorder, C.,de Pot, J.L.H. 0-1
5 Zegers, Piet Jong, E.J.,de 1-0
6 Boots, A. Haijer, J.E. ½-½
7 Poeze, Lenie Folkertsma, P. ½-½
8 Goddijn, S.H.M. Schaffer, K.P. 1-0
9 Bruidegom, A.N. Heems, J.H.J.,van ½-½
- Rietveld, Jan Absent
- Amersfoort, S.,van Absent
- Beemster, D.P.N. Absent
- Maijers, A. Absent
Groep C
bord wit zwart uitslag
1 Ridderikhoff, R. Richters, Tom 1-0
2 Honingh, G. Jong, J.,de 0-1
3 Hoff, G.,van der Hettema, J.C. 1-0
4 Struijk, C.A.P. Bakker, W. ½-½
5 Fokken, Willem Prins, W. 1-0
6 Deken, Paul Herbert van der Splinte 0-1
7 Vries, Peter,de Sinnige, P. 0-1
8 Heus, de, Jacques Bouma, Y. ½-½
9 Cuylenborg, G.C.W.,vaMuller, H.L.S. 0-1
- Harmsen, R. Absent
- Thole, Eugene Absent
- Hoogland, J.P.Th. Absent
- Tellingen, P.,van Absent
Groep D
bord wit zwart uitslag
1 Sasbrink, Nel Spee, P.J.J. 1-0
2 Nijman, T. Groeneveld, V.H. 1-0
3 Zee, R.,van der Dam, W.J. 0-1
4 Nicolai, A.C. Teunisse, G.A.T. 1-0
5 Sijtsma, Sake Broek, Cees,van d 0-1
6 Sijtsma, Pieter Steur, van der, Ad 0-1
7 Hommes, Anton Does, van der, Bert 0-1
8 Janssen, C. Walstijn, Arnold,van ½-½
- Bueno de Mesquita, Job bye
- Pannegieter, G.A. Absent