Op het Lenteveteranentoernooi 2014 deden 4 Koedijkers mee. Willem Punt in Groep
B ( 3 pt.). Jan Rietveld (5½), Kees Struijk (3½) enJan Hettema (3) in Groep C.
Jan Rietveld werd dus glorieus winnaar van zijn groep. Jan, gefeliciteerd.Eindstand Groep A na Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Wim Nieland 5 7 3 4 0 1882 2047
2 Peter Roggeveen 5 7 4 2 1 1979 2023
3 Jan Brink 5 7 3 4 0 1969 1976
4 Peter Holscher 4,5 7 2 5 0 1981 1985
5 William Thomson 4,5 7 3 3 1 1791 1976
6 Karel Keesman 4 7 2 4 1 1801 1910
7 Jan Rot 4 7 3 2 2 1879 1895
8 Hans Leeuwerik 4 7 3 2 2 1837 1881
9 Tom Adriaanse 4 7 4 0 3 1813 1855
10 Frans Vlugt 4 7 2 4 1 1913 1800
11 Fred Avis 3,5 7 3 1 3 1852 1699
12 Jan Stapel 3 7 1 4 2 1775 1863
13 Dirk Mantel 3 7 1 4 2 1764 1788
14 Aad Laan 3 7 2 2 3 1770 1761
15 Gerard Kuijs 3 6 1 2 3 1719 1716
16 Henk van der Eng 3 7 1 4 2 1790 1710
17 Maarten de Haas 2,5 7 1 3 3 1777 1737
18 Peter Vogelenzang 2,5 7 1 3 3 1725 1726
19 Ton de Veij 2,5 7 0 5 2 1826 1646
20 Henk Westerman 2 7 2 0 5 1871 1972
21 Albert Bouma 2 7 0 4 3 1828 1743
22 Peter Duijs 0,5 7 0 1 6 1682 1363
Eindstand Groep B na Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Dirk Lont 6,5 7 6 1 0 1782 2114
2 Chris Holdorp 5,5 7 5 1 1 1709 1875
3 Piet Zegers 4,5 7 3 3 1 1706 1756
4 Jan Koopman 4,5 7 4 1 2 1703 1754
5 Aart Strik 4,5 7 4 1 2 1678 1721
6 Martin Duinmaijer 4 7 4 0 3 1668 1716
7 Wim Driessen 4 7 3 2 2 1702 1700
8 Joop Brands 4 7 3 2 2 1630 1698
9 Co Buysman 4 7 3 2 2 1652 1690
10 Ton Hageman 3,5 7 3 1 3 1626 1621
11 Leo van Balen 3,5 6 2 1 3 1576 1598
12 Harry Peters 3 7 1 4 2 1658 1642
13 Willem Punt 3 7 2 2 3 1639 1574
14 Henk Rijksen 3 7 2 2 3 1630 1573
15 Roel Ridderikhoff 2,5 7 1 3 3 1581 1591
16 Jack Klopmeijer 2,5 7 1 3 3 1587 1564
17 Ed Stolp 2,5 7 1 3 3 1619 1545
18 Adri Maijers 2,5 7 1 3 3 1584 1534
19 Peter Folkertsma 2,5 7 0 5 2 1616 1488
20 Rob Bouwman 2,5 6 0 3 3 1547 1453
21 Arie Boots 2,5 6 1 1 4 1570 1439
22 Co Pater 2 7 1 2 4 1602 1484
Eindstand Groep C na Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Rietveld 5,5 7 4 3 0 1536 1719
2 Peter van Diepen 5 7 3 4 0 1570 1636
3 Joop Dragstra 4,5 7 4 1 2 1554 1624
4 Hans van Heems 4,5 7 4 1 2 1493 1588
5 André Stoelendreyer 4,5 7 3 3 1 1488 1586
6 Herman van Bleisem 4,5 7 3 3 1 1549 1584
7 Piet Kerssens 4,5 7 4 1 2 1518 1568
8 Peter de Vries 4 7 2 4 1 1427 1535
9 Jan Tuinstra 4 7 3 2 2 1441 1523
10 Jan de Jong 4 7 3 2 2 1535 1511
11 Kees Struijk 3,5 7 2 3 2 1432 1553
12 Jan Haijer 3,5 7 3 1 3 1558 1551
13 Willem Bakker 3,5 7 2 3 2 1477 1492
14 Jaap Limmen 3 7 1 4 2 1456 1434
15 Piet van Tellingen 3 7 1 4 2 1402 1421
16 Jim Meij 3 7 2 2 3 1448 1421
17 Piet Konijn 3 7 3 0 4 1518 1419
18 Jan Hettema 3 7 3 0 4 1417 1209
19 Stef Goddijn 2,5 7 2 1 4 1460 1354
20 Eugene Thole 2,5 6 1 1 4 1384 1295
21 Kees Wessels 2 6 1 0 5 1407 1220
22 Ron Harmsen 2 6 0 2 4 1444 1161
23 Hans Schouwink 2 6 0 2 4 1427 1073
Eindstand Groep D na Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Nel Sasbrink 6,5 7 6 1 0 1406 1715
2 Piet Sinnige 5 7 4 2 1 1413 1705
3 Anton Hommes 5 7 4 2 1 1272 1423
4 Gerrit Asselman 4,5 7 3 3 1 1348 1379
5 Ruurd v.d. Zee 4 7 3 2 2 1260 1352
6 Job Bueno de Mesqui 4 7 4 0 3 1259 1305
7 Cees Haakman 4 7 4 0 3 1269 1286
8 Bert v.d. Does 4 7 3 2 2 1297 1255
9 Tom Richters 4 7 3 2 2 1264 1220
10 Eelie van de Bosch 3,5 7 3 1 3 1371 1314
11 Sake Sijtsma 3 7 2 2 3 1294 1260
12 Herman Muller 3 7 3 0 4 1263 1252
13 Ad van der Steur 3 7 2 2 3 1296 1238
14 Henk de Waal 3 7 2 2 3 1237 1148
15 Gerrit van der Hoff 3 7 2 2 3 1270 1093
16 Wim Dam 3 6 1 2 3 1258 1051
17 Jessica Sijs 2,5 7 1 3 3 1114 1207
18 Frits Bouwman 2,5 7 1 3 3 1291 1179
19 Victor Groeneveld 2,5 7 1 3 3 1182 1034
20 Theo Thiebou 2 7 2 0 5 927 1039
21 Albert Oole 1 6 0 0 6 792 359