Meer gegevens op www.schakers.info
1e Leiden Chess Tournament 13 juli t/m 22 juli 2007
Ruud Niewenhuis eindigde gedeeld 10e in Groep B
Eindstand A-Groep na 9 ronden
No. PNo.Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 1 Van Den Doel, Erik 8.0 51.0 43.75 41.0 2587 2659 +0.61
2. 2 Reinderman, Dimitri 7.5 54.0 43.50 38.0 2506 2566 +0.74
3. 3 Van Der Wiel, John T.H. 7.0 52.0 39.00 35.0 2487 2480 +0.19
4. 4 Van Ketel, Raoul 6.0 53.0 31.75 34.5 2323 2392 +0.88
15 Kleijn, Christov 6.0 52.0 29.50 33.0 2194 2318 +1.15
14 Meijer, Dolf 6.0 47.0 28.00 32.0 2203 2295 +1.04
7 Miedema, Roi 6.0 47.0 25.75 28.5 2271 2223 -0.47
13 Van Rosmalen, Joost 6.0 46.5 28.25 30.5 2208 2270 +0.69
22 Nicholson, John G 6.0 45.0 27.50 30.0 2140 2273 +1.51
52 Drozdowski, Kacper 6.0 42.5 26.50 24.5 1977 2291 +3.25
5 Slingerland, Fred 6.0 42.5 24.50 31.0 2304 2264 -0.29
12. 21 Vistisen, Lars 5.5 49.5 29.00 29.0 2147 2218 +0.65
33 Gorter, Yme 5.5 45.0 25.00 28.5 2063 2229 +2.01
8 De Graaff, Rag 5.5 44.5 25.25 27.5 2233 2150 -0.84
31 Bogaard, Milo 5.5 42.5 22.75 28.0 2079 2061 -0.13
25 Coene, Igor 5.5 42.5 21.75 28.0 2105 2158 +0.60
17. 17 Hilarius, Sander 5.0 47.0 23.25 30.5 2185 2147 -0.45
35 Blees, Enrico 5.0 45.0 21.25 24.5 2057 2196 +1.53
46 Faydi, Jonathan 5.0 43.0 22.25 25.0 1993 2195 +2.31
11 Oei, Hway Ik 5.0 43.0 21.75 27.5 2208 2058 -1.72
62 Hoekstra, Peter 5.0 42.0 22.00 25.5 1940 2164 +2.38
41 Moes, Waldemar 5.0 41.5 24.50 25.0 2024 2179 +1.59
18 Van Opheusden, Bas 5.0 41.0 18.75 28.0 2162 2122 -0.50
40 Serdijn, Adinda 5.0 40.5 17.75 25.0 2034 2214 +1.85
19 Van der Plas, Rob 5.0 40.0 22.25 22.0 2160 2103 -0.44
23 Jellema, Yme Jan 5.0 37.5 19.75 22.5 2121 2017 -1.23
27. 57 Dessing, Bastiaan 4.5 46.5 21.25 25.5 1951 2152 +2.26
37 Fritschy, Frits 4.5 44.0 21.00 25.5 2054 2177 +1.40
12 Van 't Hof, Eric 4.5 42.5 18.50 27.0 2208 2051 -1.77
61 Tromp, Paul 4.5 41.5 18.75 24.5 1942 2119 +2.04
50 Van den Bergh, Ben 4.5 40.5 18.75 21.5 1984 2104 +1.40
9 Wilschut, Peter 4.5 40.0 18.25 24.5 2216 2012 -2.30
24 De Leur, Ben 4.5 39.5 15.25 22.5 2111 2002 -1.05
68 Veerman, Jan 4.5 39.0 16.25 21.0 1919 2097 +1.98
65 Van Overdam, Julian 4.5 38.0 18.50 19.5 1897 2046 +1.39
59 Anink, Marco 4.5 38.0 14.00 22.0 1943 2058 +1.13
29 Pietrow, Andrzej 4.5 34.5 15.75 21.0 2084 1981 -1.26
27 Piet, Joeri 4.5 34.5 13.25 19.5 2089 1983 -1.27
20 Van der Meer, Kees 4.5 34.0 16.50 21.0 2153 1974 -2.09
26 Kohlbeck, Ton 4.5 32.5 15.00 20.5 2092 1975 -1.27
41. 34 Van Halderen, Herman 4.0 41.5 14.75 18.0 2063 1955 -1.37
67 Pijloo, Tjibaria 4.0 40.5 16.50 21.5 1885 2027 +1.39
36 Hellenberg, Jan-Amerik 4.0 39.0 14.50 22.5 2056 2016 -0.51
10 Van Helvoort, Rob 4.0 38.0 16.25 18.5 2221 1936 -2.88
28 Becic, Said 4.0 37.0 16.00 20.0 2085 1949 -1.31
56 Schreuder Peters, Misja 4.0 37.0 13.75 18.5 1952 2001 +0.36
42 Munnik, Talitha 4.0 36.5 14.50 16.5 2005 1970 -0.42
32 Both, Gert 4.0 35.0 11.25 17.0 2069 1892 -1.99
49 Sparreboom, Willem 4.0 34.0 13.50 15.5 1984 1926 -0.59
50. 51 Van Der Bent, Gideon 3.5 41.5 15.50 19.5 1983 2050 +0.48
47 Noordkamp, Wouter 3.5 40.5 13.75 17.5 1992 2035 +0.33
48 Van Kempen, Roderick 3.5 40.0 12.50 21.5 1992 1995 +0.02
63 Blom, Vincent 3.5 37.5 14.00 18.5 1939 1986 +0.52
39 Burggraaf, Jan-Theodoor 3.5 37.5 13.00 19.5 2035 1919 -1.49
45 Oosthout, Wouter 3.5 36.5 14.50 16.0 2000 1979 -0.24
53 Van Brussel, Bert 3.5 36.5 10.75 16.5 1970 1917 -0.56
38 Manuel, Peter 3.5 36.5 10.50 13.5 2054 1963 -0.94
44 Becic, Zijad 3.5 34.5 11.00 16.0 2002 1986 -0.27
64 Bakker, Joop 3.5 34.0 10.25 13.5 1927 1878 -0.51
60. 69 Boulahfa, Hicham 3.0 37.5 10.50 16.0 1852 1929 +0.79
66 Van Zetten, Maarten 3.0 33.5 10.00 15.0 1894 1948 +0.39
62. 54 Ouwens, Bert 2.5 39.5 11.50 15.5 1962 1930 -0.35
55 Vreeburg, Jan 2.5 34.0 7.50 12.5 1962 1797 -1.56
64. 30 Kamps, Jacques 2.0 37.5 18.75 15.0 2080 1940 -0.56
58 Volders, Wessel 2.0 33.0 10.25 12.5 1951 1804 -0.89
60 Vlugt, Frans 2.0 32.0 5.75 10.5 2017 1767 -2.88
43 Koes, Richard 2.0 30.0 4.00 8.5 2003 1737 -2.15
68. 6 Rubingh, Otto 1.5 41.5 20.75 12.0 2278 2024 -0.31
Eindstand B-Groep na 9 ronden
No. PNo.Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 15 Overdam, J. van 7.5 52.5 42.00 37.5 1776 2058 +2.54
2. 14 Roorda, T. 7.0 51.5 34.25 38.5 1779 1952 +1.87
10 Meng, R. 7.0 48.0 36.00 34.0 1794 1956 +1.83
4. 1 Boogaard, S.L. 6.5 54.0 36.50 37.5 1884 1945 +0.73
5 Boer, P.M. den 6.5 50.5 33.50 33.0 1833 1892 +0.74
7 Roode, M. de 6.5 49.5 36.25 34.0 1810 2011 +1.95
16 Oudshoorn, A. 6.5 46.0 29.25 34.5 1767 1882 +1.25
8. 9 Lopies, A. 6.0 49.5 33.25 28.5 1800 1986 +1.30
21 Maat, N. v/d 6.0 48.5 30.00 31.0 1749 1858 +1.32
10. 24 Snikkers, N. 5.5 50.0 29.00 29.0 1727 1897 +1.80
6 Kloppers, E. 5.5 48.5 28.25 29.0 1816 1830 +0.11
17 Ypma, P. 5.5 47.5 26.75 29.0 1765 1816 +0.64
3 Niewenhuis, R. 5.5 46.0 23.75 29.5 1852 1781 -0.73
30 Dijk, L. van 5.5 43.0 18.50 28.5 1706 1688 -0.08
31 Vries, R.E. de 5.5 42.5 22.75 28.5 1702 1781 +0.82
18 Baak, K.L. 5.5 39.5 22.75 26.0 1758 1745 -0.11
36 Beeren, T.J. 5.5 38.5 22.25 23.0 1644 1702 +0.63
2 Os, A. van 5.5 38.0 20.75 24.5 1880 1749 -1.35
19. 4 Sahakjan, H. 5.0 47.5 23.75 29.0 1850 1743 -0.97
22 Hoff, C.D. van 't 5.0 45.0 21.50 25.0 1736 1752 +0.23
32 Landheer, R. 5.0 44.5 23.00 24.0 1701 1756 +0.59
12 Beetstra, J. 5.0 42.0 20.50 29.0 1786 1755 -0.27
38 Vos, T 5.0 41.0 19.75 24.0 1678 1766 +0.73
34 Baardewijk, F.G. van 5.0 40.5 22.50 18.5 1688 1693 +0.15
43 Vorselen, T.J.M. van 5.0 40.5 18.25 23.0 1629 1684 +0.75
26. 54 Jansen, B.J. 4.5 45.5 18.50 23.0 1506 1747 +2.36
13 Mooij, M. de 4.5 44.0 21.50 27.0 1786 1728 -0.46
8 Knaap, J. v/d 4.5 44.0 19.00 27.5 1802 1714 -0.83
20 Hak, R. 4.5 42.5 20.50 23.5 1749 1657 -1.08
44 Mors, A.W. ter 4.5 42.0 19.50 22.0 1624 1690 +0.54
48 Tol, J.H. van der 4.5 38.0 15.25 17.0 1560 1601 +0.55
49 Egberts, C. 4.5 36.5 14.25 18.0 1550 1625 +0.85
40 Sonneveldt, P. 4.5 34.0 15.75 18.0 1657 1507 -1.16
53 Loomans, N.J. 4.5 32.0 12.75 16.5 1507 1526 +0.11
35. 33 Landsheer, J. 4.0 44.0 17.75 24.5 1699 1670 -0.26
51 Dirkse, S. 4.0 40.0 14.00 20.5 1531 1605 +0.83
47 Kuipers, J. 4.0 38.0 14.50 20.0 1562 1608 +0.32
19 Preeker, L. 4.0 37.0 14.00 20.0 1750 1537 -2.37
29 Hordijk, F. 4.0 37.0 12.50 19.5 1710 1381 -2.09
41 Klerk, R. de 4.0 34.0 10.50 16.0 1729 1512 -1.90
41. 55 Thoma, S. 3.5 40.5 14.25 20.0 1618 1585 -0.40
42 Herpen, M. van 3.5 40.0 10.75 16.5 1631 1500 -1.34
59 Snikkers, T.C. 3.5 38.5 13.00 20.5 1366 1520 +1.23
25 Amsterdam, J.A.G. van 3.5 38.0 12.50 23.5 1725 1456 -2.72
45 Weerts, R.J. 3.5 38.0 11.25 21.5 1616 1598 -0.23
35 Laan, H. v/d 3.5 34.5 9.25 17.0 1680 1488 -1.50
28 Andel, M. van 3.5 32.0 14.00 19.0 1711 1483 -2.01
62 Cortenraad, P.A.F. 3.5 32.0 10.75 14.5 0 1500 1500
49. 46 Gorter, E. 3.0 39.5 17.00 19.0 1596 1661 +0.42
52 Zwaan, G.J. 3.0 38.0 12.75 17.0 1511 1479 -0.18
56 Hoeven, G. v/d 3.0 34.5 9.00 15.0 1431 1450 +0.10
60 Koks, P.W. 3.0 34.5 7.75 16.0 1315 1419 +0.72
58 Bertes, O. 3.0 32.5 5.75 12.0 0 1392 1392
50 Pijloo, M 3.0 32.0 7.25 10.5 1533 1369 -1.28
55. 11 Dinteren, A. van 2.5 44.0 19.75 20.5 1792 1709 -0.45
63 L'Orme, J. de 2.5 33.5 5.00 18.0 0 1279 1279
57 Waard, A. de 2.5 30.0 6.25 11.0 1411 1249 -1.24
58. 27 Postma, J. 2.0 43.0 21.00 16.0 1718 1721 +0.01
39 Bon, P.C.M. 2.0 39.0 13.25 12.0 1677 1407 -1.70
61 Lavrijsen, B. 2.0 28.5 4.00 10.0 1274 747 -1.60
64 Lagendijk, R. 2.0 28.0 3.50 7.0 0 1148 1148
62. 65 Pijloo, F 1.5 27.5 2.75 8.5 1094 1167 +0.29