Voor details en Foto's:
http://www.xs4all.nl/~mariked/KLT/
Kroegloperstoernooi Amsterdam
2010
Op zes juni 2010 trokken weer enkele Koedijkers naar Amsterdam om daar mee te
doen aan het befaamde Kroegloperstoernooi. Op de gedeelde 59e plaats vinden we
André Buter terug, die met zijn Friese vriend Jan Nota, in zeven ronden 6½ punt
verzamelde.Ruud Niewenhuis werd, met Alex Albrecht van Heerhugowaard, gedeeld
35e met 8 punten.Na lang zoeken vinden we op een gedeelde 93e plaats het
illustere duo Jan van Dam en Dirk Slikker, met 4 puntjes. Gelukkig was dit nog
net iets beter dan Paul Roomer met DJV-er Nico Nijenhuis, die de gedeelde 100e
plaats bezetten, met 3½ punt.
De gedetailleerde resultaten van het koppel van Dam-Slikker waren:rond Jan Dirk Jan Dirk eindscore tegenstanders
1 Jan-Willem de Jong * 2444 Bert de Jong 1640 0 1 8
2 Annelies Visser * 970 Cilia van der Kamp 1328 1 1 4
3 Jasper Zilverberg * 2012 Wouter Roggeveen 2004 0,5 0 8,5
4 Fabian Miesen * 2080 Stefan Spronkmans 2098 0 0 10,5
5 Coen Winters * 1859 Jan Broekhuis 1866 0 0 7
6 Dolf Wissmann * 1980 Rienk Sijbesma 2056 0 0 8,5
7 Kees de Kruif * 1898 Bram van Dijk 2094 0 0,5 6,5
* speelde tegen Jan
De eindstand na zeven ronden:
pl Duo Naam 1 Elo 1 Naam 2 Elo 2 Gem. ScorePrijzen
1 12 Arno Bezemer 2336 Robert Kikkert 2233 2285 12 1e
2 71 Manuel Bosboom 2459 Aran Kohler 2227 2343 11,5 2e
3 100 Daan Zult 2235 Gilbert Vrancken 2165 2200 11 3e
52 Merijn van Delft 2358 Frenk van Harreveld 2141 2250 11 3e
29 Michael Wunnink 2299 Gert-Jan van der Hoeven 2259 2279 11 3e
73 Pieter Hopman 2323 Yong Hoon de Rover 2280 2302 11 3e
7 88 Stefan Spronkmans 2098 Fabian Miesen 2080 2089 10,5
64 Xander Wemmers 2407 Eric Roosendaal 2026 2217 10,5
2 Jan Willem van de Grie 2357 Ivo Timmermans 2243 2300 10,5
22 Erik van den Doel 2576 Ivo Wantola 2333 2455 10,5
11 93 Fred Slingerland 2379 Caroline Slingerland 2065 2222 10
12 47 Niels van Dam 2015 Bilal Belhach 1955 1985 9,5 ratingprijs tot 2075 (gedeeld)
13 Paul van der Klein 2090 Thijs Dam 1962 2026 9,5 ratingprijs tot 2075 (gedeeld)
36 Rob Witt 2211 Francis Lesman 2065 2138 9,5
40 Simon Provoost 2224 Ab van Hoeve 2139 2182 9,5
62 Bianca Muhren 2261 Tom Bottema 2170 2216 9,5
85 Mark van Ojik 2292 Enrique Gavi 2241 2267 9,5
18 4 Peter van Dinteren 1919 Ron van Dinteren 1819 1869 9 ratingprijs tot 1975
96 Jeroen Hekhuis 2057 Roeland Alders 1912 1985 9
84 Morrison Lesger 2070 Karel Terstall 1929 2000 9
45 Barry Brink 2214 Fred Jungen 1827 2021 9
50 Enrico Vroombout 2150 Peggy van Amerongen-Janse 1986 2068 9
92 Yorick ten Hagen 2247 Miguoel Admiraal 2235 2113 9
24 98 Har van Himbergen 1971 Robbert van Geldrop 1700 1836 8,5 ratingprijs tot 1850
24 Harold de Boer 2003 Tjomme Klop 1956 1980 8,5
67 Jasper Zilverberg 2012 Wouter Roggeveen 2004 2008 8,5
17 Ben de Leur 2051 Simon Groot 1970 2011 8,5
39 Rienk Sijbesma 2056 Dolf Wissmann 1980 2018 8,5
66 Paul van Haastert 2036 Alexander Kretzschmar 2015 2026 8,5
38 Henry Veneman 2046 Kai Rooda 2019 2033 8,5
37 Hilke van den Berg 2258 Patriek Tromp 1909 2084 8,5
101 Clive Wismayer 2166 Bert Schaefers 2004 2085 8,5
28 Tex de Wit 2250 Martijn van der Eijk 2045 2148 8,5
61 Hugo van Hengel 2163 Paul Schipper 2133 2148 8,5
35 76 Juan de Roda Husman 2241 Rik Salomons 2089 2165 8,5
63 Lance Oldenhuis 1821 Jouke van Veelen 1795 1808 8
68 Ruud Niewenhuis 1884 Alex Albrecht 1819 1852 8
46 Jan-Willem de Jong 2444 Bert de Jong 1640 2042 8
94 Jan v.d. Veen 2093 Richard Hendriks 2064 2079 8
89 Peter Doggers 2216 Alexander Geerts 2029 2123 8
41 43 Cas Zwaneveld 1894 Sander Tigelaar 1820 1857 7,5
9 Giel Spaans 2144 Gerard Koeleman 1729 1937 7,5
44 Ronald Groot 1980 Dirk van der Meiden 1941 1961 7,5
14 Lukas Boutens 2166 Onno Kooy 1799 1983 7,5
23 Abe Willemsma 2021 Jan Hibma 1961 1991 7,5
42 Kees Sterrenburg 2047 Olaf Ephraim 1961 2004 7,5
104 Roel van Duin 2023 Frans Smit 2011 2017 7,5
69 Jippe Kamstra 2108 Theodoor Keizer 1948 2028 7,5
1 Cyriel Pex 2144 Milan Ramer 1955 2050 7,5
50 19 Joost Op't Hoog 1898 Walter Diedrich 1500 1699 7
56 Paul van Dijke 1779 Albert Vermue 1753 1766 7
59 Jan Broekhuis 1866 Coen Winters 1859 1863 7
81 Ada van der Giessen 1914 Marjolein Theunissen 1823 1869 7
99 Arjan van der Leij 2014 Robin Lecomte 1785 1900 7
95 Michael Lie 2131 Pascal Zijlstra 1746 1939 7
15 Joris Moes 1990 Yuri Eijk 1965 1978 7
90 Leon Konings 2220 Martin van Gils 2005 2113 7
51 Tom Balla 2120 Marc Helder 2120 2120 7
59 53 Willem Muhren 2174 Harrie Muhren 1200 1687 6,5
5 Andre Buter 1786 Jan Nota 1785 1786 6,5
11 Ton Fasel 1814 Rob Spaans 1834 1824 6,5
86 Thomas Hauptmann 1898 Adri Schoorl 1801 1850 6,5
21 Ticho Cornelisse 1906 Joost van Dongen 1803 1855 6,5
80 Warner de Weerd 2138 Serkan Milli 1652 1895 6,5
31 Teun Timmerman 2008 Marcel de Jeu 1912 1960 6,5
35 Huib Middelhoven 1985 Remco van der Meer 1941 1963 6,5
18 Jan-Willem van Drunick 2003 Reinier Jaquet 1979 1991 6,5
110 Bram van Dijk 2094 Kees de Kruif 1898 1996 6,5
69 78 Winston Scholbred 1200 Ruud Jacobs 1200 1200 6 ratingprijs tot 1675
70 Koen Kramer 1896 Robin Rommel 1524 1710 6
106 Theo Weijers 1909 Rob Frederiks 1782 1846 6
25 Jan Willem Koelmans 2044 Ed Leuw 1667 1856 6
48 Yvette Nagel 1918 Lucie van de Vegt 1841 1880 6
75 Bas Dudink 1920 Sjoerd Kelder 1796 1889 6
6 Ton vd Heijden 2276 Erik Braun 1646 1961 6
8 Frans Hazenberg 1981 Caspar Kruijf 1947 1964 6
72 Marijn Otte 2274 Jordi Wiersma 1700 1987 6
87 Stefan Simenon 2132 Jean van Kan 1934 2033 6
79 108 Monique van de Griendt 1814 Jop Dekker 1827 1821 5,5
32 Angelo Spiler 2095 Rommert Bakker 1647 1871 5,5
30 Dick vd Eijk 1910 Roland Wastiaux 1871 1891 5,5
26 Peewee van Voorthuijse 2257 Jos Teeuwen 2140 2199 5,5
83 77 Jan Waterman 1200 Tim van den Burg 1200 1200 5
97 Remco Hekhuis 1575 Merijn van Broekhoven 1507 1541 5
83 Steve Michel 1949 Fabrizio Colonna 1299 1624 5
74 Henrik Tamerus 1955 Maarten Juffermans 1513 1734 5
58 Leo Hovens 1779 Jack Sonnemans 1788 1784 5
16 Erik Breedveld 1888 Peter Alberts 1762 1825 5
89 34 Rik Oskam 1417 Marcel Roelofs 1326 1372 4,5
33 Guus van de Schouw 1450 Henk van de Schouw 1424 1437 4,5
60 Rob Scheermeijer 1922 George Tadrous 1502 1712 4,5
82 Bas de Melker 1897 Walt Schagen 1788 1843 4,5
93 103 Cilia van der Kamp 1328 Annelies Visser 970 1149 4
109 Frans Oranje 1457 Andre Timmer 1283 1370 4
20 Theo Finkenflugel 1790 Hans Kamstra 1446 1618 4
102 Coen Venema 1731 Theo Hendriks 1620 1676 4
27 Dirk Slikker 1832 Jan van Dam 1736 1784 4
105 Roel Dormits 1989 Tony Slengard 1656 1823 4
41 Luc Janssen 1922 Rob Zink 1770 1846 4
100 79 Peter Schuur 1200 Jos Titulaer 1200 1200 3,5
49 Robert Schalekamp 1518 Mick Vaassen 1349 1434 3,5
54 Jan Timmerman 1499 Peter Hospes 1500 1500 3,5
7 Paul Roomer 1675 Nico Nijenhuis 1519 1597 3,5
10 Jasper Kraakman 1638 Ronald Kraakman 1641 1640 3,5
105 57 Dick de Graaff 1570 Gerard de Weerd 1450 1510 3
107 Corneel Simoons 1726 Harmen van der Ploeg 1703 1715 3
107 91 Arendjan van de Pol 1500 Tawfik El Shanwany 1500 1500 2,5