Geplukt van: http://www.xs4all.nl/~mariked/KLT/

UITSLAG Kroeglopers Amsterdam 3 juli 2005

Koedijkers in het Rood

RangNo  Naam 1                   Elo 1 Naam 2               Elo 2 Gem.  Score
1.  74. Mark Clijsen             2122  Maurice Peek         2356  2239  12.5
    77. Jaap de Jager            2379  Ron Wagenaar         2126  2253  12.5
    113.Arno Bezemer             2350  Robbert Kikkert      2200  2275  12.5
4.  22. Jan Bakker               2177  Lennart Dek          2009  2093  10.5
    114.Matthew Tan              2286  Henk Schmitz         2214  2250  10.5
    108.Xander Wemmers           2360  Frans Konings        2171  2266  10.5
    105.Pieter Hopman            2320  Yong Hoon de Rover   2244  2282  10.5
8.  26. Pieter Roggeveen         1973  Edward Scholtens     1942  1958   10
    115.Paul van der Klein       2106  Thijs Dam            1998  2052   10
    42. Peewee van Voorthuijsen  2247  Jos Teeuwen          2163  2205   10
    72. Arne Moll                2266  Henk-Jan Visser      2163  2215   10
12. 112.Roel Worms               1815  Martijn Dahlhaus     1820  1818   9.5
    33. Jan Jaap Janse           2068  Martin van Essen     1915  1992   9.5
    43. Arno Weber               2002  Martijn Wessels      2011  2007   9.5
    61. Peggy van Amerongen-Jans 2014  Enrico Vroombout     2112  2063   9.5
    100.Hugo van Hengel          2109  Albert Riemens       2127  2118   9.5
    106.Peter Doggers            2247  Alexander Geerts     1988  2118   9.5
    97. Floris Schoute           2250  Martin van Gils      2050  2150   9.5
    20. Sjoerd Plukkel           2152  Jimmy van Zutphen    2150  2151   9.5
    93. Niek Narings             2298  Michael Wunnink      2216  2257   9.5
21. 96. Rob Mulder               1939  Ronald Buitenhek     1800  1870    9
    52. Cas Zwaneveld            1935  Herre Trujillo       1929  1932    9
    30. Rob Duijn                2126  Roy Schimmel         1896  2011    9
    99. Henk Ochtman             2176  Karel Looijmans      2160  2168    9
    92. Chris de Saegher         2178  Jan Roebers          2206  2192    9
    18. Graham Copeland          2295  Clive Wismayer       2127  2211    9
27. 46. Elwin Osterwald          2030  Sander Tigelaar      1610  1820   8.5
    44. Roel van Duijn           1800  Willem Hensbergen    1968  1884   8.5
    12. Giel Spaans              2293  Gerard Koeleman      1603  1948   8.5
    60. Piet Geertsema           1933  Patrick van Lommel   1984  1959   8.5
    81. Karel Odink              2198  Sam Pasiencier       1800  1999   8.5
    25. Cor van Dongen           2288  Dick Paulis          1856  2072   8.5
    14. Gilles van Wezel         2019  Benjamin Go          2161  2090   8.5
    34. Rienk Sijbesma           2104  Dolf Wissmann        2093  2099   8.5
    107.AJ Keessen               2220  Ben de Leur          1988  2104   8.5
    87. Han Mawira               2017  Rob Witt             2207  2112   8.5
37. 9.  Rob Spaans               1769  Ton Fasel            1673  1721    8
    63. Arjon Severijnen         1963  Yorick ten Hagen     1785  1874    8
    57. Olaf Cliteur             1887  Ben de Vries         1838  1863    8
    55. Marcel Laarhoven         2049  Paul Helmer          1856  1953    8
    48. Simon Groot              2035  Ed de Saegher        1912  1974    8
    3.  Bram van Dijk            2119  Kees de Kruif        1906  2013    8
    37. Paul Schipper            2110  Dennis Breuker       1967  2039    8
    101.Erik Janssen             2043  René Hennipman       2047  2045    8
45. 38. Marten van der Veen      1782  Joost van Dongen     1753  1768   7.5
    111.Lex van der Wal          1732  André de Roo         1815  1774   7.5
    8.  Peter van Dinteren       1832  Rob Zink             1742  1787   7.5
    73. Philip Westerduin        1923  Nico van der Wallen  1734  1829   7.5
    4.  Frans Smit               2030  Corneel Simoons      1680  1855   7.5
    36. Rob Oosting              1963  Ad Hendrikse         1866  1915   7.5
    7.  Minze bij de Weg         2010  Cor de Leeuw         1932  1971   7.5
    110.Maartje de Jonge         2112  Rolf Dijksterhuis    1959  2036   7.5
54. 79. Martijn Bakker           n.r.  René Bakker          n.r.  1200    7
    27. Murk Viersma             1870  Mark Kolthof         1653  1672    7
    31. André Buter              1778  Jan Nota             1676  1727    7
    51. Jasper Zilverberg        1833  André Vlug           1634  1734    7
    86. Sietske Greeuw           1849  Matan Cohen          1644  1747    7
    84. B. Eikelboom             1930  P.J. Schreuder       1700  1815    7
    49. Erik Breedveld           1887  Peter Alberts        1744  1816    7
    2.  Theo Weijers             1899  Rob Frederiks        1798  1849    7
    91. Erik Bosma               1939  Jan de Vries         1830  1885    7
    10. Theo Kroon               1926  Robert Jan Schaper   1865  1896    7
    21. Frans Hazenberg          1937  Caspar Kruijf        1897  1917    7
    58. Cora van der Zanden      1883  Yvette Nagel         1980  1932    7
    82. Huib Middelhoven         1921  Remco van der Meer   1959  1940    7
    50. Onno van Keulen          1998  Wim Nijenhuis        1920  1959    7
67. 88. Milan Ramer              1841  Jonathan Terstall    1732  1787   6.5
    32. Jan van Dam              1735  Dirk Slikker         1857  1796   6.5
    98. Ada van der Giessen      1894  Marjolein Theunissen 1784  1839   6.5
    89. Jan Velde                1930  Eric v Rijkom        1775  1853   6.5
    23. Ton Slagboom             1882  Robert Klop          1891  1887   6.5
    62. Ton vd Heyden            2230  Eric Braun           1570  1900   6.5
    71. Almar Sternau            1938  Herman Siebelhoff    1909  1924   6.5
    1.  Stefan Simenon           2101  Jack Thora           1845  1973   6.5
    35. Abe-Douwe Willemsma      1992  Jan Hibma            2057  2025   6.5
76. 109.Martijn London           1979  Sabine Bodingius           1590    6
    39. Alje Hovenga             2169  Bart Aafjes          1418  1794    6
    16. Marcel Graff             1835  Willem Slagter       1764  1800    6
79. 80. Elbert Jansen            1600  Has Jansen           1600  1600   5.5
    15. Coen Venema              1562  Theo Hendriks        1691  1627   5.5
    94. John Leek                1877  Andre Bremmers       1404  1641   5.5
    11. Wim van Amstel           1627  Rien Hartelust       1720  1674   5.5
    67. RP Balder                1740  H Verhoef            1667  1704   5.5
    29. Martin Grapendaal        1774  Ed Leuw              1641  1708   5.5
    102.Sjoerd Kelder            1699  Paul Grolman         1744  1722   5.5
    59. Jan Schol                1738  Anneke Schol-Grin    1719  1729   5.5
    45. Bert Wijchgel            1910  Tony Slengard        1713  1812   5.5
    64. MS van Lelieveld         1855  P van Hoorn          1805  1830   5.5
    78. Pascal Jacobs            1915  Albert Vasse         1933  1924   5.5
90. 103.Mitchel Groen            n.r.  Lukas Boots          1450  1325    5
    17. Anneke Coutinho          1433  Leneke Visser        1493  1463    5
    41. Edwin Rutte              1590  Paul de Ron          1619  1605    5
    56. Hans de Vilder           2072  Marjolein Denslagen  1172  1622    5
    28. René Lasschuit           1656  RobThijssing         1677  1667    5
    6.  Fariborz Salimi          1773  Rob van Haastere     1705  1739    5
    95. Hans van Oortmarssen     1922  Josbert Kester       1800  1861    5
97. 54. Jouke van Veelen         1400  Matthijs de Feber    1454  1427   4.5
    69. Niels Matser             1707  Taco Tuinstra        1200  1454   4.5
    5.  Henk v/d Berg            1478  George Tadrous       1472  1475   4.5
    83. Jan de Vries             1567  Sander Schoonderwoer 1543  1555   4.5
    90. Martin Rekelhof          1596  Rahmat Rahmati       1602  1599   4.5
    13. Thys Tuinstra            1831  Jordi Wiersma        1580  1706   4.5
103.40. Gerard de Weerd          1450  Dick de Graaff       1499  1475    4
    68. PJ Constant              1755  AGSJ Knaape          1551  1653    4
    53. Jerry Pieter             1665  Rob Geukes           1685  1675    4
106.85. Mathieu Roskam           1775  Fenneke Blom         n.r.  1488   3.5
    19. Robert Schalekamp        1549  Mick Vaassen         1479  1514   3.5
    70. Martin Snoerwang         1700  A. Romeijn           1665  1683   3.5
    65. CG van Oosterwijk        1740  Martien Smit         1587  1664   3.5
110.75. Wout Egas                1500  Jaap de Kreek        1500  1600    3
    24. Theo Finkenflugel        1781  Hans Kamstra         1492  1637    3
112.104.Ronald Kamps             1620  John Fokke           1597  1609   2.5
    76. Ron Mollenkamp           1624  Thijs van Wijngaarde 1598  1611   2.5

3 juli 2005

deelnemende kroegen:

Quibus, Stof, Lokaal 4, Van Buuren, Eufraat, Pilsvogel, ‘t Paardje, Wijnbar Boelen, Zaza’s,

Pool- en Snookercentrum A’dam-Zuid, Gambrinus, de Tapperij, Dusart, Sjaak, Molli,

’t Ceintuurtje, Hermes, Kuhlman