Geplukt van :http://www.haagsweekendtoernooi.nl/
|
Haags Weekendtoernooi 2007 16, 17 en 18 november 2007Op dit toernooi deed Ruud Niewenhuis mee. Hij eindigde in Groep B gedeeld 12e met 2,5 punt. Groep A Ranking after round 4 of Haags Weekendtoernooi 2007 Groep A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Alexis Harakis 4.0 10.0 10.00 10.0 2193 2786 +1.24
3 Fred Slingerland 4.0 9.5 9.50 10.0 2336 2856 +0.92
3. 34 Julian van Overdam 3.5 9.5 7.75 8.0 1942 2861 +2.22
4. 7 Renze Rietveld 3.0 10.5 6.50 9.0 2209 2315 +0.52
19 Hebert Perez Garcia 3.0 10.5 6.50 9.0 2079 2261 +0.92
11 Bram van der Velden 3.0 9.5 5.50 8.0 2171 2219 +0.24
18 Erik van Eijndhoven 3.0 9.0 6.25 7.5 2079 2197 +0.30
4 Frank Erwich 3.0 9.0 6.00 7.0 2335 2240 -0.36
9 Gert Legemaat 3.0 9.0 5.00 8.0 2203 2322 +0.60
10. 1 Edwin van Haastert 2.5 9.5 4.00 6.0 2402 2052 -0.78
17 Nicolae Dan Tusu 2.5 9.5 4.00 6.5 2084 2166 +0.42
29 Cor de Wit 2.5 9.0 4.75 6.5 1993 2242 +1.01
51 Theo van Orsouw 2.5 9.0 4.25 7.5 1838 2074 +0.95
43 Filip Borst 2.5 8.5 3.50 7.5 1892 2091 +0.52
31 Melchior Vesters 2.5 8.0 4.00 5.0 1976 2136 +0.86
13 Ben Ahlers 2.5 8.0 3.75 7.5 2152 2115 -0.13
6 Andrew Mack 2.5 7.5 4.25 6.5 2225 2135 -0.31
41 Paul den Boer 2.5 7.0 4.00 6.0 1920 2122 +0.83
44 Sjoerd Hubregtse 2.5 7.0 3.75 5.0 1891 2615 +0.96
20. 27 Eric Hoogenes 2.0 9.5 4.50 5.5 0000 2124 2124
8 Thijs Laarhoven 2.0 9.5 4.25 6.0 2206 2126 -0.33
28 Tom Rose 2.0 9.5 4.25 5.5 1996 2005 +0.03
25 Bastiaan Dessing 2.0 9.5 2.50 6.0 2022 2128 +0.56
21 Eric van 't Hof 2.0 9.0 3.75 5.5 2060 2002 -0.32
23 Andrzej Pietrow 2.0 8.5 3.50 5.5 2039 2021 -0.12
33 Marjoke Groot 2.0 7.5 3.25 4.5 1950 2082 +0.54
15 Nigel Donovan 2.0 7.5 3.00 4.5 2121 1949 -0.69
35 Jan Burggraaf 2.0 7.5 2.50 4.0 1940 2049 +0.45
37 Vincent Blom 2.0 7.0 1.75 4.0 1930 2033 +0.56
20 Remco Hylkema 2.0 6.5 3.00 4.0 2075 1904 -0.69
32 Melvin Holwijn 2.0 6.5 2.75 4.5 1976 2112 +0.72
38 Jan van Overdam jr. 2.0 6.5 2.75 4.5 1923 1997 +0.30
26 Hans Segers 2.0 6.5 2.50 4.5 2006 1960 -0.18
34. 49 Joop Bakker 1.5 8.5 2.75 5.0 1851 1914 +0.22
39 Rik Pronk 1.5 8.5 2.25 4.0 1923 1976 +0.19
12 Bram ter Schegget 1.5 8.0 3.00 4.0 2167 1830 -1.31
16 Chris Rice 1.5 7.5 1.75 4.5 2103 1908 -0.80
22 Wouter Noordkamp 1.5 7.5 1.75 3.5 2058 1776 -1.13
5 Henk van Putten 1.5 7.5 1.50 3.0 2247 1883 -1.82
50 Harm-Theo Wagenaar 1.5 7.0 1.75 3.5 1847 1820 -0.11
48 Rufael Mekuria 1.5 7.0 1.00 2.0 1853 1861 +0.02
52 René van Alfen 1.5 5.5 1.75 3.0 1831 1856 +0.10
43. 30 Mike Hoogland 1.0 8.5 1.25 2.5 1983 1784 -0.70
40 Marco van Straaten 1.0 7.5 1.25 2.0 1920 1753 -0.58
53 Ruud Winkel 1.0 7.5 0.50 4.0 1828 1822 -0.04
55 Yvonne Ferrier 1.0 7.0 1.50 2.5 1814 1761 -0.16
42 Wil Sparreboom 1.0 7.0 1.00 2.0 1909 1680 -0.82
36 Ben van den Bergh 1.0 6.5 1.00 2.0 1936 1290 -0.76
54 Ronald de Vries 1.0 6.0 1.00 2.0 1815 1687 -0.43
46 Aart van de Peut 1.0 5.5 1.25 1.5 1873 1732 -0.46
51. 47 Derk Dekker 0.5 8.0 1.00 1.5 1862 1630 -1.02
24 Remko de Waard 0.5 5.0 0.25 1.5 2038 1267 -1.65
Groep B Ranking after round 4 of Haags Weekendtoernooi 2007 Groep B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Maurits Bons 4.0 7.0 7.00 10.0 1843 2453 +1.32
2. 4 Dennis Flohr 3.5 9.5 7.75 8.0 1865 2461 +0.93
1 Marco Anink 3.5 7.5 6.50 8.0 1893 2098 +0.78
4. 17 Erik Middelkoop 3.0 10.0 7.00 8.0 1779 2086 +1.15
21 Nico Vromans 3.0 10.0 6.00 7.5 1748 1937 +0.48
11 Lothar van der Sluijs 3.0 9.5 6.50 7.0 1803 1975 +0.58
10 Ruurd de Boer 3.0 9.5 5.50 9.0 1811 1968 +0.80
24 Karg Brunner 3.0 8.5 6.00 7.0 1739 1915 +0.92
2 Frans Pieter van den Bos 3.0 8.5 5.75 8.5 1889 1922 +0.16
6 O. Poplavskyy 3.0 8.5 5.75 7.5 1850 1988 +0.46
16 Dirk van Nieuwkerk 3.0 7.0 5.50 7.0 1784 1782 -0.01
12. 38 Thom Beeren 2.5 10.5 5.50 8.0 1675 1930 +1.34
14 Patrick Tjioe 2.5 10.0 5.25 6.0 1790 1875 +0.32
8 Marcel Laarhoven 2.5 9.0 4.25 7.0 1832 1915 +0.32
13 Ruud Niewenhuis 2.5 8.0 4.25 5.5 1795 1780 -0.07
53 Simon Dirkse 2.5 7.5 3.50 5.5 1569 1718 +0.40
12 Simon Broos 2.5 7.0 4.00 6.0 1796 1789 -0.04
22 Ben Spierings 2.5 6.5 3.25 6.5 1747 1841 +0.38
50 Maurice Manoch 2.5 6.0 3.50 5.0 1611 1801 +1.02
20. 55 Otto Berger 2.0 11.5 3.75 7.0 1663 1685 +0.10
28 Arjen de Leeuw 2.0 9.5 4.25 5.5 1713 1664 -0.21
5 Wim Reimer 2.0 9.5 3.50 7.0 1865 1748 -0.64
3 Marcel Flohr 2.0 9.0 3.75 5.5 1878 1676 -0.78
31 Kees Vellekoop 2.0 9.0 3.25 4.5 1704 1837 +0.54
52 Benjamin Boers 2.0 8.5 5.00 5.5 1600 2003 +1.04
39 Ben van Os 2.0 8.5 3.50 4.0 1673 1717 +0.18
49 Geurt Jan van der Meiden 2.0 8.5 3.50 4.5 1620 1748 +0.51
45 Simon van der Beek 2.0 8.5 3.25 4.5 1640 1752 +0.45
19 Robbert Meijer 2.0 8.0 3.50 5.5 1766 1719 -0.21
54 Kees Franx 2.0 8.0 3.00 5.5 1566 1728 1728
18 Klaas de Ruijter 2.0 8.0 2.50 6.0 1766 1742 -0.12
30 Ed Eveleens 2.0 7.5 2.50 6.0 1708 1833 +0.34
46 René Weerts 2.0 6.5 2.00 4.0 1638 1724 +0.48
51 Arie van Heeren 2.0 6.5 1.75 4.0 1600 1591 -0.02
20 Marco Braam 2.0 6.0 2.50 4.0 1650 1684 +0.20
36. 26 Mark Jager 1.5 10.0 3.25 4.5 1722 1549 -0.71
15 Peter Egelie 1.5 9.0 2.25 4.5 1789 1621 -0.68
44 Sem Brandenburg 1.5 8.0 2.75 4.5 1648 1633 -0.05
41 Gerard de Lange 1.5 8.0 1.75 3.5 1667 1633 -0.14
37 Danny Lindhout 1.5 7.5 2.75 3.5 1676 1643 -0.11
25 Jaap van den Berg 1.5 7.5 1.25 3.0 1722 1613 -0.44
36 Jan Boer 1.5 7.5 1.25 2.5 1677 1561 -0.47
23 Aat van der Toorn 1.5 7.0 2.25 3.5 1742 1508 -0.95
48 Henk van der Tol 1.5 6.5 2.00 3.5 1622 1624 +0.01
40 Kees Schrijvers 1.5 4.0 1.00 2.0 1671 1659 -0.10
46. 35 Ike Tjin A Lin 1.0 9.0 0.50 3.0 1677 1536 -0.72
27 Hans Thuijls 1.0 8.0 1.25 2.5 1714 1422 -1.09
33 Leno den Broeder 1.0 7.5 1.50 3.0 1693 1600 -0.38
29 Jos Landsheer 1.0 7.5 1.25 3.0 1711 1415 -1.09
34 Edwin van der Leij 1.0 7.5 1.25 1.5 1688 1447 -0.88
32 Frans Wentholt 1.0 7.0 1.25 1.5 1695 1446 -0.91
52. 42 René Lasschuit 0.5 8.0 4.00 1.5 1650 - +0.00
9 Stijn Gieben 0.5 6.0 0.25 2.0 1815 959 -1.98
43 Hugo van der Laan 0.5 6.0 0.25 1.5 1649 978 -1.23
47 Max van Herpen 0.5 5.5 0.25 0.5 1635 965 -1.23
Groep C Ranking after round 4 of Haags Weekendtoernooi 2007 Groep C
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Maarten Bosma 3.5 8.5 7.00 8.5 1573 1817 +0.98
2. 1 Igor Erin 3.0 9.0 6.00 6.5 1599 1607 +0.04
2 Jim Loke 3.0 8.5 5.75 8.5 1595 1598 +0.00
19 Willem Luijt 3.0 8.0 5.00 8.0 1247 1711 +1.75
10 Bert Bergshoeff 3.0 7.5 5.00 7.0 1463 1638 +0.61
6. 11 Jan Nienhuis 2.5 9.5 5.25 6.5 1461 1708 +1.01
12 Teus Slotboom 2.5 9.0 3.50 7.0 1459 1520 +0.16
8. 15 Kristy Bemmelmans 2.0 10.0 4.50 6.0 1371 1509 +0.57
3 Bert Gerritsma 2.0 8.5 3.50 6.0 1577 1370 -0.81
7 Jan Zonneveld 2.0 8.0 3.00 5.5 1525 1360 -0.66
17 Henk Bouma 2.0 8.0 1.75 3.0 1290 1255 -0.14
16 Peter Huybens 2.0 7.5 3.50 4.5 1310 1464 +0.63
13 Bob Kat 2.0 5.5 2.50 4.0 1424 1395 -0.12
14. 8 Jan van Overdam sr. 1.5 8.5 2.75 5.0 1467 1324 -0.59
20 Simon Rise Madsen 1.5 8.0 1.50 5.5 1164 1122 -0.13
9 Koos Roeleveld 1.5 7.0 3.00 3.0 1464 1380 -0.24
21 Marieke de Lange 1.5 7.0 1.00 3.5 1150 765 -0.22
18. 5 Hans Knigge 1.0 8.5 1.50 1.5 1554 1104 -1.69
14 Heyme Breederveld 1.0 7.0 1.00 2.5 1388 1165 -0.79
18 Jan Kommer 1.0 6.5 1.00 3.0 1256 1107 -0.49
|