Ruud Niewenhuis, Ron Greven, Dirk Slikker , Jan van Dam, Jan Rietveld en Sergo Asoev deden mee aan het Chrysanten-toernooi. Allen mochten een bloemetje meenemen. Ron Greven, Jan van Dam en Sergo Asoev wonnen daarnaast ook nog een prijs.
Uitslagen (Koedijkers in Rood):
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr.
1-2 Kasimdzhanov, R 2668 5.5 32.0 25.0
Solleveld, M 2484 5.5 31.5 21.5
3-8 Wely v, L 2654 5 31.0 19.5
Doel vd, E 2609 5 29.5 22.5
Timman, J 2575 5 27.5 19.0
Tiviakov, S 2601 5 27.5 18.5
Shchekachev, A 2522 5 25.5 20.5
Ernst, S 2474 5 25.5 19.0
9-11 Wiel vd, J 2537 4.5 30.0 22.0
Nijboer, F 2577 4.5 28.0 18.5
Conquest, S 2545 4.5 25.5 16.5
12-18 L'ami, E 2465 4 30.0 20.5
Vreugt de, D 2451 4 29.5 18.5
Jonkman, H 2414 4 27.5 17.5
Blees, A 2505 4 27.0 20.5
Jong de, JW 2315 4 24.0 15.0
Strating, S 2299 4 23.5 16.0
Tellingen v, F 2175 4 23.0 15.0
19-24 Bezemer, A 2350 3.5 27.0 14.5
Bosboom, M 2407 3.5 25.5 16.5
Visser, HJ 2139 3.5 25.5 12.5
Vogel, J 2282 3.5 21.0 12.5
Zult, D 2220 3.5 20.5 8.0
Oudeweetering vd, A 2365 3.5 20.0 12.5
25-30 Weerd de, W 2079 3 26.5 13.0
Dijk van, T 2121 3 24.5 12.5
Broek, T 2174 3 23.5 12.0
Egmond v, R 2173 3 23.0 12.0
Horton-Kitchlew, 2110 3 21.5 10.5
Perez Garcia, H 2188 3 20.0 9.5
31-33 Agter, F 1978 2.5 26.0 14.5
Schipper, P 2100 2.5 21.5 7.0
Wempe, J 2206 2.5 20.0 8.0
34-37 Nicolai, E 2175 2 21.0 8.0
Vlaming, J 2125 2 21.0 7.0
Haas de, P 2030 2 18.0 7.0
Albrecht, A 1851 2 15.5 3.0
38-40 Sula, A 2112 1 21.5 6.0
Meiden vd, D 2035 1 19.5 7.0
Doggers, P 2168 1 19.5 1.0
Kruistabel:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Kasimdzhanov, R 22:W 8:W 7:W 15:W 4:D 9:D 3:D
2 Solleveld, M 21:W 3:D 6:D 18:W 13:W 5:D 4:W
3 Wely v, L 23:W 2:D 15:L 19:W 11:W 10:W 1:D
4 Doel vd, E 33:W 13:D 19:W 9:W 1:D 12:W 2:L
5 Timman, J 27:W 14:D 12:L 26:W 17:W 2:D 15:W
6 Tiviakov, S 30:W 12:D 2:D 20:L 28:W 16:W 9:W
7 Shchekachev, A 40:W 25:W 1:L 16:W 12:D 15:D 13:W
8 Ernst, S 35:W 1:L 27:W 25:W 9:L 20:W 12:W
9 Wiel vd, J 28:W 17:W 31:W 4:L 8:W 1:D 6:L
10 Nijboer, F 18:W 19:D 13:D 17:D 14:W 3:L 24:W
11 Conquest, S 26:D 24:W 14:L 29:W 3:L 22:W 20:W
12 L'ami, E 38:W 6:D 5:W 14:W 7:D 4:L 8:L
13 Vreugt de, D 29:W 4:D 10:D 31:W 2:L 18:W 7:L
14 Jonkman, H 32:W 5:D 11:W 12:L 10:L 21:W 19:D
15 Blees, A 34:W 39:W 3:W 1:L 20:D 7:D 5:L
16 Jong de, JW 31:L 34:W 21:W 7:L 27:W 6:L 28:W
17 Strating, S 37:W 9:L 38:W 10:D 5:L 19:D 27:W
18 Tellingen v, F 10:L 36:W 39:W 2:L 25:W 13:L 26:W
19 Bezemer, A 36:W 10:D 4:L 3:L 33:W 17:D 14:D
20 Bosboom, M 25:L 40:W 28:W 6:W 15:D 8:L 11:L
21 Visser, HJ 2:L 23:W 16:L 30:W 24:D 14:L 34:W
22 Vogel, J 1:L 35:W 25:L 38:W 31:D 11:L 32:W
23 Zult, D 3:L 21:L 29:L 32:D 40:W 25:W 31:W
24 Oudeweetering vd, A 39:L 11:L 35:W 34:W 21:D 31:W 10:L
25 Weerd de, W 20:W 7:L 22:W 8:L 18:L 23:L 35:W
26 Dijk van, T 11:D 31:L 33:W 5:L 29:W 30:D 18:L
27 Broek, T 5:L 32:W 8:L 39:W 16:L 34:W 17:L
28 Egmond v, R 9:L 37:W 20:L 36:W 6:L 35:W 16:L
29 Horton-Kitchlew, 13:L 33:D 23:W 11:L 26:L 38:W 30:D
30 Perez Garcia, H 6:L 38:L 32:W 21:L 36:W 26:D 29:D
31 Agter, F 16:W 26:W 9:L 13:L 22:D 24:L 23:L
32 Schipper, P 14:L 27:L 30:L 23:D 37:W 33:W 22:L
33 Wempe, J 4:L 29:D 26:L 40:W 19:L 32:L 36:W
34 Nicolai, E 15:L 16:L 37:W 24:L 38:W 27:L 21:L
35 Vlaming, J 8:L 22:L 24:L 37:W 39:W 28:L 25:L
36 Haas de, P 19:L 18:L 40:W 28:L 30:L 39:W 33:L
37 Albrecht, A 17:L 28:L 34:L 35:L 32:L 40:W 38:W
38 Sula, A 12:L 30:W 17:L 22:L 34:L 29:L 37:L
39 Meiden vd, D 24:W 15:L 18:L 27:L 35:L 36:L 40:L
40 Doggers, P 7:L 20:L 36:L 33:L 23:L 37:L 39:W
Jeugd
Groep 1.