toernooipagina: http://www.dewaagtoren.nl/index.php?ask
Alkmaars Schaakkampioenschap maart/april/mei 2008
Op 7 opeenvolgende vrijdagen: van 14 maart t/m 25 april - aanvang 19.30 uur
Locatie: ’t Gulden Vlies, Koorstraat 30, Alkmaar
Deelnemende Koedijkers: Jan Barteling (22e - gr.A), Jan van Dam (16e - gr.B), Willem Punt (17e - gr.B), Ruud Niewenhuis (13e - gr.B), Ron Greven (2e - gr.B), John Fokke (23e - gr.B), Danny Stoop (9e - gr.B), Erik Jostmeijer (15e - gr.B), Johan Rietveld (gr.B - teruggetrokken), Jan Meringa (3e - gr.B), Paul Roomer (14e - gr.B), Jawdat Adib (21e - gr.B), Brian Möllenkamp (9e - gr.C).
Standen t/m 7e ronde 25 april 2008
Groep A
Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We
1 Bes, Daan 6.0 M 28.5 24.25 2031 2342 +2.52
2 Punt, Roland 5.0 M 28.5 18.25 2110 2147 +0.38
3 Konijn, Rob 4.5 M 30.0 17.5 2079 2123 +0.46
4 Ruiter, Danny de 4.5 M 26.5 14.25 2014 2094 +0.79
5 Nieland, Wim 4.5 M 25.5 13.5 1982 2152 +1.64
6 Groot, Simon 4.5 M 24.5 14.5 2043 2060 +0.20
7 Broek, Thomas 4.0 M 30.0 16.0 2201 2069 -1.15
8 Volkers, Annemarie 4.0 V 28.5 16.25 1917 2097 +1.70
9 Vlaming, Jos 4.0 M 27.5 14.75 2053 2077 +0.24
10 Meiden, Dirk van der 4.0 M 21.0 11.0 2035 1983 -0.42
11 Sminia, Tjerk 3.5 M 28.0 10.5 1933 1966 +0.31
12 Hoekstra, Peter 3.5 M 23.5 10.25 1960 1991 +0.29
13 Leenart, Frits 3.5 M 23.0 9.75 1798 1966 +1.54
14 Veerman, Jan 3.5 M 20.5 6.75 1916 1863 -0.47
15 Perez Garcia, Hebert 3.0 M 23.5 8.25 2077 1915 -1.49
16 Pover, Piet 3.0 M 22.5 8.0 1988 1918 -0.66
17 Schermer, Anton 2.5 M 24.0 8.25 1756 1869 +0.75
18 Leek, John 2.5 M 22.5 4.75 1913 1836 -0.64
19 Flierman, Edwin 2.0 M 22.0 3.0 1930 1762 -1.60
20 Andriessen, Wim 2.0 M 21.5 5.75 2158 1834 -2.48
21 Westerman, Henk 2.0 M 20.0 4.0 1882 1739 -1.10
22 Barteling, Jan 1.0 M 17.5 2.0 1736 1563 -0.81
Groep B
Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We
1 Plooijer, Johan 5.5 M 25.0 18.5 1743 1954 +1.86
2 Greven, Ron 5.0 M 30.0 21.25 1791 1928 +1.04
3 Meringa, Jan 5.0 M 22.5 15.75 1824 1889 +0.68
4 Meiden, Albert van der 4.5 M 28.0 16.0 1723 1893 +1.13
5 Peters, Harry 4.5 M 27.5 18.5 1733 1968 +1.47
6 Hartgers, Leendert 4.5 M 25.5 15.0 1810 1888 +0.61
7 Lemmen, Gerrit 4.0 M 27.5 13.0 1741 1814 +0.71
8 Wagenaar, Jan 4.0 M 26.5 15.0 1687 1881 +1.56
9 Stoop, Danny 4.0 M 24.0 12.75 1830 1821 -0.07
10 Frans, Richard 3.5 M 30.0 13.25 1737 1796 +0.58
11 Duinmaijer, Martin 3.5 M 28.0 11.75 1816 1727 -0.84
12 Fasel, Ton 3.5 M 26.0 10.75 1724 1765 +0.40
13 Niewenhuis, Ruud 3.5 M 24.0 8.5 1787 1655 -1.07
14 Roomer, Paul 3.5 M 22.0 9.0 1714 1736 +0.23
15 Jostmeijer, Erik 3.5 M 20.5 9.25 1815 1713 -0.69
16 Dam, Jan van 3.0 M 25.5 8.25 1790 1705 -0.83
17 Punt, Willem 3.0 M 24.5 9.75 1760 1678 -0.70
18 Drewes, Jan 3.0 M 24.5 8.25 1710 1632 -0.61
19 Beemsterboer, Andre 3.0 M 22.5 8.75 1755 1713 -0.39
20 Mak, Nico 3.0 M 18.0 6.25 1758 1637 -1.00
21 Adib, Jawdat 2.5 M 24.0 5.25 1636 1569 -0.49
22 Baanstra, David 2.5 M 21.0 5.25 1762 1613 -1.19
23 Fokke, John 2.0 M 22.5 1.75 1509 1480 -0.21
24 Heijink, Rob 1.0 M 18.5 2.25 1692 1328 -2.18
Groep C
Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We
1 Bremmers, Andre 5.0 M 31.0 20.75 1570 1806 +1.04
2 Uil, Herman den 5.0 M 28.0 21.0 0 * 1866 +2.00
3 Spaan, Wim 5.0 M 27.0 15.0 1561 1868 +1.34
4 Wever, Dennis 4.5 M 27.5 17.25 0 * 1699 +1.50
5 Meiden, Thomas van der 4.0 M 24.5 8.5 1455 1278 -0.67
6 Barhorst, Arthur 4.0 M 20.5 8.5 1593 1449 -0.90
7 Mul, Cees 3.5 M 24.5 10.75 1541 1301 -1.27
8 Fokken, Willem 3.5 M 23.5 11.25 1479 1708 +1.21
9 Möllenkamp, Brian 3.5 M 21.5 9.25 0 1445 1445
10 Solowjew, Walter 3.0 M 27.5 15.75 1558 1629 +0.28
11 Vries, Daan de 3.0 M 25.0 8.25 1169 1408 +0.99
12 Spaan, John 3.0 M 22.0 7.0 1488 1432 -0.32
13 Spoelstra, Sietse 3.0 M 20.0 5.75 1470 1422 -0.33
14 Gooijers, Richard 2.5 M 26.0 7.75 1455 1530 +0.52
15 Clausen, Co 2.0 M 22.0 2.75 1508 793 -1.89
16 Haan, Nico de 2.0 M 21.5 7.0 0 * 1265 1265
Groep D
Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We
1 Wennink, Tom 6.5 M 25.0 22.5 0 * 2071 0
2 Bilars, Henk 5.0 M 30.0 20.75 0 * 0 0
3 Hoedjes, Wouter 4.5 M 28.0 14.5 0 * 2071 0
4 Mak, Bas 4.0 M 28.0 12.75 0 * 0 0
5 Steur, Ad van der 4.0 M 27.0 13.5 0 0 0
6 Overwijn, Patrick 4.0 M 22.5 12.0 0 * 601 0
7 Brak, Hans 3.5 M 23.5 6.5 0 * 0 0
8 Lee, Toine van 3.5 M 20.5 7.75 0 * 0 0
9 Mak, Jos 3.0 M 28.5 10.0 0 0 0
10 Ruiter, Wouter de 3.0 M 26.5 9.0 0 * 2071 0
11 Huizendveld, Timon 3.0 M 18.0 6.5 0 * 2071 0
12 Vellinga, Onno 2.5 M 24.5 6.25 1336 0 +0.00
13 Assies, Frank 2.0 M 22.0 4.0 0 0 0
14 Mak, Sanne 1.5 V 19.0 2.0 0 * 601 0
Uitslagen 7e ronde 25 april 2008
Groep A
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Nieland, Wim 4.0 1982 Bes, Daan 5.5 2031 ½-½
2 Konijn, Rob 4.0 2079 Punt, Roland 4.5 2110 ½-½
3 Broek, Thomas 4.0 2201 Groot, Simon 3.5 2043 0-1
4 Volkers, Annemarie 3.5 1917 Vlaming, Jos 3.5 2053 ½-½
5 Sminia, Tjerk 3.5 1933 Ruiter, Danny de 3.5 2014 0-1
6 Perez Garcia, Hebert 3.0 2077 Meiden, Dirk van der 3.0 2035 0-1
7 Schermer, Anton 2.5 1756 Hoekstra, Peter 2.5 1960 0-1
8 Leenart, Frits 2.5 1798 Leek, John 2.5 1913 1-0
9 Andriessen, Wim 2.0 2158 Veerman, Jan 2.5 1916 Niet gespeeld
10 Pover, Piet 2.5 1988 Barteling, Jan 0.5 1736 ½-½
11 Westerman, Henk 2.0 1882 Flierman, Edwin 1.0 1930 0-1
regl.0 Andriessen, Wim
regl.1 Veerman, Jan
Groep B
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Greven, Ron 4.5 1791 Plooijer, Johan 5.0 1743 ½-½
2 Lemmen, Gerrit 4.0 1741 Meringa, Jan 4.0 1824 0-1
3 Meiden, Albert van de 3.5 1723 Wagenaar, Jan 4.0 1687 Niet gespeeld
4 Frans, Richard 3.5 1737 Hartgers, Leendert 3.5 1810 0-1
5 Duinmaijer, Martin 3.5 1816 Peters, Harry 3.5 1733 0-1
6 Beemsterboer, Andre 3.0 1755 Stoop, Danny 3.0 1830 0-1
7 Roomer, Paul 3.0 1714 Niewenhuis, Ruud 3.0 1787 ½-½
8 Baanstra, David 2.5 1762 Fasel, Ton 2.5 1724 0-1
9 Drewes, Jan 2.5 1710 Punt, Willem 2.5 1760 ½-½
10 Jostmeijer, Erik 2.5 1815 Adib, Jawdat 2.5 1636 1-0
11 Fokke, John 2.0 1509 Mak, Nico 2.0 1758 0-1
12 Dam, Jan van 2.0 1790 Heijink, Rob 1.0 1692 1-0
regl.0 Wagenaar, Jan
regl.1 Meiden, Albert van der
Groep C
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Wever, Dennis 4.0 0 * Uil, Herman den 4.5 0 * ½-½
2 Meiden, Thomas van de 4.0 1455 Spaan, Wim 4.0 1561 0-1
3 Bremmers, Andre 4.0 1570 Mul, Cees 3.5 1541 1-0
4 Vries, Daan de 3.0 1169 Barhorst, Arthur 3.0 1593 0-1
5 Möllenkamp, Brian 3.0 0 Fokken, Willem 3.0 1479 ½-½
6 Spaan, John 2.0 1488 Gooijers, Richard 2.5 1455 1-0
7 Haan, Nico de 2.0 0 * Clausen, Co 1.0 1508 0-1
Bye Spoelstra, Sietse
Groep D
Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Wennink, Tom 5.5 0 * Ruiter, Wouter de 3.0 0 * 1-0
2 Hoedjes, Wouter 4.5 0 * Bilars, Henk 4.0 0 * 0-1
3 Mak, Bas 4.0 0 * Overwijn, Patrick 3.0 0 * 0-1
4 Steur, Ad van der 3.0 0 Mak, Jos 3.0 0 1-0
5 Vellinga, Onno 2.5 1336 Huizendveld, Timon 2.0 0 * 0-1
6 Brak, Hans 2.5 0 * Assies, Frank 2.0 0 1-0
7 Lee, Toine van 2.5 0 * Mak, Sanne 1.5 0 * 1-0