toernooipagina: http://www.langerokade.nl/ask2005/ask.htm

Alkmaars Schaakkampioenschap maart/april/mei 2006

7 vrijdagen: 17 + 24 + 31 maart en 7 + 14 + 21 + 5 mei

’t Gulden Vlies, Koorstraat 30, Alkmaar

Deelnemende Koedijkers: Erik Jostmeijer (gr.A), Ruud Niewenhuis (gr.A), Ron Greven (gr.B), Jan van Dam (gr.B), Willem Punt (gr.B), John Fokke (gr.C).

Uitslagen 7e ronde Groep A
Tnr.        Wit                Zwart                  Uitslagen
  1   Rob Lathouwers   - Rob Schoorl         ( 4 - 1   ½ - ½ 
  2   Simon Groot      - Peter Hoekstra      ( 7 - 23  1 - 0 
  3   Luis Carrión-Lar- Rob Spaans          ( 9 - 15  1 - 0 
  4   Jos Vlaming      - Hebert Perez Garcia ( 3 - 2   0 - 1 
  5   Henry Veneman    - Dirk van der Meiden ( 22 - 5  1 - 0 
  6   Rob Freer        - Piet Pover          ( 11 - 8  1 - 0 
  7   Jan Veerman      - Anton Schermer      ( 24 - 2  1 - 0 
  8   Erik Jostmeijer  - Danny de Ruiter     ( 13 - 1  ½ - ½ 
  9   Ruud Niewenhuis  - Roland Punt         ( 18 - 6  0 - 1 
 10   David Baanstra   - Johan Plooijer      ( 19 - 1  ½ - ½ 
                                                          
     reglementair      Wim Nieland             -10    Remise 
                       Annemarie Volkers       -12     Remise

Eindstand Groep A
Nr.   Lnr.           Naam           Rating   TPR    Punten    WP      SB
  1     1    Rob Schoorl              2249    2303    5.5     28.5   21.25 
  2     4    Rob Lathouwers           2061    2164    5.0     29.0   20.75 
  3     2    Hebert Perez Garcia      2188    2139    5.0     26.0   18.75 
  4     7    Simon Groot              2048    2087    5.0     26.0   15.75 
  5     9    Luis Carrión-Lara       1968    1996    4.5     23.0   13.00 
  6     3    Jos Vlaming              2087    2115    4.0     29.5   14.50 
  7    22    Henry Veneman            2068    2078    4.0     28.5   15.25 
  8    23    Peter Hoekstra           1954    2013    4.0     27.0   14.00 
  9    11    Rob Freer                1902    2005    4.0     25.5   13.50 
  10   10    Wim Nieland              1943    1962    4.0     24.5   11.25 
  11    6    Roland Punt              1977    1962    3.5     25.5   10.75 
  12    8    Piet Pover               1976    1900    3.5     23.0   9.00 
  13   24    Jan Veerman              1867    1870    3.5     21.0   7.50 
  14    5    Dirk van der Meiden      2008    1937    3.0     28.5   10.25 
  15   16    Johan Plooijer           1743    1883    3.0     25.5   10.00 
  16   15    Rob Spaans               1825    1889    3.0     25.5   9.25 
  17   12    Annemarie Volkers        1911    1812    3.0     22.5   6.75 
  18   17    Danny de Ruiter          1811    1807    2.5     22.0   7.50 
  19   13    Erik Jostmeijer          1903    1767    2.5     20.5   6.50 
  20   18    Ruud Niewenhuis          1809    1801    2.5     20.5   5.25 
  21   19    David Baanstra           1763    1628    2.0     19.0   4.50 
  22   20    Anton Schermer           1705    1569    1.5     19.0    3.00

Uitslagen 7e ronde Groep B
Tnr.        Wit                Zwart                  Uitslag
  1   Martin Duijnmayer- Gerrie Bloothoofd   ( 1 - 2   ½ - ½ 
  2   Willem Punt      - Jan Poland          ( 20 - 8  1 - 0 
  3   Alexander Verslui- Jan van Dam         ( 16 - 4  0 - 1 
  4   Ton Fasel        - Joop de Groot       ( 9 - 12  1 - 0 
  5   Tim Out          - Ralph Versluis      ( 17 - 1  1 - 0 
  6   Jan Barteling    - Ger Lemmen          ( 6 - 7   0 - 1 
  7   Theo de Bruyn    - Hans Kuyper         ( 15 - 2  ½ - ½ 
  8   Ron Greven       - Pieter Spaander     ( 14 - 5  0 - 1 
  9   Frits Leenart    - Harry Peters        ( 3 - 11  ½ - ½ 
 10   Coen de Waal     - Walter Solowjew     ( 23 - 2  1 - 0 
 11   Rob Heijink      - Arthur Barhorst     ( 18 - 2  0 - 1 
 12   Nico Mak         - Cees Mul            ( 13 - 2  0 - 1 
 13   Rob Kemp         - Nico Brugman        ( 26 - 1  1 - 0 

Eindstand Groep B
Nr.   Lnr.           Naam           Rating   TPR    Punten    WP      SB
  1     2    Gerrie Bloothoofd        1805    1952    5.5     29.0   22.00 
  2     1    Martin Duijnmayer        1824    1920    5.0     28.5   19.75 
  3    20    Willem Punt              1655    1923    5.0     28.5   19.50 
  4     4    Jan van Dam              1791    1804    5.0     24.0   16.50 
  5     5    Pieter Spaander          1777    1825    4.5     29.0   17.00 
  6    16    Alexander Versluis       1680    1804    4.5     25.5   13.75 
  7     9    Ton Fasel                1745    1797    4.5     22.5   12.50 
  8     7    Ger Lemmen               1756    1829    4.5     20.5   11.50 
  9     8    Jan Poland               1749    1775    4.0     28.5   14.50 
  10   17    Tim Out                  1678    1767    4.0     26.0   12.75 
  11    6    Jan Barteling            1773    1748    3.5     32.0   14.50 
  12   15    Theo de Bruyn            1686    1659    3.5     24.5   11.00 
  13   12    Joop de Groot            1724    1668    3.5     24.5   9.75 
  14   24    Hans Kuyper              1608    1706    3.5     24.5   9.75 
  15   14    Ron Greven               1686    1684    3.5     23.5   10.25 
  16    3    Frits Leenart            1794    1663    3.0     25.5   8.00 
  17   10    Ralph Versluis           1738    1575    3.0     25.0   6.25 
  18   25    Cees Mul                 1495    1561    3.0     23.0   7.00 
  19   23    Coen de Waal             1616    1671    3.0     21.5   9.25 
  20   11    Harry Peters             1732    1615    3.0     21.0   8.75 
  21   22    Arthur Barhorst          1643    1587    3.0     19.0   6.50 
  22   18    Rob Heijink              1669    1616    2.5     23.0   9.00 
  23   21    Walter Solowjew          1648    1371    2.0     23.5   3.25 
  24   13    Nico Mak                 1707    1510    2.0     21.0   7.00 
  25   26    Rob Kemp                 1494    1513    2.0     20.0   3.25 
  26   19    Nico Brugman             1666    1386    1.5     23.5    3.75

Uitslagen 7e ronde Groep C
Tnr.        Wit                Zwart                  Uitslag
  1   Ronald Kamps     - John Spaan          ( 9 - 11  1 - 0 
  2   Co Claussen      - Jan van Gijsen      ( 4 - 10  0 - 1 
  3   Jawdat Adib      - Sietse Spoelstra    ( 12 - 1  0 - 1 
  4   Fadil Alic       - Willem Fokken       ( 7 - 13  0 - 1 
  5   Ger Peerenboom   - Rinaldo Espis       ( 3 - 17  1 - 0 
  6   Jos Mak          - Herman den Uil      ( 14 - 6  0 - 1 
  7   Willem Spaan     - Theunis Bosma       ( 8 - 2   0 - 1 
                                                          
     reglementair      Frank Nijsen             -1    Verlies 
                       John Fokke               -5     Winst 
                       Ivo Kramers             -18    Verlies 
                       Wim Bart Stoop          -15    Verlies 

Eindstand Groep C
Nr.   Lnr.           Naam           Rating   TPR    Punten    WP      SB
  1     9    Ronald Kamps             1531    1793    6.0     28.0   24.25 
  2    10    Jan van Gijsen           1521    1760    5.5     26.5   20.00 
  3     4    Co Claussen              1575    1557    4.5     29.0   13.50 
  4    11    John Spaan               1506    1549    4.0     30.5   15.00 
  5    16    Sietse Spoelstra         1435    1520    4.0     27.0   13.75 
  6    13    Willem Fokken            1471    1584    4.0     26.5   12.50 
  7    12    Jawdat Adib              1500    1553    4.0     26.0   12.50 
  8     1    Frank Nijsen             1600    1677    3.5     26.5   13.75 
  9     7    Fadil Alic               1550    1504    3.5     26.5   11.25 
  10    5    John Fokke               1570    1421    3.5     22.0   8.00 
  11    6    Herman den Uil           1562    1536    3.5     21.5   9.25 
  12    3    Ger Peerenboom           1584    1429    3.0     23.5   6.50 
  13   14    Jos Mak                  1464    1503    3.0     23.0   10.25 
  14    2    Theunis Bosma            1600    1394    3.0     21.5   5.75 
  15   17    Rinaldo Espis            1308    1354    2.5     25.0   6.00 
  16   18    Ivo Kramers              1500    1414    2.0     20.0   8.50 
  17    8    Willem Spaan             1548    1262    1.5     20.0   3.75 
  18   15    Wim Bart Stoop           1446    1240    1.5     18.0   3.50 

Uitslagen 7e ronde Groep D
Tnr.        Wit                Zwart                  Uitslag
  1   Shannon Vlaar    - Patrick de Graaf    ( 3 - 2   ½ - ½ 
  2   Nico de Haan     - Jesse van Steen     ( 13 - 5  1 - 0 
  3   Hans Brak        - Thomas van der Meide( 9 - 19  0 - 1 
  4   Rene Groenendijk - Tiffany Vlaar       ( 1 - 6   0 - 1 
  5   Tom Wennink      - Patrick Overwijn    ( 12 - 4  1 - 0 
  6   Timon Huizenveld - Douwe de Vries      ( 10 - 1  0 - 1 
                                                          
     reglementair      Justin van Ingen-Schen  -17     Winst 
                       Daan de Vries           -15     Winst 
                       José van der Donk      -14    Verlies 
                       Onno Vellinga            -8    Verlies 
                       Frits Woonijk           -16    Verlies 
                       Vincent Woonijk         -20     Winst 

Eindstand Groep D
Nr.   Lnr.           Naam           Rating   TPR    Punten    WP      SB
  1     6    Tiffany Vlaar            1009    1539    6.0     30.5   25.25 
  2     3    Shannon Vlaar            1352    1387    5.5     30.0   21.75 
  3     2    Patrick de Graaf         1313    1206    5.0     30.0   20.25 
  4    19    Thomas van der Meiden    1158    1209    4.5     29.0   14.00 
  5    13    Nico de Haan              0      1262    4.5     27.0   15.00 
  6    17    Justin van Ingen-Schena   0      1289    4.0     28.5   10.75 
  7     9    Hans Brak                1305    1246    4.0     26.5   12.25 
  8     1    Rene Groenendijk         1369    1271    4.0     25.0   12.50 
  9    12    Tom Wennink               0      1318    4.0     23.5   9.00 
  10   11    Douwe de Vries            0      1273    3.5     20.0   9.00 
  11    4    Patrick Overwijn         1066    1308    3.0     24.5   7.50 
  12   15    Daan de Vries             0      551     3.0     23.0   5.50 
  13    5    Jesse van Steen          1176    1384    3.0     21.5   5.50 
  14   14    José van der Donk       1378    1203    3.0     21.0   7.75 
  15    8    Onno Vellinga            1391    1107    2.5     26.0   10.50 
  16   16    Frits Woonijk            1179    1209    2.0     20.5   4.00 
  17   20    Vincent Woonijk          1041    553     2.0     15.5   2.50 
  18   10    Timon Huizenveld         1199    1004    1.5     22.5    5.25