Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 12
1 Jan Barteling 2.0 NED M 2.0 2.0 1794 2279 +0.39 1 1
2 Koos Hoogland 2.0 NED M 2.0 2.0 1507 2292 +1.14 1 1
3 Rinus Roskam 2.0 NED M 1.0 1.0 1649 2215 +0.61 1 1
4 Jan Meringa 2.0 NED M 1.0 1.0 1828 2379 +0.58 1 1
5 Willem Punt 2.0 NED M 0.0 0.0 1642 2128 +0.41 1 1
6 Jan Moerkerken 2.0 NED M 0.0 0.0 1494 2128 +0.74 1 1
7 Hans de Jong 1.5 NED M 2.5 1.75 1770 1954 +0.47 ½ 1
8 Paul Roomer 1.5 NED M 2.0 1.25 1729 1856 +0.32 ½ 1
9 Ron Möllenkamp 1.5 NED M 2.0 1.25 1693 1776 +0.24 ½ 1
10 Jan van Dam 1.5 NED M 1.5 0.75 1793 1882 +0.23 ½ 1
11 Jan Piersma 1.5 NED M 1.0 0.75 1600 1649 +0.11 ½ 1
12 Dirk Slikker 1.0 NED M 3.0 1.0 1810 1664 -0.33 1 0
13 Jan Rietveld 1.0 NED M 3.0 1.0 1643 1599 -0.12 1 0
14 Arno Vrins 1.0 NED M 2.0 0.0 1580 1483 -0.27 0 1
15 John Beerends 1.0 NED M 2.0 0.0 1600 1612 +0.03 0 1
16 John Fokke 1.0 NED M 2.0 0.0 1534 1483 -0.14 1 0
17 Reg Roodzant 1.0 NED M 2.0 0.0 1488 1612 +0.28 1 0
18 Erik Jostmeijer 1.0 NED M 1.5 0.0 1728 1689 -0.10 1 0
19 Rob Broertjes 1.0 NED M 1.0 0.0 1549 1480 -0.16 0 1
20 Harry Klinkhamer 1.0 NED M 1.0 0.0 1500 1480 -0.03 0 1
21 Jan Hettema 0.5 NED M 3.0 0.75 1437 1454 +0.03 ½ 0
22 Herbert vd Splinter 0.5 NED M 2.0 0.25 1474 1424 -0.12 ½ 0
23 Thijs van Wijngaarden 0.5 NED M 2.0 0.25 1633 1409 -0.58 ½ 0
24 Danny Stoop 0.0 NED M 2.0 1.0 1923 0 +0.00 - -
25 Hans Schoon 0.0 NED M 4.0 0.0 1300 833 -0.37 0 0
26 Wim Voet 0.0 NED M 4.0 0.0 1485 833 -0.78 0 0
27 Sam Kuilboer 0.0 NED M 3.0 0.0 1082 697 -0.22 0 0
28 Mieke Clausen 0.0 NED V 3.0 0.0 1316 864 -0.33 0 0
29 Fred Volkers 0.0 NED M 2.5 0.0 1608 1026 -0.60 0 0
30 Arnold Koorn 0.0 NED M 2.0 0.0 1430 809 -0.70 0 0
31 Kees Struijk 0.0 NED M 2.0 0.0 1458 822 -0.73 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-12-2016 at 12:40