Voor de laatste uitslagen: http://chess.lostcity.nl/Corus2002/

Corus 2001 - Toernooifoto's

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen: 5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen: 6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

CORUS 2002 TIENKAMPEN

Laatste uitslag staat bovenaan

4B
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Leeuwerik,JJ             1821  Castricum            6,5   27    1986
2   Cliteur,OP               1874  Zandvoort            6     25,5  1922
2   Mascini,PCJ              1856  Huizen               6     23,75 1947
4   Plug,AJ                  1828  Noordwijk            4,5   18,75 1837
4   Diermen,H v              1789  Bunschoten           4,5   18,5  1876 (uit 8)
4   Visschedijk,TH           1850  Apeldoorn            4,5   18    1837
4   Jostmeijer,EB            1869  Bergen               4,5   16,5  1837
8   Freer,RLJ                1895  Alkmaar              3,5   15,75 1765
9   Buter,AA                 1804  Workum               3     11,75 1727
10  Zonne,A                  1782  Rotterdam            2     9     1644

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

4E
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Oudvorst,GJ v            1815  Driebergen           7,5   27,5  2081
2   Montsma,FJ               1869  Rijswijk             7     29,25 2034
3   Wonderen,PA v            1893  Bakkum               6     25,75 1951
4   Hazenberg,FC             1864  Almere               5,5   18    1913
5   Rooijen,AJC v            1818  Lelystad             5     16,75 1877
6   Dam,JTM v                1799  Alkmaar              3,5   12,25 1769
6   Otte,ME                  1888  Alkmaar              3,5   12    1769
8   Bey,JJ                   1841  Leiderdorp           3     10,75 1731
9   Sliedrecht,LR            1835  Rotterdam            2,5   6,5   1692
10  Tanasale,PWC             1791  Almere               1,5   7,75  1601

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

5D
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Slikker,DS               1769  Alkmaar              6     26    1846
2   Lemmen,GAM               1715  Alkmaar              5,5   23,5  1808
2   Mesters,PTM              1769  Huizen               5,5   21,5  1808
4   Clarijs,JC               1724  Castricum            5     22    1772
5   Maat,RG                  1756  Heemskerk            4,5   20,75 1736
5   Eijsvogel,B              1705  Haarlem              4,5   20,25 1736
7   Bijlsma,TRP              1661  Berkhout             4     15,5  1700
8   Kootstra,G               1734  Almere               3,5   14,75 1664
8   Kruiper,DSH              1779  Heemskerk            3,5   14,75 1664
10  Swart,DW                 1745  Zaandam              3     14,5  1626

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

6A
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Schlosser,BMH            1673  Castricum            5,5   25,75 1773 (uit 8)
1   Bergen,FAC               1687  Heemstede            5,5   23,75 1773 (uit 8)
1   Vries,ATJ de             1649  Heemskerk            5,5   23,5  1724 (uit 8)
4   Hordijk,F                1696  Waddinxveen          4,5   20    1691 (uit 8)
5   Perluka,JL               1586  Zoetermeer           4     20,5  1648 (uit 8)
5   Piersma,J                1644  Koedijk              4     17    1648 (uit 8)
7   Hessels,EJ               1673  Velsen               3     13,25 1568 (uit 8)
8   Spaan,D                  1613  Amsterdam            2,5   9,5   1503 (uit 8)
9   Vliet,H vd               1615  Zwolle               1,5   11,5  1503 (uit 8)
10  Spanjersberg,H           1686  Overveen             0     22,5  1736 (uit 0)

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

6F
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Veerman,HPJ              1691  Volendam             6,5   25    1802
2   Krol,HR                  1680  Gouda                6     25,75 1763
3   Tieleman,W               1682  Amsterdam            5,5   23,5  1725
4   Apeldoorn,JJ v           1662  Schagerbrug          5     21,5  1656
5   Kerssens,PJ              1607  Wormerveer           4,5   19,25 1653
5   Knoop,W vd               1623  Alkmaar              4,5   17,25 1694 (uit 8)
7   Ekkelboom,R              1662  Almere               4     17,75 1617
8   Boots,AJ                 1622  Alkmaar              3,5   15,5  1581
8   Strasser,E               1690  Huizen               3,5   12    1581
10  Kemp,R                   1606  Alkmaar              2     9     1460

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

7F
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Appelman,SP              1556  Heerh'waard          6,5   27,5  1704
2   Heijmans,mw DM           1557  Rotterdam            5,5   25    1627
2   Post,HM                  1589  Amsterdam            5,5   21,75 1627
4   Rietveld,JG              1543  Alkmaar              5     20,25 1591
4   Viegen,CPH v             1588  Laren                5     19    1591
4   Houtsmuller,H            1570  Heemskerk            5     17,5  1591
7   Sijm,HM                  1541  Hoorn                4     18    1519
7   Ersson,WE                1517  Heemskerk            4     17,25 1519
9   Mul,CP                   1572  Den Helder           2,5   8,75  1406
10  Lommerde,A               1517  Lelystad             2     10    1362

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

8C
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Sasbrink,mw NM           1507  Hoogkarspel          8     32    1777
2   Beerendonk,AW            1508  Alkmaar              6,5   25    1630
3   Brijker,R                1499  Amsterdam            6     26    1591
4   Termeer,TP               1478  Canada               5,5   17,25 1526
5   Roodzant,R               1451  Alkmaar              4,5   14,25 1481
6   Boerhof,JGA              1492  Haarlem              3,5   13    1409
6   Raaphorst,PMR v          1464  Zaandam              3,5   12,5  1358
8   Haullussy,MO             1466  Huizen               3     9,5   1317
9   Franken,A                1456  Diemen               2,5   10    1436 (uit 6)
10  Mol,FCM de               1486  Haarlem              2     9     1288

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

9A
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Brink,R                  1403  Heiloo               6,5   29    1549 (uit 8)
2   Bakker,JFM               1413  Beverwijk            5,5   24,25 1454 (uit 8)
3   Zwaan,P                  1265  Lelystad             5     24,75 1429 (uit 8)
4   Altena,FA                1424  Amsterdam            4,5   20    1372 (uit 8)
5   Verhoeven,JC             1403  Heemskerk            4     21,5  1355 (uit 8)
5   Caspers,AHM              1331  Hoogvliet            4     17    1329 (uit 8)
7   Meyden,JP vd             1329  Warmond              3     13,75 1247 (uit 8)
8   Grashoff-Kuiper,mw L     1209  Haarlem              2     9,25  1163 (uit 8)
9   Lubbers,R                1187  Nijmegen             1,5   9,75  1170 (uit 8)
10  Rubert,mw M              1230  Wijk aan Zee         0     13    1043 (uit 0)

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

9B
Eindstand (na 9 ronden)
pl                         rating                      sc    SB   tpr        
1   Damen,JEG                1448  Huizen               6,5   28,75 1552
2   Potters,mw J             1426  Castricum            5,5   22,5  1475
3   Boezewinkel,J            1425  Beverwijk            5     20,75 1439
3   Makkinje,J               1515  Huizen               5     20,5  1439
3   Heijerman,G              1413  Haarlem              5     20,25 1439
3   Brugman,D                1399  Alkmaar              5     19,5  1439
7   Asselman,G               1326  Den Helder           4     17,25 1367
8   Ewijk,R van              1341  Zwaag                3,5   14,5  1331
8   Benschop,E v             1440  Castricum            3,5   13,75 1331
10  Waal,H de                1292  Heerh'waard          2     10,25 1210

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

CORUS 2002 WEEKENDVIERKAMPEN

5L

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Hamersma,PJ             1716  2     2,75  1837
1   Punt,WAM                1709  2     2,25  1837
3   Vermeulen,AG            1777  1,5   1,5   1742
4   Bijvank,RE              1766  0,5   1     1549

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

6G

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Borst jr,JJM            1687  2     2,5   1782
1   Duijvelshoff,D                2     2,5   1782
3   Möllenkamp,R            1632  1     2     1600
3   Beck,mw L               1648  1     1     1600

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

6N

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Levasier,PW             1628  2,5   2,75  1834
2   Hettema,JC              1607  1,5   1,75  1641
2   Muller,PH               1676  1,5   1,75  1641
4   Zeeuw,JP de             1654  0,5   0,75  1448

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

6Q

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Punt,RP                 1613  2,5   2,75  1836
2   Jansen,J                1626  2     1,5   1738
3   Jaarsveld,PF v          1657  1,5   1,25  1643
4   Meij,M vd               1675  0     0     1321

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

7E

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Dongen,B v              1549  3     3     1894
2   Klapwijk,PD             1591  2     1     1653
3   Loose,A                 1567  1     0     1471
4   Hoogland,JPT            1525  0     0     1236

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

7H

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Gelder,CP v             1546  3     3     1895
2   Wijngaarden,T van       1569  1,5   1,25  1559
3   Wal-le Comte,mw M vd    1589  1     0,5   1472
4   Chatinier,TMPM du       1533  0,5   0,75  1366

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

9P

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Flesseman,TE            1409  3     3     1634
2   Nuyts,C                 1411  1,5   1,25  1337
3   Nagy,J                  1264B 1     0,5   1250
4   Jong,RHH de             1265  0,5   0,75  1188 (uit 2)

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

CORUS 2002 DAGVIERKAMPEN

6E

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Lieverlooy,M v          1687  2,5   2,5   1839
2   IJzerman,A              1635  2     2,5   1741
3   Schut,TJM               1604  1     0,5   1559
4   Venema,CP               1658  0,5   1     1453

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

6F

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Nieuwkerk,H v           1686  2,5   2,5   1853
2   Apeldoorn,JJ v          1662  2     2     1755
3   Zwaan,SP vd             1633  1,5   1     1660
4   Kroft,JMM vd            1659  0     0     1338

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn - 9G Scheffer
Terug naar top

9G

Eindstand (na 3 ronden)
pl                        rating sc    SB   tpr        
1   Tongeren,P v            1350  2,5   3     1517
2   Prast,H                 1425  1,5   1,5   1324
3   Scheffer,A              1282  1     2     1237
3   Espis,R                       1     1     1237

Tienkampen: 4B Jostmeijer - 4 E van Dam - 5D Slikker - 6A Piersma - 6F Apeldoorn - 7F Rietveld - 8C Roodzant - 9A Brink - 9B Brugman
Weekendvierkampen:
5L W Punt - 6G Möllenkamp - 6N Hettema - 6Q R Punt - 7 E Hoogland - 7H van Wijngaarden - 9P Nuyts
Dagvierkampen:
6 E IJzerman - 6F J v Apeldoorn 9G Scheffer
Terug naar top